Göteborg Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification Groups

Grupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Hans Norén Enkopings HSC 14 11 2 1 70 29 +41 24
2 Patrik Danielsson Stockholms IK 14 10 3 1 65 29 +36 23
3 Jacob Lindahl Umeå HSS 14 10 2 2 88 35 +53 22
4 Stig Ankardal Goteborgs HSS 14 10 2 2 85 32 +53 22
5 Jens Saari Örebro BHF 14 10 0 4 71 36 +35 20
6 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 14 9 1 4 68 34 +34 19
7 Jimmy Holm Buffé Ellyc 14 8 2 4 56 40 +16 18
8 Tomas Svensson Örebro IF 14 8 2 4 54 43 +11 18
9 Henrik Ahlborn Goteborgs HSS 14 5 1 8 37 57 -20 11
10 Anders Larsson Atletico Göteborg 14 4 1 9 47 72 -25 9
11 Håkan Wennerstad Goteborgs HSS 14 3 2 9 37 72 -35 8
12 Robert Hedenius 14 3 1 10 30 68 -38 7
13 Per Flisberg 14 2 1 11 37 73 -36 5
14 Pär Carlsson Goteborgs HSS 14 1 1 12 27 92 -65 3
15 Allan Wennerstad 14 0 1 13 20 82 -62 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Lars Henriksson Bröderna Grym 15 15 0 0 67 21 +46 30
2 Pontus Eriksson Bröderna Grym 15 12 1 2 89 41 +48 25
3 David Axfors Stiga ASS Tranas 15 12 0 3 68 39 +29 24
4 Robert Gullberg Örebro IF 15 9 4 2 84 48 +36 22
5 Stefan Edwall 2015 United 15 9 3 3 64 38 +26 21
6 Peter Sundqvist Örebro BHF 15 9 1 5 45 38 +7 19
7 Robert Isaksson Enkopings HSC 15 8 2 5 63 48 +15 18
8 Marcus Norin Örebro IF 15 7 2 6 47 50 -3 16
9 Claes Persson Goteborgs HSS 15 5 2 8 47 51 -4 12
10 Jonas Berggren Dynamo Stockholm 15 4 3 8 38 59 -21 11
11 Olle Köhler Stockholms IK 15 4 2 9 36 61 -25 10
12 Oscar Gezelius Enkopings HSC 15 3 3 9 42 50 -8 9
13 Gustav Axfors Stiga ASS Tranas 15 3 2 10 33 55 -22 8
14 Johan Eriksson "Exxon" Team Arctic 15 2 2 11 29 66 -37 6
15 Nicklas Borg 15 2 1 12 25 69 -44 5
16 Bengt Ollander Goteborgs HSS 15 1 2 12 24 67 -43 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 3

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Anders Ekestubbe United Stars 14 12 2 0 90 23 +67 26
2 Jörgen Sundqvist Örebro BHF 14 11 3 0 87 25 +62 25
3 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 14 12 1 1 77 29 +48 25
4 Hans Petersson "HP" Goteborgs HSS 14 11 0 3 78 32 +46 22
5 Mikael Mårtensson Goteborgs HSS 14 7 2 5 67 49 +18 16
6 Hans Seiz Örebro IF 14 8 0 6 45 36 +9 16
7 Anders Bjorkman "Findus" Team Tre Ore 14 5 2 7 36 56 -20 12
8 Gunnar Magnusson Goteborgs HSS 14 5 1 8 41 45 -4 11
9 Jörgen Holmberg Enkopings HSC 14 2 6 6 37 58 -21 10
10 Kent Nyman Björkhagen Rangers 14 4 2 8 30 80 -50 10
11 Anders Hallqvist Herrljunga 14 3 3 8 44 57 -13 9
12 Krister Stoltz Goteborgs HSS 14 2 4 8 41 55 -14 8
13 Sten Svensson Avantgarde Lund 14 3 2 9 35 49 -14 8
14 Per-Erik Marstorp Herrljunga 14 3 2 9 36 93 -57 8
15 Per-Anders Olsson Team Tre Ore 14 1 2 11 30 84 -54 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.