Dynamotrofén

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification Groups

Grupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Lars Henriksson Bröderna Grym 17 15 0 2 93 27 +66 30
2 Pontus Eriksson Bröderna Grym 17 14 1 2 90 29 +61 29
3 Tomas Elfstrom Goteborgs HSS 17 13 1 3 93 41 +52 27
4 Robert Isaksson Enkopings HSC 17 13 1 3 89 47 +42 27
5 Hans Norén Enkopings HSC 17 13 0 4 96 33 +63 26
6 Ronny Bergström Stockholms IK 17 12 1 4 71 37 +34 25
7 Krister Nordin Visby ISK 17 11 1 5 68 45 +23 23
8 Ove Sundqvist Örebro IF 17 8 0 9 68 55 +13 16
9 Kent Nyman Björkhagen Rangers 17 7 1 9 44 46 -2 15
10 Claus Haldin Dynamo Stockholm 17 6 2 9 47 61 -14 14
11 Hans Toll Kyrkbyns BHK 17 4 5 8 46 65 -19 13
12 Jörgen Holmberg Enkopings HSC 17 6 0 11 45 67 -22 12
13 Jonas Andersson BHC Vessla 17 5 2 10 40 76 -36 12
14 Jan Gradvall Dynamo Stockholm 17 5 2 10 37 74 -37 12
15 Ted Murelius BHC Vessla 17 4 1 12 39 88 -49 9
16 Markku Sormunen Hallsta BHK 17 3 2 12 40 90 -50 8
17 Mats Svensson Dynamo Stockholm 17 2 2 13 24 85 -61 6
18 Fredrik Carlsson BHK Lugnet 17 0 2 15 28 92 -64 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Jörgen Sundqvist Örebro BHF 17 15 0 2 102 31 +71 30
2 Stefan Edwall 2015 United 17 13 3 1 96 38 +58 29
3 Jonny Stener Enkopings HSC 17 12 2 3 93 34 +59 26
4 Lars Sundh Dynamo Stockholm 17 12 2 3 59 39 +20 26
5 Joakim Larsson Visby ISK 17 11 1 5 61 58 +3 23
6 Jimmy Holm Buffé Ellyc 17 10 2 5 95 60 +35 22
7 Anders Leifman Stockholms IK 17 10 2 5 72 51 +21 22
8 Markus Ljunggren BHC Vessla 17 9 1 7 68 59 +9 19
9 Birger Hedström Visby ISK 17 8 3 6 67 70 -3 19
10 Magnus Svensson Dynamo Stockholm 17 9 0 8 43 42 +1 18
11 Mats Mörtsell Umeå HSS 17 7 2 8 46 46 0 16
12 Olle Köhler Stockholms IK 17 7 1 9 54 53 +1 15
13 Johan Känngård Stockholms IK 17 4 2 11 57 77 -20 10
14 Paul Yli-Tainio "Patous" Monte Cristo 17 4 2 11 41 74 -33 10
15 Jonas Bergström Spjass Invaders 17 4 2 11 43 79 -36 10
16 Gustaf Hermansson BHK Lugna Puckar 17 2 3 12 38 76 -38 7
17 Stefan Lindström Dynamo Stockholm 17 1 1 15 38 96 -58 3
18 Niklas Sessler Dynamo Stockholm 17 0 1 16 16 106 -90 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 3

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Anders Caris Orsa HSK 19 16 1 2 103 40 +63 33
2 Peter Sundqvist Örebro BHF 19 15 3 1 97 35 +62 33
3 Göran Agdur Orsa HSK 19 15 2 2 137 44 +93 32
4 Mikael Kratz Orsa HSK 19 16 0 3 89 29 +60 32
5 Stig Ankardal Goteborgs HSS 19 14 3 2 114 53 +61 31
6 Marcus Norin Örebro IF 19 12 3 4 86 46 +40 27
7 Oscar Gezelius Enkopings HSC 19 10 3 6 59 48 +11 23
8 Jens Saari Örebro BHF 19 10 1 8 66 56 +10 21
9 Andreas Åman Enkopings HSC 19 9 1 9 66 61 +5 19
10 Peter Danielsson Stockholms IK 19 7 4 8 64 61 +3 18
11 Jonas Berggren Dynamo Stockholm 19 7 3 9 50 55 -5 17
12 Lars Nilsen BHK Lugnet 19 7 2 10 58 75 -17 16
13 Jörgen Åkerlund Dynamo Stockholm 19 7 2 10 48 74 -26 16
14 Stefano Lidström Dynamo Stockholm 19 5 2 12 39 61 -22 12
15 Krister Eriksson Lag U 19 4 2 13 53 88 -35 10
16 Bie Karlsson BHK Lugnet 19 2 6 11 45 88 -43 10
17 Fredrik Hermansson Buffé Ellyc 19 4 1 14 38 98 -60 9
18 Staffan Ryberg Dynamo Stockholm 19 3 2 14 47 88 -41 8
19 Kari Kohvakka 19 3 1 15 48 121 -73 7
20 Kristian Pohl Dynamo Stockholm 19 2 2 15 30 116 -86 6
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 4

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Jacob Lindahl Umeå HSS 19 16 3 0 138 46 +92 35
2 Fredrik Johansson Enkopings HSC 19 15 3 1 116 44 +72 33
3 Patrik Danielsson Stockholms IK 19 15 3 1 106 49 +57 33
4 Cenneth Nicklasson Visby ISK 19 14 3 2 108 43 +65 31
5 Mikael Johansson B7 19 12 4 3 79 40 +39 28
6 Robert Gullberg Örebro IF 19 12 3 4 110 68 +42 27
7 Björn Havdén Enkopings HSC 19 10 3 6 81 58 +23 23
8 Johan Lundberg BHC Vessla 19 10 1 8 68 62 +6 21
9 Simon Lokko BHC Vessla 19 9 3 7 77 75 +2 21
10 Anders Jason Dynamo Stockholm 19 9 1 9 57 73 -16 19
11 Lars Fridell 2015 United 19 7 3 9 58 78 -20 17
12 Tobias Kjellberg Dynamo Stockholm 19 6 3 10 53 95 -42 15
13 Saurabh Sinha BHC Vessla 19 6 2 11 58 82 -24 14
14 Jonas Thunberg BHC Vessla 19 6 1 12 54 73 -19 13
15 Dan Johansson Goteborgs HSS 19 5 3 11 46 65 -19 13
16 Erik Ingare Kyrkbyns BHK 19 5 2 12 59 87 -28 12
17 Patrik Moks Dynamo Stockholm 19 3 2 14 35 85 -50 8
18 Soma Catomeris Mors 19 3 2 14 45 102 -57 8
19 Rickard Callertun Björkhagen Rangers 19 3 0 16 37 93 -56 6
20 Sonnie Lindahl Mors 19 1 1 17 57 124 -67 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.