Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Jonny Stener | Enköping HSC | 16 | 13 | 2 | 1 | 85 | – | 42 | +43 | 28 |
| 2 | Anders Ekestubbe | Göteborgs HSS | 16 | 13 | 0 | 3 | 94 | – | 34 | +60 | 26 |
| 3 | Patrik Danielsson | Enköping HSC | 16 | 13 | 0 | 3 | 80 | – | 40 | +40 | 26 |
| 4 | Jacob Lindahl | Umeå HSS | 16 | 11 | 2 | 3 | 106 | – | 48 | +58 | 24 |
| 5 | Anders Caris | Orsa HSK | 16 | 11 | 2 | 3 | 88 | – | 40 | +48 | 24 |
| 6 | Stig Ankardal | Göteborgs HSS | 16 | 10 | 0 | 6 | 83 | – | 59 | +24 | 20 |
| 7 | Mikael Johansson | Göteborgs HSS | 16 | 9 | 1 | 6 | 70 | – | 36 | +34 | 19 |
| 8 | Jimmy Holm | Enköping HSC | 16 | 9 | 0 | 7 | 57 | – | 56 | +1 | 18 |
| 9 | Anders Nyström | Arnemark BHK Nitro | 16 | 7 | 3 | 6 | 59 | – | 50 | +9 | 17 |
| 10 | Per Jemth | Orsa HSK | 16 | 8 | 0 | 8 | 55 | – | 50 | +5 | 16 |
| 11 | Marcus Norin | Örebro IF | 16 | 7 | 1 | 8 | 58 | – | 49 | +9 | 15 |
| 12 | Joakim Björk | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | – | 54 | -17 | 13 | |
| 13 | David Axfors | Bröderna Grym | 16 | 4 | 2 | 10 | 57 | – | 72 | -15 | 10 |
| 14 | Ingemar Hedberg | Arnemark BHK Nitro | 16 | 3 | 0 | 13 | 36 | – | 90 | -54 | 6 |
| 15 | Marcus Sormanen | 16 | 2 | 1 | 13 | 26 | – | 116 | -90 | 5 | |
| 16 | Anders Larsson | Göteborgs HSS | 16 | 2 | 0 | 14 | 38 | – | 101 | -63 | 4 |
| 17 | Adam Blomgren | Skåne BF | 16 | 0 | 1 | 15 | 31 | – | 123 | -92 | 1 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 19 | 16 | 2 | 1 | 100 | – | 31 | +69 | 34 |
| 2 | Göran Agdur | Orsa HSK | 19 | 16 | 2 | 1 | 103 | – | 41 | +62 | 34 |
| 3 | Hans Norén | Enköping HSC | 19 | 15 | 3 | 1 | 99 | – | 32 | +67 | 33 |
| 4 | Jörgen Sundqvist | Örebro IF | 19 | 14 | 2 | 3 | 99 | – | 43 | +56 | 30 |
| 5 | Peter Sundqvist | Örebro IF | 19 | 14 | 0 | 5 | 90 | – | 49 | +41 | 28 |
| 6 | Anders Leifman | Stockholms IK | 19 | 13 | 2 | 4 | 80 | – | 60 | +20 | 28 |
| 7 | Lasse Sundh | Dynamo Stockholm | 19 | 12 | 2 | 5 | 83 | – | 50 | +33 | 26 |
| 8 | Tomas Svensson | Örebro IF | 19 | 12 | 1 | 6 | 79 | – | 58 | +21 | 25 |
| 9 | Tomas Karlsson | Bröderna Grym | 19 | 10 | 2 | 7 | 71 | – | 42 | +29 | 22 |
| 10 | Joakim Lundin | Örebro IF | 19 | 8 | 1 | 10 | 70 | – | 70 | 0 | 17 |
| 11 | Jens Saari | Örebro IF | 19 | 6 | 3 | 10 | 57 | – | 69 | -12 | 15 |
| 12 | Olle Köhler | Stockholms IK | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 | – | 65 | -27 | 15 |
| 13 | Tony Engdahl | 19 | 6 | 3 | 10 | 45 | – | 75 | -30 | 15 | |
| 14 | Jörgen Holmberg | Enköping HSC | 19 | 5 | 2 | 12 | 40 | – | 87 | -47 | 12 |
| 15 | Markus Ljunggren | BHC Vessla | 19 | 3 | 5 | 11 | 57 | – | 86 | -29 | 11 |
| 16 | Henrik Berggren | Arnemark BHK Nitro | 19 | 4 | 2 | 13 | 37 | – | 65 | -28 | 10 |
| 17 | Björn Havdén | Enköping HSC | 19 | 5 | 0 | 14 | 41 | – | 76 | -35 | 10 |
| 18 | Calle Asplund | 19 | 3 | 0 | 16 | 38 | – | 107 | -69 | 6 | |
| 19 | Johan Lundberg | 19 | 2 | 1 | 16 | 33 | – | 101 | -68 | 5 | |
| 20 | Kent Nyman | Enköping HSC | 19 | 2 | 0 | 17 | 32 | – | 80 | -48 | 4 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Mikael Kratz | Orsa HSK | 19 | 15 | 4 | 0 | 103 | – | 43 | +60 | 34 |
| 2 | Thomas Petersson | Visby ISK | 19 | 16 | 1 | 2 | 97 | – | 37 | +60 | 33 |
| 3 | Pontus Eriksson | Bröderna Grym | 19 | 16 | 1 | 2 | 94 | – | 34 | +60 | 33 |
| 4 | Stefan Edwall | Enköping HSC | 19 | 14 | 1 | 4 | 111 | – | 59 | +52 | 29 |
| 5 | Fredrik Johansson | Enköping HSC | 19 | 12 | 3 | 4 | 96 | – | 48 | +48 | 27 |
| 6 | Robert Isaksson | Enköping HSC | 19 | 11 | 4 | 4 | 71 | – | 48 | +23 | 26 |
| 7 | Ronny Bergström | Stockholms IK | 19 | 11 | 4 | 4 | 92 | – | 47 | +45 | 26 |
| 8 | Robert Gullberg | Örebro IF | 19 | 11 | 2 | 6 | 120 | – | 71 | +49 | 24 |
| 9 | Aron Lidman | Arnemark BHK Nitro | 19 | 8 | 3 | 8 | 49 | – | 51 | -2 | 19 |
| 10 | Jon Jonsson | 19 | 6 | 5 | 8 | 46 | – | 67 | -21 | 17 | |
| 11 | Tord Bengtsson | 19 | 7 | 2 | 10 | 72 | – | 76 | -4 | 16 | |
| 12 | Hans Seiz | Örebro IF | 19 | 7 | 2 | 10 | 63 | – | 72 | -9 | 16 |
| 13 | Jonas Berggren | Dynamo Stockholm | 19 | 7 | 1 | 11 | 56 | – | 72 | -16 | 15 |
| 14 | Oscar Gezelius | Enköping HSC | 19 | 6 | 2 | 11 | 63 | – | 62 | +1 | 14 |
| 15 | Sten Svensson | Skåne BF | 19 | 4 | 4 | 11 | 47 | – | 89 | -42 | 12 |
| 16 | Jörgen Åkerlund | Dynamo Stockholm | 19 | 4 | 4 | 11 | 54 | – | 99 | -45 | 12 |
| 17 | Christer Blomberg | 19 | 4 | 2 | 13 | 67 | – | 100 | -33 | 10 | |
| 18 | Jonas Andersson | 19 | 3 | 1 | 15 | 32 | – | 105 | -73 | 7 | |
| 19 |
Simon Lokko |
BHC Vessla | 19 | 2 | 2 | 15 | 50 | – | 101 | -51 | 6 |
| 20 | Anders Karlsson | 19 | 1 | 0 | 18 | 23 | – | 125 | -102 | 2 |