Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification Groups

Grupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Lars Henriksson Bröderna Grym 13 13 0 0 48 0 +48 26
2 Björn Havdén Enkopings HSC 13 11 1 1 41 0 +41 23
3 Tomas Karlsson Bröderna Grym 13 10 0 3 35 0 +35 20
4 Anders Johansson Sundsvalls BHK 13 9 2 2 25 0 +25 20
5 Anders Jason Dynamo Stockholm 13 8 1 4 28 0 +28 17
6 Ove Sundqvist Örebro IF 13 7 2 4 13 0 +13 16
7 Jörgen Sällegård 13 6 0 7 0 10 -10 12
8 Stefan Eklund 13 5 1 7 1 0 +1 11
9 Bjorn Ekvall 13 5 1 7 0 15 -15 11
10 Daniel Gustavsson 13 4 1 8 0 18 -18 9
11 Niklas Sessler Dynamo Stockholm 13 2 3 8 0 21 -21 7
12 Michael Hammarin Malmkoping 13 2 1 10 0 25 -25 5
13 Ronny Kukkonen Sodertalje 13 2 1 10 0 37 -37 5
14 Hakan Nelstedt 13 0 0 13 0 65 -65 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Göran Agdur Orsa HSK 13 13 0 0 72 0 +72 26
2 Sten Svensson Avantgarde Lund 13 11 1 1 37 0 +37 23
3 Magnus Melander Oran ISK 13 10 0 3 14 0 +14 20
4 Stefano Lidström Dynamo Stockholm 13 9 1 3 13 0 +13 19
5 Kent Nyman Björkhagen Rangers 13 9 0 4 16 0 +16 18
6 Hans Seiz Örebro IF 13 6 1 6 0 1 -1 13
7 Stefan Permander 13 5 2 6 0 6 -6 12
8 Jonas Andersson BHC Vessla 13 4 2 7 0 18 -18 10
9 Christoffer Elghorn 13 5 0 8 0 21 -21 10
10 Henrik Sandqvist 13 4 1 8 0 1 -1 9
11 Par Hedmark 13 3 1 9 0 17 -17 7
12 Rickard Callertun Björkhagen Rangers 13 3 1 9 0 22 -22 7
13 Staffan Nyberg 13 2 2 9 0 26 -26 6
14 Jonny Frisk 13 1 0 12 0 40 -40 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 3

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Mikael Kratz Orsa HSK 14 14 0 0 70 0 +70 28
2 Rickard Wester Team Toppen 14 12 0 2 60 0 +60 24
3 Jon Jonsson Orsa HSK 14 10 0 4 38 0 +38 20
4 Magnus Svensson Dynamo Stockholm 14 10 0 4 31 0 +31 20
5 Anders Larsson Atletico Göteborg 14 8 2 4 40 0 +40 18
6 Stephan Skougaard Team Tre Ore 14 8 2 4 19 0 +19 18
7 Thomas Svanström 14 7 2 5 12 0 +12 16
8 Andreas Andersson 14 8 0 6 2 0 +2 16
9 Jocke Rasilla Bob Puck 14 6 0 8 6 0 +6 12
10 Ola Söderberg Enkopings HSC 14 6 0 8 0 10 -10 12
11 Christer Forsliden 14 3 2 9 0 13 -13 8
12 Alf Kyhlén Solna 14 4 0 10 0 27 -27 8
13 Peter Lundqvist 14 4 0 10 0 34 -34 8
14 Tobias Palmqvist 14 1 0 13 0 94 -94 2
15 Ola Hakansson 14 0 0 14 0 100 -100 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 4

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Jacob Lindahl Umeå HSS 13 12 0 1 42 0 +42 24
2 Lars Sundh Dynamo Stockholm 13 10 3 0 38 0 +38 23
3 Krister Nordin Visby ISK 13 11 1 1 37 0 +37 23
4 Paul Yli-Tainio "Patous" Monte Cristo 13 9 1 3 22 0 +22 19
5 Kristoffer Wååg BHK Lugnet 13 5 5 3 18 0 +18 15
6 Håkan Sundbom 13 6 2 5 5 0 +5 14
7 Johan Johansson 13 6 1 6 6 0 +6 13
8 Daniel Forsström 13 6 1 6 0 4 -4 13
9 Stefan Bäckström Sundsvalls BHK 13 4 3 6 0 0 0 11
10 Jerry Wikström United Stars 13 5 1 7 0 7 -7 11
11 Torgny Göransson 13 4 2 7 8 0 +8 10
12 Per Hansen 13 2 0 11 0 44 -44 4
13 Magnus Chow 13 1 0 12 0 59 -59 2
14 Fredrik Hallin 13 0 0 13 0 62 -62 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 5

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Jonny Stener Enkopings HSC 12 10 2 0 39 0 +39 22
2 Anders Ahlgren Visby ISK 12 9 1 2 44 0 +44 19
3 Erik Hjalmarsson Visby ISK 12 7 1 4 34 0 +34 15
4 Jens Saari Örebro BHF 12 7 1 4 21 0 +21 15
5 Johan Känngård Stockholms IK 12 7 1 4 18 0 +18 15
6 Claus Haldin Dynamo Stockholm 12 6 3 3 13 0 +13 15
7 Stefan Glad 12 5 3 4 1 0 +1 13
8 Jonas Thunberg BHC Vessla 12 6 1 5 0 3 -3 13
9 Mats Mörtsell Umeå HSS 12 5 2 5 12 0 +12 12
10 Ingemar Svensson 12 4 2 6 0 0 0 10
11 Louise Halen 12 2 0 10 0 55 -55 4
12 Claude Palman 12 1 1 10 0 47 -47 3
13 Fredrik Billing 12 0 0 12 0 77 -77 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 6

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Thomas Petersson Saanapu Cyclones 11 10 1 0 59 0 +59 21
2 Joakim Björk Karlstad BHK 11 9 0 2 12 0 +12 18
3 Peter Danielsson Stockholms IK 11 8 1 2 22 0 +22 17
4 Markus Ljunggren BHC Vessla 11 7 0 4 21 0 +21 14
5 Daniel Andersson Nyköping BHK 11 7 0 4 11 0 +11 14
6 Tord Bengtsson Orsa HSK 11 5 1 5 1 0 +1 11
7 Jörgen Åkerlund Dynamo Stockholm 11 4 1 6 1 0 +1 9
8 Lars Westerberg Stockholms IK 11 4 0 7 0 3 -3 8
9 Pelle Risell 11 4 0 7 0 18 -18 8
10 Daniel Chadstrom 11 4 0 7 0 24 -24 8
11 Johan Sjoblom Futurum 11 2 0 9 0 18 -18 4
12 David Eriksson 11 0 0 11 0 64 -64 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 7

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Fredrik Johansson Enkopings HSC 13 12 1 0 59 0 +59 25
2 Oscar Gezelius Enkopings HSC 13 11 1 1 35 0 +35 23
3 Robert Gullberg Örebro IF 13 10 0 3 61 0 +61 20
4 Andreas Åman Enkopings HSC 13 10 0 3 32 0 +32 20
5 Mikael Hedman Kalix HSK 13 8 1 4 28 0 +28 17
6 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 13 7 2 4 10 0 +10 16
7 Niklas Karlsson Arnemark BHK Nitro 13 7 1 5 7 0 +7 15
8 Bie Karlsson BHK Lugnet 13 4 3 6 0 16 -16 11
9 Petter Sjoberg 13 2 5 6 0 9 -9 9
10 Per Nordström 13 4 1 8 0 19 -19 9
11 Ilka Viitasalo 13 4 0 9 0 26 -26 8
12 Michael Stanell 13 3 1 9 0 16 -16 7
13 Lotta Halen BHK Lugnet 13 1 0 12 0 54 -54 2
14 Christoffer Edeback 13 0 0 13 0 92 -92 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 8

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 John Wilhelmsson Björkhagen Rangers 13 13 0 0 76 0 +76 26
2 Jörgen Sundqvist Örebro BHF 13 10 1 2 55 0 +55 21
3 Jimmy Holm Buffé Ellyc 13 10 0 3 64 0 +64 20
4 Thomas Börsing Stockholms IK 13 10 0 3 42 0 +42 20
5 Sven Johnson Stockholms IK 13 8 0 5 0 9 -9 16
6 Johan Eriksson "Exxon" Team Arctic 13 7 1 5 24 0 +24 15
7 Roger Johansson 13 6 1 6 0 11 -11 13
8 Mats Hellquist Bob Puck 13 5 3 5 0 12 -12 13
9 Fredrik Hermansson Buffé Ellyc 13 6 0 7 0 3 -3 12
10 Elisabeth Ranebo Nacka 13 5 2 6 0 10 -10 12
11 Magnus Ek Dynamo Stockholm 13 2 2 9 0 32 -32 6
12 Patrik Björklund 13 1 2 10 0 45 -45 4
13 Andreas Broman 13 0 3 10 0 84 -84 3
14 Magnus Johnsson 13 0 1 12 0 55 -55 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 9

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Ronny Bergström Stockholms IK 11 10 1 0 25 0 +25 21
2 Robert Isaksson Enkopings HSC 11 10 0 1 45 0 +45 20
3 Olle Köhler Stockholms IK 11 5 3 3 3 0 +3 13
4 Christer Eriksson Nyköping BHK 11 6 0 5 11 0 +11 12
5 Ola Ullbors 11 5 2 4 0 14 -14 12
6 Anders Öhrn 11 5 1 5 10 0 +10 11
7 Lars-Eric Andersson Stockholms IK 11 4 3 4 8 0 +8 11
8 Stefan Lindström Dynamo Stockholm 11 4 2 5 0 6 -6 10
9 Jan Bjorkman Team Tre Ore 11 3 3 5 0 7 -7 9
10 Björn Karlsson Umeå HSS 11 3 2 6 0 9 -9 8
11 Maria Svedberg Dynamo Stockholm 11 2 1 8 0 20 -20 5
12 Roland Jansson 11 0 0 11 0 46 -46 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 10

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Marcus Norin Örebro IF 9 9 0 0 47 0 +47 18
2 Tomas Svensson Örebro IF 9 8 0 1 16 0 +16 16
3 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 9 6 1 2 36 0 +36 13
4 Johan Strömblad Stockholms IK 9 5 0 4 3 0 +3 10
5 Roger Eklund Norrtalje 9 4 1 4 6 0 +6 9
6 Niklas Johnsson 9 3 1 5 0 6 -6 7
7 Alex Iennaco 9 3 0 6 0 5 -5 6
8 Örjan Johansson 9 2 2 5 0 21 -21 6
9 Tommy Saaf Enkopings HSC 9 1 1 7 0 45 -45 3
10 Robert Akerlund Hallsta BHK 9 1 0 8 0 31 -31 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 11

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Stig Ankardal Goteborgs HSS 12 12 0 0 72 0 +72 24
2 Per Jemth Orsa HSK 12 11 0 1 47 0 +47 22
3 Jörgen Holmberg Enkopings HSC 12 8 0 4 7 0 +7 16
4 Thomas Björnson Malmens BHK 12 6 1 5 16 0 +16 13
5 Mats Amin 12 6 1 5 0 0 0 13
6 Roger Sellin Habo 12 6 0 6 1 0 +1 12
7 Christer Eriksson Nyköping BHK 12 6 0 6 0 8 -8 12
8 Jonas Andersson BHC Vessla 12 5 1 6 0 13 -13 11
9 Per-Ola Olsson 12 4 1 7 0 23 -23 9
10 Ann Nilsson Hogsjogle HsK 12 4 0 8 0 33 -33 8
11 Petter Lampinen 12 3 1 8 0 17 -17 7
12 Stefan Karlsson Vasby Flyers 12 3 1 8 0 32 -32 7
13 Mikael Varn 12 1 0 11 0 51 -51 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 12

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Stefan Edwall 2015 United 12 11 1 0 54 0 +54 23
2 David Axfors Stiga ASS Tranas 12 10 0 2 40 0 +40 20
3 Joakim Larsson Visby ISK 12 9 2 1 33 0 +33 20
4 Håkan Johansson Umeå HSS 12 8 1 3 31 0 +31 17
5 Birger Hedström Visby ISK 12 7 3 2 25 0 +25 17
6 Daniel Wallén Oran ISK 12 7 2 3 39 0 +39 16
7 Kalle Asplund Stockholms IK 12 6 0 6 4 0 +4 12
8 Oskar Lampinen Tyreso BHC 12 5 0 7 0 16 -16 10
9 Lars-Olof Johansson 12 3 1 8 0 64 -64 7
10 Chatrin Johansson Sundsvalls BHK 12 2 1 9 0 21 -21 5
11 Martin Sahlberg 12 1 3 8 0 25 -25 5
12 Tomas Ridell 12 1 1 10 0 32 -32 3
13 Tobias Hakansson 12 0 1 11 0 68 -68 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 13

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Pontus Eriksson Bröderna Grym 12 10 2 0 73 25 +48 22
2 Finn Fries Avantgarde Lund 12 9 1 2 30 0 +30 19
3 Claes Persson Goteborgs HSS 12 9 0 3 24 0 +24 18
4 Peter Magnusson Vaxjo HSK 12 7 1 4 12 0 +12 15
5 Jonas Jönsson Team Tre Ore 12 7 0 5 9 0 +9 14
6 Anders Wallgren Umeå HSS 12 6 1 5 0 0 0 13
7 Simon Lokko BHC Vessla 12 6 1 5 0 5 -5 13
8 Ivan Nilsson Hogsjogle HsK 12 6 0 6 8 0 +8 12
9 Markus Karlsson 12 4 1 7 0 24 -24 9
10 Mikael Bäckström 12 3 1 8 0 19 -19 7
11 John Dahl 12 3 1 8 0 28 -28 7
12 Peter Lundstrom 12 2 0 10 0 31 -31 4
13 Björn Bengtsson Oran ISK 12 1 1 10 0 24 -24 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 14

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Patrik Danielsson Stockholms IK 12 10 2 0 53 0 +53 22
2 Peter Sundqvist Örebro BHF 12 10 1 1 55 0 +55 21
3 Olle Danielsson 12 8 0 4 29 0 +29 16
4 Hans Toll Kyrkbyns BHK 12 7 1 4 17 0 +17 15
5 Erik Ingare Kyrkbyns BHK 12 7 1 4 12 0 +12 15
6 Adam Blomgren Team Tre Ore 12 6 2 4 0 0 0 14
7 Christer Amin 12 6 1 5 10 0 +10 13
8 Hannes Nordström Solna 12 4 3 5 0 15 -15 11
9 Mattias Nyhlin 12 3 1 8 0 16 -16 7
10 Håkan Persson Nacka 12 3 0 9 0 25 -25 6
11 Linus Broholt 12 2 2 8 0 33 -33 6
12 Andreas Gårdlund Lirarna BHK 12 2 1 9 0 41 -41 5
13 Sven Myrehed 12 2 1 9 0 46 -46 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 15

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Morgan Bertilsson Örebro IF 11 10 1 0 68 0 +68 21
2 Cenneth Nicklasson Visby ISK 11 10 0 1 48 0 +48 20
3 Ola Svenningsson 11 8 1 2 35 0 +35 17
4 Ronald Aderfors Stockholms IK 11 7 1 3 25 0 +25 15
5 Jonas Berggren Dynamo Stockholm 11 7 0 4 20 0 +20 14
6 Gustaf Hermansson BHK Lugna Puckar 11 5 1 5 7 0 +7 11
7 Martin Nordström 11 5 1 5 0 11 -11 11
8 Johnny Glämsta Stockholms IK 11 4 0 7 0 12 -12 8
9 Gabriel Niklasson Lirarna BHK 11 3 1 7 0 27 -27 7
10 Stefan Sandin 11 2 1 8 0 44 -44 5
11 Lars Salomonsson 11 1 1 9 0 51 -51 3
12 Carl-Henrik Modin 11 0 0 11 0 58 -58 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 16

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Hans Norén Enkopings HSC 11 10 1 0 46 0 +46 21
2 Anders Leifman Stockholms IK 11 9 1 1 37 0 +37 19
3 Petter Bengtsson Umeå HSS 11 9 0 2 39 0 +39 18
4 Lennart Villumsen Stockholms IK 11 8 0 3 18 0 +18 16
5 Anders Zernell 11 6 1 4 9 0 +9 13
6 Tobias Kjellberg Dynamo Stockholm 11 6 0 5 0 3 -3 12
7 Manchinu Hellstrom 11 4 1 6 0 19 -19 9
8 Jörgen Sigvardsson 11 3 1 7 0 9 -9 7
9 Jochum Forsell 11 3 1 7 0 11 -11 7
10 Lars Fridell 2015 United 11 3 0 8 0 29 -29 6
11 Johan Seidefors 11 2 0 9 0 35 -35 4
12 Linus Svedberg 11 0 0 11 0 43 -43 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.