Norrsläppet

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification Groups

Grupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Lars Henriksson Bröderna Grym 16 15 1 0 64 17 +47 31
2 Pontus Eriksson Bröderna Grym 16 13 0 3 69 36 +33 26
3 Ronny Bergström Stockholms IK 16 9 3 4 57 41 +16 21
4 Jimmy Holm Buffé Ellyc 16 8 3 5 62 40 +22 19
5 Mats Mörtsell Umeå HSS 16 9 1 6 44 35 +9 19
6 Håkan Johansson Umeå HSS 16 8 2 6 41 36 +5 18
7 Kent Nyman Björkhagen Rangers 16 8 2 6 40 38 +2 18
8 Olof Johansson Arnemark BHK Nitro 16 7 3 6 40 40 0 17
9 Anders Johansson Sundsvalls BHK 16 6 4 6 41 42 -1 16
10 Lars-Erik Olsson 16 6 4 6 39 47 -8 16
11 Kristoffer Wååg BHK Lugnet 16 5 3 8 40 46 -6 13
12 Lars Fridell 2015 United 16 5 3 8 44 56 -12 13
13 Aron Lidman BHK Slapshot 16 4 4 8 43 41 +2 12
14 Henrik Berggren Arnemark BHK Nitro 16 5 2 9 32 48 -16 12
15 Marcus Norin Örebro IF 16 5 2 9 33 52 -19 12
16 Ingemar Hedberg Arnemark BHK Nitro 16 3 2 11 40 64 -24 8
17 Mikael Linnerud 16 0 1 15 28 78 -50 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Jacob Lindahl Umeå HSS 16 11 3 2 73 30 +43 25
2 Stefan Renberg Arnemark BHK Nitro 16 10 3 3 65 35 +30 23
3 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 16 10 3 3 59 33 +26 23
4 Clas Johansson Arnemark BHK Nitro 16 10 3 3 53 36 +17 23
5 Patrik Danielsson Stockholms IK 16 9 4 3 64 30 +34 22
6 Thomas Petersson Saanapu Cyclones 16 8 4 4 56 44 +12 20
7 Niclas Hansen Bröderna Grym 16 8 3 5 53 50 +3 19
8 Andreas Åman Enkopings HSC 16 7 4 5 54 47 +7 18
9 Bie Karlsson BHK Lugnet 16 7 3 6 47 41 +6 17
10 Michael Rönnlund Umeå HSS 16 6 5 5 37 39 -2 17
11 Tony Hedman Kalix HSK 16 7 2 7 58 58 0 16
12 Mikael Lindmark 16 6 3 7 36 39 -3 15
13 Anders Nyström Arnemark BHK Nitro 16 4 2 10 38 46 -8 10
14 Jörgen Holmberg Enkopings HSC 16 4 2 10 44 69 -25 10
15 Richard Sjöstedt Arnemark BHK Nitro 16 3 3 10 23 51 -28 9
16 Roger Sager Arnemark BHK Nitro 16 2 0 14 26 64 -38 4
17 Robert Linnerud 16 0 1 15 22 96 -74 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.