Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Stefan Edwall | 2015 United | 19 | 16 | 0 | 3 | 101 | – | 44 | +57 | 32 |
| 2 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 19 | 14 | 3 | 2 | 81 | – | 32 | +49 | 31 |
| 3 | Andreas Åman | Enkopings HSC | 19 | 14 | 2 | 3 | 92 | – | 50 | +42 | 30 |
| 4 | Stefano Lidström | Dynamo Stockholm | 18 | 15 | 0 | 3 | 71 | – | 35 | +36 | 30 |
| 5 | Jimmy Holm | Buffé Ellyc | 19 | 13 | 2 | 4 | 80 | – | 49 | +31 | 28 |
| 6 | Marcus Norin | Örebro IF | 19 | 11 | 3 | 5 | 70 | – | 48 | +22 | 25 |
| 7 | Johan Eriksson "Exxon" | Team Arctic | 19 | 9 | 5 | 5 | 80 | – | 53 | +27 | 23 |
| 8 | Tomas Karlsson | Bröderna Grym | 19 | 9 | 3 | 7 | 72 | – | 65 | +7 | 21 |
| 9 | Oscar Gezelius | Enkopings HSC | 19 | 7 | 6 | 6 | 58 | – | 49 | +9 | 20 |
| 10 | Lennart Villumsen | Stockholms IK | 19 | 8 | 4 | 7 | 75 | – | 78 | -3 | 20 |
| 11 | Hans Seiz | Örebro IF | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | – | 51 | -11 | 19 |
| 12 | Magnus Svensson | Dynamo Stockholm | 18 | 6 | 5 | 7 | 53 | – | 56 | -3 | 17 |
| 13 | Kristoffer Wååg | BHK Lugnet | 19 | 6 | 2 | 11 | 67 | – | 72 | -5 | 14 |
| 14 | Sven Johnson | Stockholms IK | 19 | 5 | 3 | 11 | 52 | – | 64 | -12 | 13 |
| 15 | Jonas Olsson | Örebro BHF | 19 | 4 | 5 | 10 | 47 | – | 82 | -35 | 13 |
| 16 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 19 | 6 | 1 | 12 | 56 | – | 93 | -37 | 13 |
| 17 | Tobias Sehlberg | 19 | 3 | 3 | 13 | 35 | – | 74 | -39 | 9 | |
| 18 | Roger Johansson | 19 | 1 | 6 | 12 | 38 | – | 72 | -34 | 8 | |
| 19 | Robert Akerlund | Hallsta BHK | 19 | 3 | 1 | 15 | 41 | – | 77 | -36 | 7 |
| 20 | Joakim Björk | Karlstad BHK | 19 | 0 | 6 | 13 | 39 | – | 84 | -45 | 6 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Mikael Kratz | Orsa HSK | 18 | 14 | 3 | 1 | 89 | – | 26 | +63 | 31 |
| 2 | Hans Norén | Enkopings HSC | 18 | 14 | 2 | 2 | 86 | – | 42 | +44 | 30 |
| 3 | Thomas Petersson | Saanapu Cyclones | 18 | 13 | 3 | 2 | 92 | – | 35 | +57 | 29 |
| 4 | Peter Danielsson | Stockholms IK | 18 | 12 | 2 | 4 | 77 | – | 40 | +37 | 26 |
| 5 | Dan Johansson | Goteborgs HSS | 18 | 11 | 4 | 3 | 74 | – | 40 | +34 | 26 |
| 6 | Jörgen Åkerlund | Dynamo Stockholm | 18 | 9 | 7 | 2 | 81 | – | 34 | +47 | 25 |
| 7 | Pontus Eriksson | Bröderna Grym | 18 | 11 | 3 | 4 | 70 | – | 31 | +39 | 25 |
| 8 | Joakim Lundin | United Stars | 18 | 10 | 2 | 6 | 76 | – | 56 | +20 | 22 |
| 9 | Gustaf Hermansson | BHK Lugna Puckar | 18 | 9 | 1 | 8 | 67 | – | 52 | +15 | 19 |
| 10 | Birger Hedström | Visby ISK | 18 | 8 | 3 | 7 | 56 | – | 54 | +2 | 19 |
| 11 | Ove Sundqvist | Örebro IF | 17 | 6 | 1 | 10 | 55 | – | 63 | -8 | 13 |
| 12 | Kent Nyman | Björkhagen Rangers | 18 | 5 | 3 | 10 | 44 | – | 47 | -3 | 13 |
| 13 | Thomas Börsing | Stockholms IK | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 | – | 55 | -12 | 13 |
| 14 |
Mikkel Thomson |
Goteborgs HSS | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | – | 75 | -38 | 13 |
| 15 | Kai Parviainen | Örebro BHF | 18 | 5 | 2 | 11 | 42 | – | 70 | -28 | 12 |
| 16 | Johan Strömblad | Stockholms IK | 18 | 3 | 2 | 13 | 43 | – | 83 | -40 | 8 |
| 17 | Jonas Berggren | Dynamo Stockholm | 17 | 2 | 3 | 12 | 25 | – | 82 | -57 | 7 |
| 18 | Martin Nordmark | 18 | 2 | 1 | 15 | 27 | – | 88 | -61 | 5 | |
| 19 | Mr X1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | – | 152 | -139 | 0 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Anders Ekestubbe | United Stars | 17 | 16 | 0 | 1 | 108 | – | 20 | +88 | 32 |
| 2 | Patrik Danielsson | Stockholms IK | 17 | 15 | 0 | 2 | 92 | – | 35 | +57 | 30 |
| 3 | Göran Agdur | Orsa HSK | 17 | 14 | 1 | 2 | 97 | – | 38 | +59 | 29 |
| 4 | Tomas Elfstrom | Goteborgs HSS | 17 | 13 | 1 | 3 | 80 | – | 43 | +37 | 27 |
| 5 | Morgan Bertilsson | Örebro IF | 17 | 11 | 2 | 4 | 94 | – | 49 | +45 | 24 |
| 6 | Lars Fridell | 2015 United | 17 | 10 | 3 | 4 | 66 | – | 49 | +17 | 23 |
| 7 | Jörgen Holmberg | Enkopings HSC | 17 | 11 | 1 | 5 | 64 | – | 54 | +10 | 23 |
| 8 | Bie Karlsson | BHK Lugnet | 17 | 10 | 1 | 6 | 63 | – | 46 | +17 | 21 |
| 9 | Jonas Bergström | Spjass Invaders | 17 | 8 | 0 | 9 | 58 | – | 70 | -12 | 16 |
| 10 | Robert Håkansson | Karlstad BHK | 17 | 7 | 1 | 9 | 56 | – | 63 | -7 | 15 |
| 11 | Mr X2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 43 | – | 53 | -10 | 14 | |
| 12 | Jonas Eld | 17 | 6 | 1 | 10 | 43 | – | 66 | -23 | 13 | |
| 13 | Markus Nygren | 17 | 5 | 1 | 11 | 42 | – | 69 | -27 | 11 | |
| 14 | Sami Sormunen | Hallsta BHK | 17 | 4 | 2 | 11 | 34 | – | 61 | -27 | 10 |
| 15 | Martin Josefsson | 17 | 2 | 2 | 13 | 43 | – | 92 | -49 | 6 | |
| 16 | Jari Hanninen | 17 | 2 | 1 | 14 | 31 | – | 75 | -44 | 5 | |
| 17 | Jörgen Ljungman | Halmstad | 17 | 2 | 0 | 15 | 36 | – | 98 | -62 | 4 |
| 18 | Jonas Karlsson | Enkopings HSC | 17 | 1 | 1 | 15 | 24 | – | 89 | -65 | 3 |