Göteborg Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Final Groups

Grupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Patrik Danielsson Stockholms IK 11 8 2 1 49 30 +19 18
2 Fredrik Johansson Enkopings HSC 11 8 0 3 42 25 +17 16
3 Anders Ekestubbe United Stars 11 7 0 4 44 36 +8 14
4 Pontus Eriksson Bröderna Grym 11 5 3 3 35 29 +6 13
5 Stefano Lidström Dynamo Stockholm 11 5 3 3 38 36 +2 13
6 Tobias Sehlberg 11 5 1 5 33 36 -3 11
7 Lars Fridell 2015 United 11 3 4 4 39 42 -3 10
8 Håkan Brandt B7 11 3 2 6 32 39 -7 8
9 Henrik Brandt Goteborgs HSS 11 2 4 5 31 42 -11 8
10 Kai Parviainen Örebro BHF 11 2 3 6 33 40 -7 7
11 Hans Österman NUHL8 11 3 1 7 33 41 -8 7
12 Gustaf Hermansson BHK Lugna Puckar 11 2 3 6 29 42 -13 7
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Lars Henriksson Bröderna Grym 11 8 0 3 54 35 +19 16
2 Daniel Wallén Oran ISK 11 8 0 3 48 31 +17 16
3 Stefan Edwall 2015 United 11 7 1 3 54 34 +20 15
4 Göran Agdur Orsa HSK 11 7 0 4 55 37 +18 14
5 Mikael Kratz Orsa HSK 11 6 2 3 54 39 +15 14
6 Jörgen Sundqvist Örebro BHF 11 6 1 4 38 39 -1 13
7 Stig Ankardal Goteborgs HSS 11 4 3 4 40 41 -1 11
8 Jimmy Holm Buffé Ellyc 11 4 1 6 43 48 -5 9
9 Magnus Karlsson Goteborgs HSS 11 3 2 6 31 35 -4 8
10 David Nordström DAJM 11 3 0 8 32 53 -21 6
11 Peter Danielsson Stockholms IK 11 2 1 8 22 33 -11 5
12 Johan Känngård Stockholms IK 11 2 1 8 28 74 -46 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.