Svenska Mästerskapen

Back to the start page

Results Final Groups

Group 1

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Fredrik Johansson Enkopings HSC 15 10 4 1 63 30 +33 24
2 Jörgen Sundqvist Örebro BHF 15 9 5 1 61 34 +27 23
3 Lars Henriksson Bröderna Grym 15 10 2 3 55 38 +17 22
4 Patrik Danielsson Stockholms IK 15 8 4 3 57 37 +20 20
5 Lars Fridell 2015 United 15 9 2 4 54 35 +19 20
6 Stefano Lidström Dynamo Stockholm 15 7 5 3 55 46 +9 19
7 Bie Karlsson BHK Lugnet 15 7 4 4 48 40 +8 18
8 Hans Österman NUHL8 15 6 4 5 42 48 -6 16
9 Anders Johansson Sundsvalls BHK 15 5 4 6 36 50 -14 14
10 Tomas Karlsson Bröderna Grym 15 6 1 8 45 44 +1 13
11 Anders Nyström Arnemark BHK Nitro 15 6 1 8 43 53 -10 13
12 Tomas Elfstrom Goteborgs HSS 15 4 3 8 45 52 -7 11
13 Henrik Brandt Goteborgs HSS 15 2 5 8 35 52 -17 9
14 Vladimir Studnicka THC Stiga Plzen 15 3 3 9 32 51 -19 9
15 Stefan Lindskog B7 15 1 3 11 24 53 -29 5
16 Erik Lindgren Ness 15 1 2 12 26 58 -32 4
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Group 2

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Mikael Kratz Orsa HSK 15 14 1 0 87 30 +57 29
2 Jacob Lindahl Umeå HSS 15 13 1 1 98 32 +66 27
3 Thomas Petersson Saanapu Cyclones 15 10 2 3 61 43 +18 22
4 Andreas Åman Enkopings HSC 15 8 2 5 59 43 +16 18
5 Jonas Ohlsson Örebro IF 15 6 6 3 53 48 +5 18
6 Kai Parviainen Örebro BHF 15 7 4 4 47 45 +2 18
7 Jonas Bergström Spjass Invaders 15 7 2 6 66 62 +4 16
8 Peter Danielsson Stockholms IK 15 7 2 6 40 48 -8 16
9 Linus Bengtsson B7 15 7 1 7 55 55 0 15
10 Kent Nyman Björkhagen Rangers 15 5 4 6 47 50 -3 14
11 Aron Lidman BHK Slapshot 15 4 2 9 34 41 -7 10
12 Johan Eriksson "Exxon" Team Arctic 15 3 3 9 44 67 -23 9
13 Peter Sundqvist Örebro BHF 15 3 2 10 33 53 -20 8
14 Robert Isaksson Enkopings HSC 15 2 3 10 47 82 -35 7
15 Björn Svedman Buffé Ellyc 15 3 1 11 41 83 -42 7
16 Lars-Eric Andersson Stockholms IK 15 2 2 11 34 64 -30 6
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Group 3

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Jonny Stener Enkopings HSC 14 9 3 2 48 29 +19 21
2 Daniel Wallén Oran ISK 14 8 3 3 54 34 +20 19
3 Stig Ankardal Goteborgs HSS 14 8 3 3 49 33 +16 19
4 Göran Agdur Orsa HSK 14 9 0 5 69 45 +24 18
5 Olof Johansson Arnemark BHK Nitro 14 7 3 4 40 37 +3 17
6 Thomas Börsing Stockholms IK 14 7 3 4 44 47 -3 17
7 Magnus Karlsson Goteborgs HSS 14 7 2 5 46 45 +1 16
8 Gustaf Hermansson BHK Lugna Puckar 14 5 5 4 36 31 +5 15
9 Per Jemth Orsa HSK 14 5 3 6 40 35 +5 13
10 Magnus Westin Sundsvalls BHK 14 4 4 6 43 43 0 12
11 David Nordström DAJM 14 5 2 7 27 38 -11 12
12 Libor Grabec ETHL Milovice 14 4 2 8 42 53 -11 10
13 Jukka Seppanen Sisu Team 14 5 0 9 29 42 -13 10
14 Joakim Larsson Visby ISK 14 4 1 9 29 48 -19 9
15 Martin Oliw BHK Lugna Puckar 14 1 0 13 29 65 -36 2
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Group 4

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Pontus Eriksson Bröderna Grym 15 12 1 2 76 29 +47 25
2 Fredrik Hermansson Buffé Ellyc 15 11 1 3 70 36 +34 23
3 Stefan Edwall 2015 United 15 11 1 3 70 51 +19 23
4 Jimmy Holm Buffé Ellyc 15 11 0 4 70 45 +25 22
5 Mats Mörtsell Umeå HSS 15 10 1 4 59 33 +26 21
6 Håkan Brandt B7 15 8 4 3 69 54 +15 20
7 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 15 8 2 5 53 44 +9 18
8 Claus Haldin Dynamo Stockholm 15 9 0 6 43 37 +6 18
9 Torbjörn Johansson Umeå HSS 15 5 3 7 52 62 -10 13
10 Lars Sundh Dynamo Stockholm 15 5 3 7 42 52 -10 13
11 Mikael Svärd Hallsta BHK 15 4 2 9 51 75 -24 10
12 Martin Göran 15 4 1 10 48 54 -6 9
13 Philippe Bonnet Team Paris 15 2 3 10 41 66 -25 7
14 Ronnie Widmark Enskede Black Cats 15 2 3 10 40 73 -33 7
15 Johan Känngård Stockholms IK 15 1 4 10 34 61 -27 6
16 Örjan Bergström Klapp & Klang 15 2 1 12 34 80 -46 5
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.