Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Jacob Lindahl | Umeå HSS | 15 | 11 | 0 | 4 | 61 | – | 32 | +29 | 22 |
| 2 | Hans Österman | NUHL8 | 15 | 9 | 3 | 3 | 67 | – | 46 | +21 | 21 |
| 3 | Stig Ankardal | Goteborgs HSS | 15 | 8 | 4 | 3 | 50 | – | 41 | +9 | 20 |
| 4 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | – | 27 | +17 | 19 |
| 5 | Jimmy Holm | Buffé Ellyc | 15 | 6 | 6 | 3 | 56 | – | 43 | +13 | 18 |
| 6 | Andreas Åman | Enkopings HSC | 15 | 8 | 1 | 6 | 57 | – | 46 | +11 | 17 |
| 7 | Joakim Lundin | United Stars | 15 | 5 | 7 | 3 | 55 | – | 45 | +10 | 17 |
| 8 | Fredrik Hermansson | Buffé Ellyc | 15 | 7 | 3 | 5 | 46 | – | 45 | +1 | 17 |
| 9 | Stefan Edwall | 2015 United | 15 | 7 | 3 | 5 | 56 | – | 57 | -1 | 17 |
| 10 | Daniel Wallén | Oran ISK | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | – | 42 | +8 | 15 |
| 11 | Jörgen Åkerlund | Dynamo Stockholm | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | – | 36 | +3 | 15 |
| 12 | Jonny Stener | Enkopings HSC | 15 | 6 | 1 | 8 | 45 | – | 52 | -7 | 13 |
| 13 | Hans Nordin | Atletico Göteborg | 15 | 5 | 0 | 10 | 40 | – | 60 | -20 | 10 |
| 14 | Håkan Brandt | B7 | 15 | 4 | 1 | 10 | 42 | – | 50 | -8 | 9 |
| 15 | David Nordström | DAJM | 15 | 3 | 3 | 9 | 39 | – | 77 | -38 | 9 |
| 16 | Jonas Karlsson | Enkopings HSC | 15 | 0 | 1 | 14 | 22 | – | 70 | -48 | 1 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Thomas Petersson | Saanapu Cyclones | 15 | 10 | 3 | 2 | 62 | – | 31 | +31 | 23 |
| 2 | Anders Ekestubbe | United Stars | 15 | 10 | 1 | 4 | 71 | – | 37 | +34 | 21 |
| 3 | Lars Fridell | 2015 United | 15 | 10 | 1 | 4 | 64 | – | 44 | +20 | 21 |
| 4 | Finn Fries | Avantgarde Lund | 15 | 9 | 2 | 4 | 62 | – | 40 | +22 | 20 |
| 5 | Stefano Lidström | Dynamo Stockholm | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | – | 33 | +13 | 18 |
| 6 | Bie Karlsson | BHK Lugnet | 15 | 8 | 1 | 6 | 52 | – | 53 | -1 | 17 |
| 7 | Magnus Karlsson | Goteborgs HSS | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | – | 58 | -6 | 17 |
| 8 | Björn Svedman | Buffé Ellyc | 15 | 6 | 4 | 5 | 62 | – | 62 | 0 | 16 |
| 9 | Tomas Elfstrom | Goteborgs HSS | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | – | 50 | -2 | 16 |
| 10 | Kai Parviainen | Örebro BHF | 15 | 6 | 3 | 6 | 48 | – | 54 | -6 | 15 |
| 11 | Pontus Eriksson | Bröderna Grym | 15 | 6 | 2 | 7 | 54 | – | 49 | +5 | 14 |
| 12 | Gustaf Hermansson | BHK Lugna Puckar | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | – | 49 | -8 | 12 |
| 13 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 15 | 3 | 5 | 7 | 38 | – | 47 | -9 | 11 |
| 14 | Linus Bengtsson | B7 | 15 | 3 | 4 | 8 | 40 | – | 56 | -16 | 10 |
| 15 |
Sami Merilainen |
Ness | 15 | 2 | 1 | 12 | 42 | – | 81 | -39 | 5 |
| 16 | Kent Nyman | Björkhagen Rangers | 15 | 1 | 2 | 12 | 28 | – | 66 | -38 | 4 |