Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 4
Matcherna spelas i bäst av 7
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||||
1 | Johan Gustafsson | - | Linus Bengtsson | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
0 - 1, 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1 | |||||||||
2 | Lars Henriksson | - | Andreas Åman | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 | |||||||||
3 | Stefan Edwall | - | Anders Ekestubbe | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 | |||||||||
4 | Rickard Sjöstedt | - | Joakim Lundin | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 | |||||||||
5 | Kent Nyman | - | Daniel Wallén | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
0 - 1, 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1 | |||||||||
6 | Mikael Johansson | - | Lars Fridell | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
0 - 1, 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1 | |||||||||
7 | Janne Kokko | - | Hans Österman | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
0 - 1, 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1 | |||||||||
8 | Tore Lie | - | Jacob Lindahl | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
0 - 1, 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1 |
Matcherna spelas i bäst av 7
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||||
1 | Linus Bengtsson | - | Daniel Wallén | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
0 - 1, 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1 | |||||||||
2 | Jacob Lindahl | - | Rickard Sjöstedt | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 | |||||||||
3 | Hans Österman | - | Stefan Edwall | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 | |||||||||
4 | Lars Henriksson | - | Lars Fridell | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 |
Matcherna spelas i bäst av 7
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||||
1 | Jacob Lindahl | - | Lars Henriksson | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 | |||||||||
2 | Daniel Wallén | - | Hans Österman | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 |
Matchen spelas i bäst av 7
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||||
1 | Jacob Lindahl | - | Daniel Wallén | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0 |