Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Hans Österman | NUHL8 | 19 | 17 | 2 | 0 | 88 | – | 27 | +61 | 36 |
| 2 | Björn Svedman | Buffé Ellyc | 19 | 16 | 2 | 1 | 106 | – | 28 | +78 | 34 |
| 3 | Daniel Wallén | Oran ISK | 19 | 14 | 4 | 1 | 64 | – | 39 | +25 | 32 |
| 4 | Joakim Lundin | United Stars | 19 | 14 | 2 | 3 | 121 | – | 39 | +82 | 30 |
| 5 | Stefan Edwall | 2015 United | 19 | 13 | 1 | 5 | 83 | – | 56 | +27 | 27 |
| 6 | Lars Lovén | Dynamo Göteborg | 19 | 10 | 4 | 5 | 73 | – | 49 | +24 | 24 |
| 7 | Kristian Gustafsson | Dynamo Göteborg | 19 | 9 | 4 | 6 | 77 | – | 65 | +12 | 22 |
| 8 | Sissie Wikström | United Stars | 19 | 10 | 2 | 7 | 73 | – | 66 | +7 | 22 |
| 9 | Peder Berentsen | Örebro BHF | 19 | 9 | 4 | 6 | 66 | – | 60 | +6 | 22 |
| 10 | Magnus Lindelöf | BHK Möllan Rouge | 19 | 8 | 4 | 7 | 56 | – | 58 | -2 | 20 |
| 11 | Jens Bengtsson | 19 | 7 | 2 | 10 | 44 | – | 65 | -21 | 16 | |
| 12 | Stefan Otterström | Örebro BHF | 19 | 6 | 3 | 10 | 43 | – | 64 | -21 | 15 |
| 13 | Patrik Andersson | 19 | 6 | 2 | 11 | 60 | – | 72 | -12 | 14 | |
| 14 | Anders Byström | Dynamo Göteborg | 19 | 6 | 2 | 11 | 49 | – | 80 | -31 | 14 |
| 15 | Niklas Larsson | Dynamo Göteborg | 19 | 5 | 3 | 11 | 51 | – | 71 | -20 | 13 |
| 16 | Simon Lundin | 19 | 4 | 2 | 13 | 41 | – | 80 | -39 | 10 | |
| 17 | Joakim Thomsson | 19 | 4 | 1 | 14 | 54 | – | 80 | -26 | 9 | |
| 18 | Henrik Winsnes | Dynamo Göteborg | 19 | 3 | 3 | 13 | 42 | – | 81 | -39 | 9 |
| 19 | Andreas Gustafsson | Dynamo Göteborg | 19 | 3 | 2 | 14 | 48 | – | 87 | -39 | 8 |
| 20 | Peter Lovén | Dynamo Göteborg | 19 | 1 | 1 | 17 | 29 | – | 101 | -72 | 3 |
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Jacob Lindahl | Umeå HSS | 19 | 13 | 2 | 4 | 70 | – | 44 | +26 | 28 |
| 2 |
Tore Lie |
Dannede Herrers Selskab | 19 | 12 | 3 | 4 | 80 | – | 43 | +37 | 27 |
| 3 | Petter Bengtsson | Umeå HSS | 19 | 12 | 3 | 4 | 66 | – | 29 | +37 | 27 |
| 4 | Lars Fridell | 2015 United | 19 | 12 | 2 | 5 | 65 | – | 46 | +19 | 26 |
| 5 | David Nordström | DAJM | 19 | 11 | 3 | 5 | 78 | – | 41 | +37 | 25 |
| 6 | Johan Gustafsson | Buffé Ellyc | 19 | 12 | 1 | 6 | 76 | – | 49 | +27 | 25 |
| 7 | Fredrik Malmström | Karlstad BHK | 19 | 10 | 4 | 5 | 72 | – | 40 | +32 | 24 |
| 8 | Patrik Danielsson | Stockholms IK | 19 | 10 | 4 | 5 | 73 | – | 52 | +21 | 24 |
| 9 | Marcus Norin | Örebro IF | 19 | 9 | 5 | 5 | 52 | – | 42 | +10 | 23 |
| 10 | Jerry Wikström | United Stars | 19 | 8 | 6 | 5 | 71 | – | 53 | +18 | 22 |
| 11 | Hampus Fries | Lunds HSK | 19 | 10 | 2 | 7 | 57 | – | 56 | +1 | 22 |
| 12 | Björn Wikström | Team Arctic | 19 | 9 | 2 | 8 | 52 | – | 56 | -4 | 20 |
| 13 |
Terje Julusmoen |
Kristianiabohemene | 19 | 9 | 1 | 9 | 70 | – | 61 | +9 | 19 |
| 14 | Per Svensson | Skåne BF | 19 | 7 | 1 | 11 | 40 | – | 70 | -30 | 15 |
| 15 |
Roy Persen |
Kristianiabohemene | 19 | 5 | 2 | 12 | 54 | – | 73 | -19 | 12 |
| 16 | Anders Larsson | Atletico Göteborg | 19 | 5 | 1 | 13 | 41 | – | 82 | -41 | 11 |
| 17 | Kenth Ericsson | Nugents Lärjungar BHK | 19 | 3 | 3 | 13 | 44 | – | 71 | -27 | 9 |
| 18 | Axel Perhamn | Atletico Göteborg | 19 | 4 | 1 | 14 | 43 | – | 84 | -41 | 9 |
| 19 | Martin Byström | Dynamo Göteborg | 19 | 3 | 1 | 15 | 29 | – | 96 | -67 | 7 |
| 20 | Niklas Anderzén | 19 | 2 | 1 | 16 | 42 | – | 87 | -45 | 5 |