Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 |
Mikael Lindberg |
Ottawat Senaattorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jesper Ingevaldsson | Team Arctic Ice Shot | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | – | 12 | +39 | 20 |
| 3 | Björn Wikström | Enskede Black Cats | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | – | 17 | +28 | 18 |
| 4 | Henrik Brodin | TK Tigers | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | – | 30 | +8 | 14 |
| 5 | Jan-Eerik Eskola | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | – | 30 | +1 | 12 | |
| 6 | Erik Bindekrans | Peking Puckos | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | – | 33 | +5 | 11 |
| 7 | Mikael Jåfs | Nugents Lärjungar BHK | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | – | 33 | -7 | 9 |
| 8 | David Andersson | Katte Ridiculous Mice | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | – | 36 | -6 | 6 |
| 9 | Björn Söderström | Katte Ridiculous Mice | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | – | 31 | -9 | 6 |
| 10 | Minna Talja | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | – | 32 | -12 | 6 | |
| 11 | L Linder-Tisjö | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | – | 31 | -18 | 5 | |
| 12 | J Lundström | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | – | 53 | -29 | 3 |
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 |
Kristian Iso-Tryykäri |
Deus ex Machina | 13 | 11 | 2 | 0 | 70 | – | 18 | +52 | 24 |
| 2 | Kalle Bindekrans | Peking Puckos | 13 | 10 | 2 | 1 | 71 | – | 22 | +49 | 22 |
| 3 |
Anssi Järvinen |
Deus ex Machina | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | – | 17 | +19 | 21 |
| 4 | Peter Wallman | Nugents Lärjungar BHK | 13 | 9 | 1 | 3 | 54 | – | 33 | +21 | 19 |
| 5 | Christer Bäckstrand | Y NOT | 13 | 9 | 0 | 4 | 47 | – | 20 | +27 | 18 |
| 6 | Peter Stensmyr | Katte Ridiculous Mice | 13 | 6 | 2 | 5 | 46 | – | 38 | +8 | 14 |
| 7 |
Juha Parviainen |
Ottawat Senaattorit | 13 | 7 | 0 | 6 | 42 | – | 35 | +7 | 14 |
| 8 |
Juha Erälaukko |
Pultti Amigos | 13 | 7 | 0 | 6 | 46 | – | 44 | +2 | 14 |
| 9 | Johan Björklund | Katte Ridiculous Mice | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | – | 40 | -12 | 10 |
| 10 | Reserv b1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | – | 39 | -5 | 9 | |
| 11 | Emanuel Unge | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 | – | 47 | -16 | 9 | |
| 12 | N Bergling | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | – | 43 | -31 | 6 | |
| 13 | T Hansson | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | – | 77 | -64 | 2 | |
| 14 | L Warrenstein | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | – | 67 | -59 | 0 |