Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
Matcherna spelas i bäst av 3
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
1 | Henrik Påhlsson | - | Johannes Lofqvist | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | ||||
3 - 1, 4 - 1 | ||||||||||
2 | Johnny Lundberg | - | Claes Svedin | 3 - 1 | 6 - 3 | 2 - 0 | ||||
3 - 1, 6 - 3 | ||||||||||
3 | Sissie Wikström | - | Evert Asplund | 8 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | ||||
8 - 2, 4 - 1 | ||||||||||
4 | Anders Johansson | - | Anna Påhlsson | 4 - 2 | 5 - 1 | 2 - 0 | ||||
4 - 2, 5 - 1 | ||||||||||
5 | Mikael Lundström | - | Erik Andersson | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | ||||
2 - 1, 3 - 2 | ||||||||||
6 | Roger Westh "Lundin" | - | Andreas Österlund | 5 - 0 | 5 - 0 |
5 - 0 (WO) |
3 - 0 | |||
5 - 0, 5 - 0, 5 - 0 (wo) | ||||||||||
7 | Andreas Eliasson | - | Mattias Grahn | 3 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | ||||
3 - 2, 5 - 2 | ||||||||||
8 | Patrik Karlsson | - | Ingemar Hedberg | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | |||
1 - 2, 2 - 0, 3 - 1 |
Matcherna spelas i bäst av 3
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
1 | Henrik Påhlsson | - | Patrik Karlsson | 0 - 4 |
3 - 2 (SD) |
5 - 4 (SD) |
2 - 1 | |||
0 - 4, 3 - 2 (sd), 5 - 4 (sd) | ||||||||||
2 | Johnny Lundberg | - | Andreas Eliasson | 3 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 1 - 2 | |||
3 - 2, 3 - 4, 3 - 4 | ||||||||||
3 | Sissie Wikström | - | Roger Westh "Lundin" | 3 - 2 | 6 - 1 | 2 - 0 | ||||
3 - 2, 6 - 1 | ||||||||||
4 | Anders Johansson | - | Mikael Lundström |
4 - 5 (SD) |
7 - 4 | 0 - 5 | 1 - 2 | |||
4 - 5 (sd), 7 - 4, 0 - 5 |
Matcherna spelas i bäst av 3
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
1 | Sissie Wikström | - | Andreas Eliasson |
3 - 2 (SD) |
2 - 3 | 6 - 3 | 2 - 1 | |||
3 - 2 (sd), 2 - 3, 6 - 3 | ||||||||||
2 | Mikael Lundström | - | Henrik Påhlsson | 1 - 3 | 5 - 4 |
3 - 2 (SD) |
2 - 1 | |||
1 - 3, 5 - 4, 3 - 2 (sd) |
Matchen spelas i bäst av 7
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
1 | Mikael Lundström | - | Sissie Wikström | 6 - 3 | 7 - 2 | 4 - 2 | 3 - 8 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
6 - 3, 7 - 2, 4 - 2, 3 - 8, 2 - 0 |