| Sverigeranking | 39 |
|---|---|
| Världsranking | 212 |
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| SM | |
|---|---|
| SM (Veteran) | |
| SM (Rookie) | |
| SM (55+) | |
| Intl tävling | |
| GP | |
| Sverigetouren |
|
| Sverigetouren (Veteran) |
|
| Lokala ligor |
Spelarens slutplacering i större nationella och internationella tävlingar.
För att även visa lokala tävlingar, klicka här.
| 2025/26 | ||
|---|---|---|
| Göteborg Open | 19 |
|
| Swedish Masters | 96 |
|
| Värnamopucken | 34 |
|
| Ume Open | 21 |
|
| Närke Table Hockey Cup | 34 |
|
| 2024/25 | ||
| World Championships 55+ (55+) | 17 |
|
| Birch City Classic | 17 |
|
| SM (55+) | 9 |
|
| SM | 44 |
|
| Vasapucken | 21 |
|
| Swedish Masters | 62 |
|
| Värnamopucken | 32 |
|
| Ume Open | 22 |
|
| Öresund Cup | 26 |
|
| Närke Table Hockey Cup | 50 |
|
| 2023/24 | ||
| SM | 56 |
|
| SM (Veteran) | 19 |
|
| SM (55+) | 7 |
|
| Vasapucken | 32 |
|
| Swedish Masters | 93 |
|
| Värnamopucken | 27 |
|
| Ume Open | 24 |
|
| Öresund Cup | 36 |
|
| Närke Table Hockey Cup | 58 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.