| Världsranking | 579 |
|---|
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| VM | |
|---|---|
| VM (Veteran) | |
| EM | |
| EM (Veteran) | |
| SM | |
| Intl tävling | |
| GP |
Spelarens slutplacering i större nationella och internationella tävlingar.
För att även visa lokala tävlingar, klicka här.
| 2024/25 | ||
|---|---|---|
| VM | 115 |
|
| VM (55+) | 18 |
|
| VM (Veteran) | 40 |
|
| 2018/19 | ||
| VM | 107 |
|
| VM (Veteran) | 48 |
|
| Norway Open | 21 |
|
| 2017/18 | ||
| EM (Veteran) | 18 |
|
| EM | 108 |
|
| EM (Veteran) | 35 |
|
| Tallinn Cup | 67 |
|
| Latvia Open | 107 |
|
| Swedish Masters | 103 |
|
| Riga Cup | 123 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.