| Sverigeranking | 55 |
|---|---|
| Världsranking | 288 |
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| SM | |
|---|---|
| SM (Junior) | |
| SM (Rookie) | |
| Intl tävling | |
| GP | |
| Sverigetouren |
|
| Sverigetouren (Junior) | |
| Lokala ligor |
Spelarens slutplacering i alla registerade tävlingar.
För att endast visa större nationella och internationella tävlingar, klicka här.
| 2026/27 | ||
|---|---|---|
| Sommarpucken | 5 |
|
| 2025/26 | ||
| Pingvincupen 9. | 3 |
|
| L ile des Pingouins cup | 4 |
|
| Pingvincupen 7 | 3 |
|
| Mumbel champions | 6 |
|
| Pingvincupen 3. | 1 |
|
| 2024/25 | ||
| Närke Bordshockey KM | 8 |
|
| SM | 37 |
|
| Pingvincupen 9 | 1 |
|
| Pingvincupen 8 | 6 |
|
| Swedish Masters | 76 |
|
| Pingvincupen 6 | 3 |
|
| Pingvincupen 4 | 4 |
|
| Pingvincupen 3 | 5 |
|
| Pingvincupen 2 | 4 |
|
| NL Frobisher Champion | 6 |
|
| Närke Table Hockey Cup | 31 |
|
| Pingvincupen 1 | 3 |
|
| Närke Bordshockeys Klubbmästerskap | 7 |
|
| Rangers open pre-camp | 10 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.