Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp 1

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920 M V O F GM IM MS P
1 Roni Nuttunen Raision PJK  0 - 56 - 65 - 45 - 17 - 11 - 05 - 05 - 12 - 16 - 36 - 35 - 14 - 15 - 24 - 16 - 35 - 23 - 18 - 2 19 17 1 1 88 38 +50 35
2 Frode Fanuel Horvath Kvernaland BHK 5 - 0 2 - 61 - 41 - 37 - 23 - 23 - 01 - 17 - 33 - 23 - 25 - 43 - 25 - 64 - 15 - 33 - 34 - 25 - 3 19 13 2 4 70 49 +21 28
3 Edgars Caics BJC Laimite 6 - 66 - 2 5 - 04 - 45 - 35 - 23 - 62 - 34 - 65 - 56 - 13 - 24 - 07 - 411-22 - 45 - 13 - 25 - 7 19 11 3 5 91 60 +31 25
4 Petr Tmej THC Stiga Svitavy 4 - 54 - 10 - 5 4 - 04 - 03 - 63 - 55 - 31 - 75 - 15 - 11 - 14 - 33 - 21 - 58 - 17 - 17 - 14 - 1 19 12 1 6 73 49 +24 25
5 Atis Silis BJC Laimite 1 - 53 - 14 - 40 - 4 2 - 34 - 42 - 38 - 33 - 33 - 24 - 22 - 12 - 03 - 03 - 55 - 26 - 22 - 11 - 1 19 10 4 5 58 46 +12 24
6 Kalle Bindekrans BHK Möllan Rouge 1 - 72 - 73 - 50 - 43 - 2 4 - 23 - 14 - 33 - 20 - 81 - 12 - 22 - 45 - 25 - 06 - 02 - 24 - 26 - 1 19 10 3 6 56 55 +1 23
7 Ahti Lampi Optime 0 - 12 - 32 - 56 - 34 - 42 - 4 5 - 42 - 53 - 12 - 65 - 24 - 35 - 35 - 27 - 48 - 17 - 43 - 24 - 5 19 11 1 7 76 62 +14 23
8 Anders Ekestubbe Göteborg HSS 0 - 50 - 36 - 35 - 33 - 21 - 34 - 5 1 - 44 - 33 - 71 - 35 - 45 - 44 - 32 - 25 - 12 - 35 - 25 - 2 19 10 1 8 61 62 -1 21
9 Janne Ollila Raision PJK 1 - 51 - 13 - 23 - 53 - 83 - 45 - 24 - 1 2 - 41 - 24 - 30 - 13 - 21 - 14 - 34 - 33 - 22 - 22 - 2 19 8 4 7 49 53 -4 20
10 Thomas Petersson Enköping HSC 1 - 23 - 76 - 47 - 13 - 32 - 31 - 33 - 44 - 2 7 - 32 - 24 - 53 - 35 - 04 - 53 - 75 - 14 - 15 - 4 19 8 3 8 72 60 +12 19
11 Yanis Galuzo Alliance 3 - 62 - 35 - 51 - 52 - 38 - 06 - 27 - 32 - 13 - 7 4 - 12 - 52 - 27 - 56 - 13 - 310-22 - 32 - 3 19 8 3 8 77 60 +17 19
12 Andreas Åman Enköping HSC 3 - 62 - 31 - 61 - 52 - 41 - 12 - 53 - 13 - 42 - 21 - 4 2 - 12 - 12 - 37 - 35 - 43 - 25 - 23 - 2 19 8 2 9 50 59 -9 18
13 Patrik Danielsson Stockholms IK 1 - 54 - 52 - 31 - 11 - 22 - 23 - 44 - 51 - 05 - 45 - 21 - 2 2 - 47 - 36 - 33 - 44 - 13 - 64 - 0 19 7 2 10 59 56 +3 16
14 Mika Myllykangas Ottawat Senaattorit 1 - 42 - 30 - 43 - 40 - 24 - 23 - 54 - 52 - 33 - 32 - 21 - 24 - 2 5 - 44 - 11 - 22 - 14 - 22 - 2 19 6 3 10 47 53 -6 15
15 Daniel Remmem Trondheim BHK 2 - 56 - 54 - 72 - 30 - 32 - 52 - 53 - 41 - 10 - 55 - 73 - 23 - 74 - 5 3 - 24 - 33 - 27 - 47 - 1 19 7 1 11 61 76 -15 15
16 David Freséus Umeå HSS 1 - 41 - 42-115 - 15 - 30 - 54 - 72 - 23 - 45 - 41 - 63 - 73 - 61 - 42 - 3 1 - 04 - 14 - 44 - 2 19 6 2 11 51 78 -27 14
17 Raivis Pukinskis Skrunda THC 3 - 63 - 54 - 21 - 82 - 50 - 61 - 81 - 53 - 47 - 33 - 34 - 54 - 32 - 13 - 40 - 1 4 - 63 - 46 - 2 19 5 1 13 54 81 -27 11
18 Arturs Vercins BJC Laimite 2 - 53 - 31 - 51 - 72 - 62 - 24 - 73 - 22 - 31 - 52-102 - 31 - 41 - 22 - 31 - 46 - 4 4 - 25 - 0 19 4 2 13 45 77 -32 10
19 David Nordström Atletico Göteborg 1 - 32 - 42 - 31 - 71 - 22 - 42 - 32 - 52 - 21 - 43 - 22 - 56 - 32 - 44 - 74 - 44 - 32 - 4 5 - 1 19 4 2 13 48 70 -22 10
20 Lars Fridell BHK Lugna Puckar 2 - 83 - 57 - 51 - 41 - 11 - 65 - 42 - 52 - 24 - 53 - 22 - 30 - 42 - 21 - 72 - 42 - 60 - 51 - 5  19 3 3 13 41 83 -42 9
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher