Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp 1

Placeringsgrupp 1A

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Petrus Miettinen Pultti Amigos  4 - 33 - 11 - 52 - 18 - 211-13 - 37 - 43 - 08 - 35 - 42 - 26 - 2 13 10 2 1 63 31 +32 22
2 Tron Omland 3 - 4 4 - 03 - 22 - 32 - 34 - 02 - 04 - 13 - 13 - 35 - 33 - 24 - 2 13 9 1 3 42 24 +18 19
3 Adam Zielinsky Stiga Big Band Praha 1 - 30 - 4 3 - 11 - 14 - 14 - 42 - 24 - 37 - 13 - 01 - 06 - 15 - 1 13 8 3 2 41 22 +19 19
4 Viesturs Lapins VSJN Ventspils 5 - 12 - 31 - 3 2 - 26 - 43 - 25 - 13 - 42 - 24 - 46 - 21 - 34 - 1 13 6 3 4 44 32 +12 15
5 Janne Roivas Pultti Amigos 1 - 23 - 21 - 12 - 2 6 - 22 - 42 - 44 - 43 - 13 - 35 - 13 - 35 - 0 13 5 5 3 40 29 +11 15
6 Johan Wejryd BHK Hårda tider 2 - 83 - 21 - 44 - 62 - 6 4 - 21 - 53 - 24 - 38 - 52 - 38 - 48 - 0 13 7 0 6 50 50 0 14
7 Jussi Junnila Optime 1-110 - 44 - 42 - 34 - 22 - 4 5 - 33 - 33 - 23 - 46 - 24 - 44 - 0 13 5 3 5 41 46 -5 13
8 Konstantin Mishurinskikh 3 - 30 - 22 - 21 - 54 - 25 - 13 - 5 1 - 23 - 01 - 24 - 32 - 24 - 3 13 5 3 5 33 32 +1 13
9 Oskar Lampinen 4 - 71 - 43 - 44 - 34 - 42 - 33 - 32 - 1 2 - 69 - 42 - 42 - 16 - 1 13 5 2 6 44 45 -1 12
10 Olli-Pekka Kuokkanen KALA 0 - 31 - 31 - 72 - 21 - 33 - 42 - 30 - 36 - 2 1 - 11 - 010-04 - 3 13 4 2 7 32 34 -2 10
11 Alexander Hallenstam Eskilstuna BHK 3 - 83 - 30 - 34 - 43 - 35 - 84 - 32 - 14 - 91 - 1 0 - 20 - 04 - 4 13 2 6 5 33 49 -16 10
12 Thomas Haussknecht Satyrion Berlin 4 - 53 - 50 - 12 - 61 - 53 - 22 - 63 - 44 - 20 - 12 - 0 1 - 13 - 2 13 4 1 8 28 40 -12 9
13 Joakim Gåfvels Umeå HSS 2 - 22 - 31 - 63 - 13 - 34 - 84 - 42 - 21 - 20-100 - 01 - 1 1 - 2 13 1 6 6 24 44 -20 8
14 Joachim Lagerström Schrägbandet 2 - 62 - 41 - 51 - 40 - 50 - 80 - 43 - 41 - 63 - 44 - 42 - 32 - 1  13 1 1 11 21 58 -37 3
15 Johan ”Exxon” Eriksson Team Arctic   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Placeringsgrupp 1B

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Tim Tigges Satyrion Berlin  3 - 24 - 38 - 16 - 27 - 23 - 43 - 22 - 26 - 24 - 25 - 32 - 34 - 26 - 2 14 11 1 2 63 32 +31 23
2 Micael Strömberg Björkhagen Rangers 2 - 3 4 - 22 - 21 - 26 - 03 - 34 - 32 - 11 - 44 - 12 - 58 - 25 - 25 - 3 14 8 2 4 49 33 +16 18
3 Alexandr Zhulyabin Alliance 3 - 42 - 4 4 - 31 - 03 - 14 - 37 - 02 - 36 - 32 - 44 - 25 - 14 - 42 - 2 14 8 2 4 49 34 +15 18
4 Ola Söderberg Enköping HSC 1 - 82 - 23 - 4 4 - 31 - 23 - 04 - 12 - 53 - 26 - 23 - 45 - 13 - 13 - 0 14 8 1 5 43 35 +8 17
5 Martin Wassermann Björkhagen Rangers 2 - 62 - 10 - 13 - 4 4 - 12 - 10 - 11 - 44 - 02 - 14 - 46 - 34 - 07 - 1 14 8 1 5 41 28 +13 17
6 Kirill Storchak Northern lights 2 - 70 - 61 - 32 - 11 - 4 4 - 20 - 13 - 21 - 54 - 33 - 16 - 32 - 02 - 0 14 8 0 6 31 38 -7 16
7 Vesa Huotelin PÖLY 4 - 33 - 33 - 40 - 31 - 22 - 4 3 - 24 - 34 - 23 - 54 - 33 - 75 - 14 - 2 14 7 1 6 43 44 -1 15
8 Anton Lampi Optime 2 - 33 - 40 - 71 - 41 - 01 - 02 - 3 2 - 34 - 14 - 34 - 31 - 15 - 54 - 2 14 6 2 6 34 39 -5 14
9 Kent Richter Edmonton THL 2 - 21 - 23 - 25 - 24 - 12 - 33 - 43 - 2 2 - 22 - 42 - 67 - 10 - 53 - 2 14 6 2 6 39 38 +1 14
10 Guntis Ernsteins VSJN Ventspils 2 - 64 - 13 - 62 - 30 - 45 - 12 - 41 - 42 - 2 4 - 34 - 41 - 06 - 13 - 2 14 6 2 6 39 41 -2 14
11 Max Ahlborn 2 - 41 - 44 - 22 - 61 - 23 - 45 - 33 - 44 - 23 - 4 3 - 25 - 25 - 42 - 1 14 7 0 7 43 44 -1 14
12 Vladimir Areshkin Plamya 3 - 55 - 22 - 44 - 34 - 41 - 33 - 43 - 46 - 24 - 42 - 3 6 - 15 - 32 - 3 14 5 2 7 50 45 +5 12
13 Jesper Ritzén 3 - 22 - 81 - 51 - 53 - 63 - 67 - 31 - 11 - 70 - 12 - 51 - 6 5 - 01 - 1 14 3 2 9 31 56 -25 8
14 Kjetil Sagen Shuffle United 2 - 42 - 54 - 41 - 30 - 40 - 21 - 55 - 55 - 01 - 64 - 53 - 50 - 5 5 - 2 14 2 2 10 33 55 -22 6
15 Andreas Victorzon 2 - 63 - 52 - 20 - 31 - 70 - 22 - 42 - 42 - 32 - 31 - 23 - 21 - 12 - 5  14 1 2 11 23 49 -26 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Placeringsgrupp 1C

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Björn Söderström Ridiculous Mice BHK  2 - 44 - 14 - 22 - 24 - 35 - 36 - 54 - 25 - 08 - 33 - 1 11 9 1 1 47 26 +21 19
2 Pavel Totchasov Toros 4 - 2 2 - 55 - 31 - 33 - 36 - 16 - 45 - 33 - 26 - 34 - 0 11 8 1 2 45 29 +16 17
3 Morten Johannessen PuckHoggers 1 - 45 - 2 3 - 24 - 20 - 15 - 11 - 03 - 12 - 67 - 14 - 0 11 8 0 3 35 20 +15 16
4 Lauri Happo PÖLY 2 - 43 - 52 - 3 7 - 17 - 14 - 46 - 23 - 25 - 25 - 23 - 1 11 7 1 3 47 27 +20 15
5 Tommy Sääf Enköping HSC 2 - 23 - 12 - 41 - 7 3 - 21 - 23 - 13 - 13 - 26 - 40 - 2 11 6 1 4 27 28 -1 13
6 Jani Herlevi Talpelan Taiga 3 - 43 - 31 - 01 - 72 - 3 3 - 73 - 42 - 24 - 24 - 12 - 1 11 4 2 5 28 34 -6 10
7 Tibor Rathonyi Tibbe 3 - 51 - 61 - 54 - 42 - 17 - 3 4 - 42 - 53 - 66 - 34 - 4 11 3 3 5 37 46 -9 9
8 Birger Hedström Visby ISK 5 - 64 - 60 - 12 - 61 - 34 - 34 - 4 1 - 37 - 22 - 35 - 1 11 3 1 7 35 38 -3 7
9 Dan Engdahl Fremad Eagles 2 - 43 - 51 - 32 - 31 - 32 - 25 - 23 - 1 2 - 38 - 31 - 2 11 3 1 7 30 31 -1 7
10 Anne Grethe Gangsøy BSI Bordhockey 0 - 52 - 36 - 22 - 52 - 32 - 46 - 32 - 73 - 2 2 - 42 - 2 11 3 1 7 29 40 -11 7
11 Ulf Hed Eskilstuna BHK 3 - 83 - 61 - 72 - 54 - 61 - 43 - 63 - 23 - 84 - 2 5 - 0 11 3 0 8 32 54 -22 6
12 J-O Hansson Björkhagen Rangers 1 - 30 - 40 - 41 - 32 - 01 - 24 - 41 - 52 - 12 - 20 - 5  11 2 2 7 14 33 -19 6
13 Nejc Skrlep NHK Kranj   0 0 0 0 0 0 0 0
14 Carl-Olof Joachimsson Wild Cards   0 0 0 0 0 0 0 0
15 Samuel Sehlberg BHK Hårda tider   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Placeringsgrupp 1D

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Amir Hallenstam Eskilstuna BHK  0 - 01 - 05 - 14 - 33 - 32 - 45 - 32 - 24 - 34 - 46 - 36 - 34 - 15 - 2 14 9 4 1 51 32 +19 22
2 Olle Eriksson Björkhagen Rangers 0 - 0 3 - 35 - 32 - 12 - 72 - 21 - 54 - 14 - 15 - 05 - 06 - 35 - 24 - 0 14 9 3 2 48 28 +20 21
3 Tobias Sehlberg 0 - 13 - 3 5 - 32 - 10 - 33 - 23 - 30 - 03 - 10 - 21 - 06 - 010-24 - 1 14 8 3 3 40 22 +18 19
4 Anders Larsson Atletico Göteborg 1 - 53 - 53 - 5 3 - 14 - 34 - 42 - 35 - 111-16 - 49 - 48 - 36 - 44 - 2 14 9 1 4 69 45 +24 19
5 Lauri Eronen PÖLY 3 - 41 - 21 - 21 - 3 2 - 17 - 43 - 01 - 14 - 34 - 27 - 35 - 26 - 33 - 1 14 9 1 4 48 31 +17 19
6 Teuvo Moisa Talpelan Taiga 3 - 37 - 23 - 03 - 41 - 2 4 - 24 - 53 - 26 - 26 - 24 - 33 - 44 - 30 - 3 14 8 1 5 51 37 +14 17
7 Christoffer Sundstedt Umeå HSS 4 - 22 - 22 - 34 - 44 - 72 - 4 2 - 02 - 46 - 03 - 55 - 16 - 43 - 35 - 2 14 6 3 5 50 41 +9 15
8 Marcus Lagerkvist Eskilstuna BHK 3 - 55 - 13 - 33 - 20 - 35 - 40 - 2 4 - 52 - 12 - 44 - 14 - 27 - 13 - 5 14 7 1 6 45 39 +6 15
9 Angi Mauranen PÖLY 2 - 21 - 40 - 01 - 51 - 12 - 34 - 25 - 4 3 - 65 - 23 - 38 - 15 - 63 - 2 14 5 4 5 43 41 +2 14
10 Teemu Koskela Pultti Amigos 3 - 41 - 41 - 31-113 - 42 - 60 - 61 - 26 - 3 4 - 24 - 14 - 22 - 23 - 1 14 5 1 8 35 51 -16 11
11 Lari Metsala Pultti Amigos 4 - 40 - 52 - 04 - 62 - 42 - 65 - 34 - 22 - 52 - 4 2 - 42 - 34 - 32 - 1 14 5 1 8 37 50 -13 11
12 Rolf Locher Bern 3 - 60 - 50 - 14 - 93 - 73 - 41 - 51 - 43 - 31 - 44 - 2 3 - 04 - 24 - 1 14 4 1 9 34 53 -19 9
13 Claes Aronsson Lovö Slapshots 3 - 63 - 60 - 63 - 82 - 54 - 34 - 62 - 41 - 82 - 43 - 20 - 3 3 - 510-1 14 3 0 11 40 67 -27 6
14 Eskil Persson Berka BH 1 - 42 - 52-104 - 63 - 63 - 43 - 31 - 76 - 52 - 23 - 42 - 45 - 3 0 - 4 14 2 2 10 37 67 -30 6
15 Oskari Koskela Pultti Amigos 2 - 50 - 41 - 42 - 41 - 33 - 02 - 55 - 32 - 31 - 31 - 21 - 41-104 - 0  14 3 0 11 26 50 -24 6
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher