Delsbo Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM – IM MS P
1 Oscar Henriksson Bröderna Grym  3 - 35 - 21 - 55 - 43 - 13 - 13 - 01 - 15 - 14 - 43 - 24 - 14 - 24 - 28 - 33 - 33 - 08 - 22 - 23 - 21 - 05 - 13 - 2 23 17 5 1 84 – 44 +40 39
2 Lars Henriksson Bröderna Grym 3 - 3 2 - 12 - 11 - 21 - 12 - 22 - 33 - 26 - 63 - 04 - 33 - 13 - 12 - 22 - 14 - 03 - 11 - 14 - 24 - 13 - 02 - 05 - 0 23 15 6 2 65 – 34 +31 36
3 Joakim Lundin United Stars 2 - 51 - 2 2 - 25 - 03 - 13 - 33 - 31 - 10 - 43 - 01 - 14 - 25 - 13 - 24 - 14 - 26 - 15 - 13 - 25 - 08 - 04 - 43 - 2 23 14 6 3 78 – 40 +38 34
4 Hans Österman NUHL8 5 - 11 - 22 - 2 3 - 12 - 32 - 11 - 22 - 22 - 53 - 21 - 04 - 01 - 47 - 03 - 32 - 16 - 15 - 23 - 24 - 01 - 06 - 15 - 1 23 15 3 5 71 – 36 +35 33
5 Petter Bengtsson Umeå HSS 4 - 52 - 10 - 51 - 3 3 - 33 - 23 - 44 - 46 - 02 - 25 - 14 - 06 - 13 - 32 - 02 - 44 - 26 - 12 - 22 - 34 - 22 - 14 - 1 23 12 5 6 74 – 50 +24 29
6 Peter Östlund Umeå HSS 1 - 31 - 11 - 33 - 23 - 3 3 - 22 - 33 - 45 - 34 - 43 - 42 - 36 - 14 - 31 - 03 - 33 - 22 - 26 - 26 - 26 - 02 - 12 - 1 23 12 5 6 72 – 52 +20 29
7 Jimmy Mårdell Umeå HSS 1 - 32 - 23 - 31 - 22 - 32 - 3 5 - 12 - 12 - 31 - 31 - 53 - 03 - 12 - 12 - 24 - 34 - 31 - 11 - 14 - 03 - 33 - 25 - 2 23 10 6 7 57 – 48 +9 26
8 Jerry Wikström United Stars 0 - 33 - 23 - 32 - 14 - 33 - 21 - 5 3 - 31 - 42 - 11 - 52 - 72 - 16 - 13 - 35 - 13 - 35 - 02 - 74 - 32 - 40 - 35 - 1 23 11 4 8 62 – 66 -4 26
9 Lars Fridell 2015 United 1 - 12 - 31 - 12 - 24 - 44 - 31 - 23 - 3 3 - 05 - 02 - 46 - 24 - 32 - 61 - 42 - 11 - 54 - 12 - 22 - 31 - 33 - 25 - 2 23 9 6 8 61 – 57 +4 24
10 Pontus Eriksson Bröderna Grym 1 - 56 - 64 - 05 - 20 - 63 - 53 - 24 - 10 - 3 2 - 22 - 32 - 54 - 78 - 40 - 32 - 01 - 22 - 32 - 13 - 24 - 14 - 15 - 4 23 11 2 10 67 – 68 -1 24
11 Truls Månsson Björkhagen Rangers 4 - 40 - 30 - 32 - 32 - 24 - 43 - 11 - 20 - 52 - 2 5 - 10 - 41 - 30 - 23 - 31 - 26 - 37 - 23 - 12 - 05 - 03 - 07 - 0 23 9 5 9 61 – 50 +11 23
12 Björn Söderström Spjass Invaders 2 - 33 - 41 - 10 - 11 - 54 - 35 - 15 - 14 - 23 - 21 - 5 2 - 23 - 13 - 53 - 40 - 21 - 61 - 36 - 13 - 45 - 03 - 27 - 3 23 10 2 11 66 – 61 +5 22
13 Marcus Andersson Umeå HSS 1 - 41 - 32 - 40 - 40 - 43 - 20 - 37 - 22 - 65 - 24 - 02 - 2 3 - 51 - 13 - 31 - 36 - 34 - 73 - 25 - 15 - 33 - 38 - 1 23 9 4 10 69 – 68 +1 22
14 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 2 - 41 - 31 - 54 - 11 - 61 - 61 - 31 - 23 - 47 - 43 - 11 - 35 - 3 1 - 33 - 15 - 13 - 08 - 32 - 13 - 12 - 32 - 23 - 4 23 10 1 12 63 – 64 -1 21
15 Herman Steen Umeå HSS 2 - 42 - 22 - 30 - 73 - 33 - 41 - 21 - 66 - 24 - 82 - 05 - 31 - 13 - 1 1 - 54 - 13 - 44 - 53 - 33 - 32 - 13 - 04 - 3 23 8 5 10 62 – 71 -9 21
16 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 3 - 81 - 21 - 43 - 30 - 20 - 12 - 23 - 34 - 13 - 03 - 34 - 33 - 31 - 35 - 1 0 - 30 - 78 - 22 - 42 - 55 - 14 - 06 - 2 23 8 5 10 63 – 63 0 21
17 Tomas Åberg Bröderna Grym 3 - 30 - 42 - 41 - 24 - 23 - 33 - 41 - 51 - 20 - 22 - 12 - 03 - 11 - 51 - 43 - 0 0 - 13 - 12 - 26 - 31 - 42 - 13 - 2 23 9 3 11 47 – 56 -9 21
18 Markus Nilsson Spjass Invaders 0 - 31 - 31 - 61 - 62 - 42 - 33 - 43 - 35 - 12 - 13 - 66 - 13 - 60 - 34 - 37 - 01 - 0 5 - 31 - 44 - 12 - 24 - 03 - 5 23 9 2 12 63 – 68 -5 20
19 Fredric Axelsson Spjass Invaders 2 - 81 - 11 - 52 - 51 - 62 - 21 - 10 - 51 - 43 - 22 - 73 - 17 - 43 - 85 - 42 - 81 - 33 - 5 2 - 17 - 25 - 24 - 34 - 4 23 8 4 11 62 – 91 -29 20
20 Martin Lundén Spjass Invaders 2 - 22 - 42 - 32 - 32 - 22 - 61 - 17 - 22 - 21 - 21 - 31 - 62 - 31 - 23 - 34 - 22 - 24 - 11 - 2 2 - 33 - 23 - 42 - 2 23 4 7 12 52 – 62 -10 15
21 Jonas Nordin Delsbo BHK 2 - 31 - 40 - 50 - 43 - 22 - 60 - 43 - 43 - 22 - 30 - 24 - 31 - 51 - 33 - 35 - 23 - 61 - 42 - 73 - 2 3 - 31 - 11 - 1 23 5 4 14 44 – 79 -35 14
22 Caroline Eriksson Delsbo BHK 0 - 10 - 30 - 80 - 12 - 40 - 63 - 34 - 23 - 11 - 40 - 50 - 53 - 53 - 21 - 21 - 54 - 12 - 22 - 52 - 33 - 3 3 - 22 - 2 23 5 4 14 39 – 75 -36 14
23 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 1 - 50 - 24 - 41 - 61 - 21 - 22 - 33 - 02 - 31 - 40 - 32 - 33 - 32 - 20 - 30 - 41 - 20 - 43 - 44 - 31 - 12 - 3 5 - 1 23 3 4 16 39 – 67 -28 10
24 Eric Norén Rex Öresund 2 - 30 - 52 - 31 - 51 - 41 - 22 - 51 - 52 - 54 - 50 - 73 - 71 - 84 - 33 - 42 - 62 - 35 - 34 - 42 - 21 - 12 - 21 - 5  23 2 4 17 46 – 97 -51 8
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher