Stockholm Open

Back to the start page

Results Final Group

Name Club 123456789101112131415161718192021222324 M W T L GM GC GD P
1 Hans Österman NUHL8  2 - 24 - 24 - 43 - 05 - 12 - 22 - 25 - 34 - 33 - 04 - 22 - 04 - 35 - 53 - 06 - 13 - 25 - 25 - 36 - 16 - 14 - 34 - 1 23 18 5 0 91 43 +48 41
2 Lars Henriksson Bröderna Grym 2 - 2 4 - 05 - 51 - 43 - 28 - 12 - 41 - 53 - 03 - 43 - 02 - 01 - 14 - 24 - 07 - 16 - 06 - 28 - 17 - 14 - 32 - 18 - 0 23 16 3 4 94 39 +55 35
3 Joakim Lundin United Stars 2 - 40 - 4 2 - 20 - 46 - 26 - 35 - 14 - 02 - 53 - 36 - 05 - 23 - 11 - 15 - 28 - 11 - 02 - 05 - 27 - 05 - 15 - 26 - 0 23 16 3 4 89 40 +49 35
4 Oscar Henriksson Bröderna Grym 4 - 45 - 52 - 2 4 - 25 - 23 - 74 - 24 - 43 - 55 - 23 - 37 - 57 - 35 - 55 - 08 - 14 - 06 - 23 - 14 - 47 - 44 - 410-4 23 13 8 2 112 71 +41 34
5 Carl Bindekrans BHK Möllan Rouge 0 - 34 - 14 - 02 - 4 1 - 43 - 64 - 15 - 48 - 12 - 12 - 12 - 16 - 36 - 33 - 54 - 11 - 14 - 34 - 49 - 44 - 05 - 16 - 2 23 16 2 5 89 54 +35 34
6 Petter Bengtsson Umeå HSS 1 - 52 - 32 - 62 - 54 - 1 5 - 52 - 38 - 13 - 33 - 10 - 03 - 03 - 45 - 31 - 02 - 12 - 05 - 34 - 28 - 05 - 22 - 15 - 2 23 14 3 6 77 51 +26 31
7 Thomas Petersson 2 - 21 - 83 - 67 - 36 - 35 - 5 6 - 11 - 52 - 32 - 32 - 12 - 23 - 33 - 24 - 13 - 05 - 15 - 27 - 29 - 28 - 16 - 96 - 5 23 13 4 6 98 70 +28 30
8 Marcus Andersson Umeå HSS 2 - 24 - 21 - 52 - 41 - 43 - 21 - 6 5 - 02 - 54 - 04 - 26 - 03 - 30 - 13 - 13 - 36 - 13 - 16 - 27 - 34 - 44 - 32 - 2 23 12 5 6 76 56 +20 29
9 Lars Fridell 2015 United 3 - 55 - 10 - 44 - 44 - 51 - 85 - 10 - 5 1 - 44 - 53 - 33 - 24 - 24 - 24 - 17 - 24 - 16 - 43 - 57 - 27 - 310-36 - 4 23 13 2 8 95 76 +19 28
10 Tomas Åberg Bröderna Grym 3 - 40 - 35 - 25 - 31 - 83 - 33 - 25 - 24 - 1 4 - 31 - 71 - 61 - 24 - 13 - 32 - 22 - 22 - 34 - 41 - 45 - 03 - 25 - 3 23 10 5 8 67 70 -3 25
11 Caroline Eriksson Delsbo BHK 0 - 34 - 33 - 32 - 51 - 21 - 33 - 20 - 45 - 43 - 4 3 - 61 - 32 - 10 - 34 - 23 - 23 - 14 - 36 - 55 - 310-35 - 32 - 5 23 12 1 10 70 73 -3 25
12 Markus Nilsson Spjass Invaders 2 - 40 - 30 - 63 - 31 - 20 - 01 - 22 - 43 - 37 - 16 - 3 4 - 12 - 54 - 15 - 40 - 16 - 26 - 25 - 14 - 45 - 26 - 23 - 6 23 10 4 9 75 62 +13 24
13 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 0 - 20 - 22 - 55 - 71 - 20 - 32 - 20 - 62 - 36 - 13 - 11 - 4 4 - 21 - 43 - 13 - 21 - 54 - 15 - 25 - 10 - 34 - 33 - 1 23 10 1 12 55 63 -8 21
14 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 3 - 41 - 11 - 33 - 73 - 64 - 33 - 33 - 32 - 42 - 11 - 25 - 22 - 4 2 - 65 - 14 - 44 - 22 - 44 - 510-32 - 21 - 15 - 2 23 7 6 10 72 73 -1 20
15 Peter Östlund Umeå HSS 5 - 52 - 41 - 15 - 53 - 63 - 52 - 31 - 02 - 41 - 43 - 01 - 44 - 16 - 2 2 - 45 - 13 - 12 - 34 - 02 - 14 - 52 - 42 - 3 23 8 3 12 65 66 -1 19
16 Truls Månsson Björkhagen Rangers 0 - 30 - 42 - 50 - 55 - 30 - 11 - 41 - 31 - 43 - 32 - 44 - 51 - 31 - 54 - 2 3 - 21 - 34 - 01 - 44 - 25 - 43 - 03 - 1 23 8 1 14 49 70 -21 17
17 Eric Norén Rex Öresund 1 - 61 - 71 - 81 - 81 - 41 - 20 - 33 - 32 - 72 - 22 - 31 - 02 - 34 - 41 - 52 - 3 2 - 14 - 37 - 32 - 11 - 54 - 24 - 4 23 6 4 13 49 87 -38 16
18 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 2 - 30 - 60 - 10 - 41 - 10 - 21 - 51 - 61 - 42 - 21 - 32 - 65 - 12 - 41 - 33 - 11 - 2 5 - 03 - 21 - 44 - 24 - 43 - 1 23 6 3 14 43 67 -24 15
19 Jerry Wikström United Stars 2 - 52 - 60 - 22 - 63 - 43 - 52 - 51 - 34 - 63 - 23 - 42 - 61 - 44 - 23 - 20 - 43 - 40 - 5 3 - 25 - 45 - 23 - 37 - 3 23 7 1 15 61 89 -28 15
20 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 3 - 51 - 82 - 51 - 34 - 42 - 42 - 72 - 65 - 34 - 45 - 61 - 52 - 55 - 40 - 44 - 13 - 72 - 32 - 3 3 - 34 - 24 - 33 - 2 23 6 3 14 64 97 -33 15
21 Jimi Månsson Avantgarde Lund 1 - 61 - 70 - 74 - 44 - 90 - 82 - 93 - 72 - 74 - 13 - 54 - 41 - 53-101 - 22 - 41 - 24 - 14 - 53 - 3 3 - 02 - 29 - 0 23 4 4 15 61 108 -47 12
22 Jonas Bergström Spjass Invaders 1 - 63 - 41 - 54 - 70 - 42 - 51 - 84 - 43 - 70 - 53-102 - 53 - 02 - 25 - 44 - 55 - 12 - 42 - 52 - 40 - 3 9 - 64 - 4 23 4 3 16 62 108 -46 11
23 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 3 - 41 - 22 - 54 - 41 - 51 - 29 - 63 - 43-102 - 33 - 52 - 63 - 41 - 14 - 20 - 32 - 44 - 43 - 33 - 42 - 26 - 9 6 - 6 23 2 6 15 68 98 -30 10
24 Magnus Olander Borlänge Bordshockey 1 - 40 - 80 - 64-102 - 62 - 55 - 62 - 24 - 63 - 55 - 26 - 31 - 32 - 53 - 21 - 34 - 41 - 33 - 72 - 30 - 94 - 46 - 6  23 3 4 16 61 112 -51 10
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show tables and matches