Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Dan Parne Glavén | Bollnäs Bordshockeysällskap | 17 | 15 | 2 | 0 | 76 | – | 24 | +52 | 32 |
| 2 | Wilhelm Pössl | Borlänge Bordshockey | 17 | 14 | 2 | 1 | 77 | – | 25 | +52 | 30 |
| 3 | Fredrik Häggström | Aspås IF | 17 | 14 | 1 | 2 | 64 | – | 23 | +41 | 29 |
| 4 | Jonas Karrberg | BK Draget | 17 | 14 | 0 | 3 | 97 | – | 27 | +70 | 28 |
| 5 | Sebastian Saulsson | Bollnäs Bordshockeysällskap | 17 | 11 | 2 | 4 | 77 | – | 39 | +38 | 24 |
| 6 | Pontus Forsmark | Bollnäs Bordshockeysällskap | 17 | 9 | 4 | 4 | 77 | – | 42 | +35 | 22 |
| 7 | Daniel Nyman | Borlänge Bordshockey | 17 | 9 | 1 | 7 | 50 | – | 49 | +1 | 19 |
| 8 | Susanna Pössl | Borlänge Bordshockey | 17 | 8 | 2 | 7 | 46 | – | 50 | -4 | 18 |
| 9 | Mikael Ceder Eriksson | Delsbo BHK | 17 | 8 | 1 | 8 | 41 | – | 49 | -8 | 17 |
| 10 | Daniel Kåven | Delsbo BHK | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | – | 41 | -3 | 16 |
| 11 | Erik Hillströms | Bollnäs Bordshockeysällskap | 17 | 6 | 2 | 9 | 39 | – | 44 | -5 | 14 |
| 12 | Liv Österman | BHK Möllan Rouge | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | – | 32 | -9 | 14 |
| 13 | Mattias Engberg | Delsbo BHK | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | – | 69 | -46 | 10 |
| 14 | Mikael Hansson | Delsbo BHK | 17 | 5 | 0 | 12 | 31 | – | 61 | -30 | 10 |
| 15 | Rasmus Jensén | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | – | 70 | -40 | 9 | |
| 16 | Carl Bengtsson | Delsbo BHK | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | – | 64 | -37 | 9 |
| 17 | Roger Olovsson | Delsbo BHK | 17 | 1 | 1 | 15 | 23 | – | 71 | -48 | 3 |
| 18 | Matthew Riley | BK Draget | 17 | 0 | 2 | 15 | 6 | – | 65 | -59 | 2 |
| 19 | Mårten Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Round 1 of 19 | ||||||||
| 1 | Carl Bengtsson | - | Mikael Hansson | 0 | - | 2 | ||
| 2 | Fredrik Häggström | - | Mikael Ceder Eriksson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Liv Österman | - | Roger Olovsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Daniel Nyman | - | Mattias Engberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Susanna Pössl | - | Matthew Riley | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Dan Parne Glavén | - | Jonas Karrberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Erik Hillströms | - | Rasmus Jensén | 2 | - | 3 | ||
| 8 | Pontus Forsmark | - | Sebastian Saulsson | 10 | - | 4 | ![]() |
|
Daniel Kåven and Wilhelm Pössl has a bye
| Round 2 of 19 | ||||||||
| 1 | Daniel Kåven | - | Mikael Ceder Eriksson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Carl Bengtsson | - | Roger Olovsson | 6 | - | 3 | ||
| 3 | Fredrik Häggström | - | Mattias Engberg | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Liv Österman | - | Matthew Riley | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Susanna Pössl | - | Jonas Karrberg | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Rasmus Jensén | 8 | - | 1 | ||
| 7 | Dan Parne Glavén | - | Sebastian Saulsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Erik Hillströms | - | Pontus Forsmark | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Daniel Nyman and Mikael Hansson has a bye
| Round 3 of 19 | ||||||||
| 1 | Mikael Hansson | - | Roger Olovsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Daniel Kåven | - | Mattias Engberg | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Carl Bengtsson | - | Matthew Riley | 2 | - | 2 | ||
| 4 | Liv Österman | - | Jonas Karrberg | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Daniel Nyman | - | Rasmus Jensén | 3 | - | 2 | ||
| 6 | Susanna Pössl | - | Sebastian Saulsson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Wilhelm Pössl | - | Pontus Forsmark | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Dan Parne Glavén | - | Erik Hillströms | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Fredrik Häggström and Mikael Ceder Eriksson has a bye
| Round 4 of 19 | ||||||||
| 1 | Mikael Ceder Eriksson | - | Mattias Engberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Mikael Hansson | - | Matthew Riley | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Carl Bengtsson | - | Jonas Karrberg | 0 | - | 9 | ||
| 4 | Fredrik Häggström | - | Rasmus Jensén | 8 | - | 0 | ||
| 5 | Liv Österman | - | Sebastian Saulsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Daniel Nyman | - | Pontus Forsmark | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Susanna Pössl | - | Erik Hillströms | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Wilhelm Pössl | - | Dan Parne Glavén | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Daniel Kåven and Roger Olovsson has a bye
| Round 5 of 19 | ||||||||
| 1 | Roger Olovsson | - | Matthew Riley | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Mikael Hansson | - | Jonas Karrberg | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Kåven | - | Rasmus Jensén | 2 | - | 0 | ||
| 4 | Carl Bengtsson | - | Sebastian Saulsson | 1 | - | 7 | ||
| 5 | Fredrik Häggström | - | Pontus Forsmark | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Liv Österman | - | Erik Hillströms | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Daniel Nyman | - | Dan Parne Glavén | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Susanna Pössl | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Mikael Ceder Eriksson and Mattias Engberg has a bye
| Round 6 of 19 | ||||||||
| 1 | Roger Olovsson | - | Jonas Karrberg | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Mikael Ceder Eriksson | - | Rasmus Jensén | 3 | - | 2 | ||
| 3 | Mikael Hansson | - | Sebastian Saulsson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Daniel Kåven | - | Pontus Forsmark | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Carl Bengtsson | - | Erik Hillströms | 0 | - | 5 | ||
| 6 | Fredrik Häggström | - | Dan Parne Glavén | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Liv Österman | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Daniel Nyman | - | Susanna Pössl | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Matthew Riley and Mattias Engberg has a bye
| Round 7 of 19 | ||||||||
| 1 | Matthew Riley | - | Jonas Karrberg | 0 | - | 9 | ![]() |
|
| 2 | Mattias Engberg | - | Rasmus Jensén | 4 | - | 2 | ||
| 3 | Roger Olovsson | - | Sebastian Saulsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Mikael Ceder Eriksson | - | Pontus Forsmark | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Mikael Hansson | - | Erik Hillströms | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Daniel Kåven | - | Dan Parne Glavén | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Carl Bengtsson | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 7 | ||
| 8 | Fredrik Häggström | - | Susanna Pössl | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Liv Österman | - | Daniel Nyman | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| Round 8 of 19 | ||||||||
| 1 | Matthew Riley | - | Sebastian Saulsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Mattias Engberg | - | Pontus Forsmark | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Roger Olovsson | - | Erik Hillströms | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Mikael Ceder Eriksson | - | Dan Parne Glavén | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Mikael Hansson | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Daniel Kåven | - | Susanna Pössl | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Carl Bengtsson | - | Daniel Nyman | 1 | - | 3 | ||
| 8 | Fredrik Häggström | - | Liv Österman | 2 | - | 0 | ![]() |
|
Jonas Karrberg and Rasmus Jensén has a bye
| Round 9 of 19 | ||||||||
| 1 | Jonas Karrberg | - | Sebastian Saulsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Matthew Riley | - | Erik Hillströms | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Mattias Engberg | - | Dan Parne Glavén | 1 | - | 10 | ![]() |
|
| 4 | Roger Olovsson | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 5 | Mikael Ceder Eriksson | - | Susanna Pössl | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Mikael Hansson | - | Daniel Nyman | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Daniel Kåven | - | Liv Österman | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Carl Bengtsson | - | Fredrik Häggström | 0 | - | 5 | ||
Pontus Forsmark and Rasmus Jensén has a bye
| Round 10 of 19 | ||||||||
| 1 | Rasmus Jensén | - | Pontus Forsmark | 1 | - | 7 | ||
| 2 | Jonas Karrberg | - | Erik Hillströms | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Matthew Riley | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Mattias Engberg | - | Susanna Pössl | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Roger Olovsson | - | Daniel Nyman | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Mikael Ceder Eriksson | - | Liv Österman | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Mikael Hansson | - | Fredrik Häggström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Daniel Kåven | - | Carl Bengtsson | 3 | - | 2 | ||
Dan Parne Glavén and Sebastian Saulsson has a bye
| Round 11 of 19 | ||||||||
| 1 | Sebastian Saulsson | - | Erik Hillströms | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Rasmus Jensén | - | Dan Parne Glavén | 4 | - | 6 | ||
| 3 | Jonas Karrberg | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Matthew Riley | - | Daniel Nyman | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Mattias Engberg | - | Liv Österman | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Roger Olovsson | - | Fredrik Häggström | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Mikael Ceder Eriksson | - | Carl Bengtsson | 2 | - | 3 | ||
| 8 | Mikael Hansson | - | Daniel Kåven | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Susanna Pössl and Pontus Forsmark has a bye
| Round 12 of 19 | ||||||||
| 1 | Pontus Forsmark | - | Dan Parne Glavén | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Sebastian Saulsson | - | Wilhelm Pössl | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Rasmus Jensén | - | Susanna Pössl | 1 | - | 4 | ||
| 4 | Jonas Karrberg | - | Daniel Nyman | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Matthew Riley | - | Fredrik Häggström | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Mattias Engberg | - | Carl Bengtsson | 1 | - | 3 | ||
| 7 | Roger Olovsson | - | Daniel Kåven | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Mikael Ceder Eriksson | - | Mikael Hansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
Liv Österman and Erik Hillströms has a bye
| Round 13 of 19 | ||||||||
| 1 | Erik Hillströms | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Pontus Forsmark | - | Susanna Pössl | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Sebastian Saulsson | - | Daniel Nyman | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Rasmus Jensén | - | Liv Österman | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Jonas Karrberg | - | Fredrik Häggström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Matthew Riley | - | Daniel Kåven | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Mattias Engberg | - | Mikael Hansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Roger Olovsson | - | Mikael Ceder Eriksson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Carl Bengtsson and Dan Parne Glavén has a bye
| Round 14 of 19 | ||||||||
| 1 | Dan Parne Glavén | - | Susanna Pössl | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Erik Hillströms | - | Daniel Nyman | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Pontus Forsmark | - | Liv Österman | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Sebastian Saulsson | - | Fredrik Häggström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Rasmus Jensén | - | Carl Bengtsson | 2 | - | 1 | ||
| 6 | Jonas Karrberg | - | Daniel Kåven | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Matthew Riley | - | Mikael Ceder Eriksson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Mattias Engberg | - | Roger Olovsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl and Mikael Hansson has a bye
| Round 15 of 19 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Daniel Nyman | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Dan Parne Glavén | - | Liv Österman | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Erik Hillströms | - | Fredrik Häggström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Pontus Forsmark | - | Carl Bengtsson | 5 | - | 3 | ||
| 5 | Sebastian Saulsson | - | Daniel Kåven | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Rasmus Jensén | - | Mikael Hansson | 1 | - | 3 | ||
| 7 | Jonas Karrberg | - | Mikael Ceder Eriksson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Matthew Riley | - | Mattias Engberg | 0 | - | 3 | ![]() |
|
Susanna Pössl and Roger Olovsson has a bye
| Round 16 of 19 | ||||||||
| 1 | Susanna Pössl | - | Liv Österman | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Fredrik Häggström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Dan Parne Glavén | - | Carl Bengtsson | 5 | - | 0 | ||
| 4 | Erik Hillströms | - | Daniel Kåven | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Pontus Forsmark | - | Mikael Hansson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Sebastian Saulsson | - | Mikael Ceder Eriksson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Rasmus Jensén | - | Roger Olovsson | 3 | - | 1 | ||
| 8 | Jonas Karrberg | - | Mattias Engberg | 10 | - | 0 | ![]() |
|
Daniel Nyman and Matthew Riley has a bye
| Round 17 of 19 | ||||||||
| 1 | Daniel Nyman | - | Fredrik Häggström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Susanna Pössl | - | Carl Bengtsson | 2 | - | 4 | ||
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Daniel Kåven | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Dan Parne Glavén | - | Mikael Hansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Erik Hillströms | - | Mikael Ceder Eriksson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Pontus Forsmark | - | Roger Olovsson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Sebastian Saulsson | - | Mattias Engberg | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Rasmus Jensén | - | Matthew Riley | 2 | - | 1 | ||
Liv Österman and Jonas Karrberg has a bye
| Round 18 of 19 | ||||||||
| 1 | Liv Österman | - | Carl Bengtsson | 1 | - | 0 | ||
| 2 | Daniel Nyman | - | Daniel Kåven | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Susanna Pössl | - | Mikael Hansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Mikael Ceder Eriksson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Dan Parne Glavén | - | Roger Olovsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Erik Hillströms | - | Mattias Engberg | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Pontus Forsmark | - | Matthew Riley | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Rasmus Jensén | - | Jonas Karrberg | 3 | - | 8 | ||
Fredrik Häggström and Sebastian Saulsson has a bye
| Round 19 of 19 | ||||||||
| 1 | Fredrik Häggström | - | Daniel Kåven | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Liv Österman | - | Mikael Hansson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Nyman | - | Mikael Ceder Eriksson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Susanna Pössl | - | Roger Olovsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Wilhelm Pössl | - | Mattias Engberg | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Dan Parne Glavén | - | Matthew Riley | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Pontus Forsmark | - | Jonas Karrberg | 3 | - | 8 | ![]() |
|
| 8 | Sebastian Saulsson | - | Rasmus Jensén | 7 | - | 1 | ||
Carl Bengtsson and Erik Hillströms has a bye