Stockholm Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalspel

Kval 1

Namn Klubb 1234567 M V O F GM IM MS P
1 Oscar Henriksson Bröderna Grym  2 - 26 - 14 - 08 - 04 - 14 - 2 6 5 1 0 28 6 +22 11
2 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 2 6 - 13 - 22 - 11 - 35 - 1 6 4 1 1 19 10 +9 9
3 Patrik Hellström United Stars 1 - 61 - 6 4 - 03 - 13 - 15 - 4 6 4 0 2 17 18 -1 8
4 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 0 - 42 - 30 - 4 1 - 03 - 23 - 1 6 3 0 3 9 14 -5 6
5 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 0 - 81 - 21 - 30 - 1 4 - 04 - 3 6 2 0 4 10 17 -7 4
6 Markus Bengtsson Bröderna Grym 1 - 43 - 11 - 32 - 30 - 4 1 - 1 6 1 1 4 8 16 -8 3
7 Fredrik Hansson United Stars 2 - 41 - 54 - 51 - 33 - 41 - 1  6 0 1 5 12 22 -10 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Kval 2

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Hans Österman NUHL8  3 - 14 - 14 - 15 - 03 - 21 - 04 - 15 - 08 - 2 9 9 0 0 37 8 +29 18
2 Martin Arenlind DAJM 1 - 3 2 - 22 - 25 - 12 - 13 - 13 - 05 - 29 - 4 9 6 2 1 32 16 +16 14
3 Fredric Axelsson Spjass Invaders 1 - 42 - 2 6 - 15 - 35 - 34 - 21 - 25 - 17 - 2 9 6 1 2 36 20 +16 13
4 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 1 - 42 - 21 - 6 3 - 22 - 10 - 35 - 14 - 16 - 2 9 5 1 3 24 22 +2 11
5 Peter Veikko Madsen Rex Öresund 0 - 51 - 53 - 52 - 3 3 - 22 - 03 - 35 - 25 - 0 9 4 1 4 24 25 -1 9
6 Olle Eriksson Björkhagen Rangers 2 - 31 - 23 - 51 - 22 - 3 2 - 03 - 06 - 16 - 2 9 4 0 5 26 18 +8 8
7 Olle Jacobsson Avantgarde Lund 0 - 11 - 32 - 43 - 00 - 20 - 2 4 - 23 - 39 - 1 9 3 1 5 22 18 +4 7
8 Stefan Lukas Björkhagen Rangers 1 - 40 - 32 - 11 - 53 - 30 - 32 - 4 7 - 04 - 1 9 3 1 5 20 24 -4 7
9 Ossian Eklund Björkhagen Rangers 0 - 52 - 51 - 51 - 42 - 51 - 63 - 30 - 7 4 - 1 9 1 1 7 14 41 -27 3
10 Susanna Pössl FC Europe Juniors 2 - 84 - 92 - 72 - 60 - 52 - 61 - 91 - 41 - 4  9 0 0 9 15 58 -43 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Kval 3

Namn Klubb 123456789 M V O F GM IM MS P
1 Lars Henriksson Bröderna Grym  2 - 63 - 13 - 24 - 07 - 14 - 25 - 15 - 1 8 7 0 1 33 14 +19 14
2 Anders Ekestubbe United Stars 6 - 2 3 - 23 - 71 - 17 - 06 - 16 - 38 - 1 8 6 1 1 40 17 +23 13
3 Martin Lundén Spjass Invaders 1 - 32 - 3 4 - 10 - 03 - 06 - 15 - 06 - 2 8 5 1 2 27 10 +17 11
4 Nils Jönsson United Stars 2 - 37 - 31 - 4 3 - 33 - 14 - 23 - 16 - 1 8 5 1 2 29 18 +11 11
5 Henrik Nilsson 2015 United 0 - 41 - 10 - 03 - 3 1 - 11 - 11 - 15 - 0 8 1 6 1 12 11 +1 8
6 Thony Restel 1 - 70 - 70 - 31 - 31 - 1 5 - 32 - 06 - 1 8 3 1 4 16 25 -9 7
7 Niklas Blomberg NUHL8 2 - 41 - 61 - 62 - 41 - 13 - 5 2 - 24 - 0 8 1 2 5 16 28 -12 4
8 J-O Hansson 1 - 53 - 60 - 51 - 31 - 10 - 22 - 2 2 - 1 8 1 2 5 10 25 -15 4
9 Erik Johansson 1 - 51 - 82 - 61 - 60 - 51 - 60 - 41 - 2  8 0 0 8 7 42 -35 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Kval 4

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Peter Östlund Umeå HSS  4 - 03 - 32 - 34 - 33 - 04 - 24 - 17 - 29 - 0 9 7 1 1 40 14 +26 15
2 Marcus Andersson Umeå HSS 0 - 4 3 - 15 - 12 - 24 - 18 - 37 - 13 - 15 - 1 9 7 1 1 37 15 +22 15
3 Emil Larsson Spjass Invaders 3 - 31 - 3 5 - 22 - 33 - 26 - 26 - 48 - 110-0 9 6 1 2 44 20 +24 13
4 Caroline Eriksson Delsbo BHK 3 - 21 - 52 - 5 2 - 25 - 24 - 14 - 34 - 07 - 1 9 6 1 2 32 21 +11 13
5 Jerry Wikström United Stars 3 - 42 - 23 - 22 - 2 1 - 43 - 45 - 34 - 18 - 1 9 4 2 3 31 23 +8 10
6 Marcus Persson Delsbo BHK 0 - 31 - 42 - 32 - 54 - 1 4 - 33 - 21 - 17 - 0 9 4 1 4 24 22 +2 9
7 Richard Pedersen 3Tuna Bordshockey 2 - 43 - 82 - 61 - 44 - 33 - 4 2 - 25 - 07 - 0 9 3 1 5 29 31 -2 7
8 Joel Hall BH Chiefs BH 1 - 41 - 74 - 63 - 43 - 52 - 32 - 2 5 - 06 - 1 9 2 1 6 27 32 -5 5
9 Liv Österman NUHL8 2 - 71 - 31 - 80 - 41 - 41 - 10 - 50 - 5 1 - 1 9 0 2 7 7 38 -31 2
10 Robban Gawell 0 - 91 - 50-101 - 71 - 80 - 70 - 71 - 61 - 1  9 0 1 8 5 60 -55 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Kval 5

Namn Klubb 123456789 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin United Stars  3 - 24 - 45 - 16 - 14 - 18 - 34 - 214-1 8 7 1 0 48 15 +33 15
2 Jonas Nordin Delsbo BHK 2 - 3 5 - 35 - 21 - 11 - 54 - 33 - 28 - 1 8 5 1 2 29 20 +9 11
3 Stefan Edwall 2015 United 4 - 43 - 5 9 - 66 - 07 - 21 - 27 - 15 - 3 8 5 1 2 42 23 +19 11
4 Jonas Bergström Spjass Invaders 1 - 52 - 56 - 9 3 - 34 - 35 - 07 - 26 - 3 8 4 1 3 34 30 +4 9
5 Tomas Åberg Bröderna Grym 1 - 61 - 10 - 63 - 3 5 - 24 - 11 - 39 - 0 8 3 2 3 24 22 +2 8
6 Björn Söderström Spjass Invaders 1 - 45 - 12 - 73 - 42 - 5 5 - 14 - 15 - 1 8 4 0 4 27 24 +3 8
7 Eskil Persson Björkhagen Rangers 3 - 83 - 42 - 10 - 51 - 41 - 5 1 - 05 - 0 8 3 0 5 16 27 -11 6
8 Joakim Gåfvels Umeå HSS 2 - 42 - 31 - 72 - 73 - 11 - 40 - 1 2 - 2 8 1 1 6 13 29 -16 3
9 Erik Jonsson Delsbo BHK 1-141 - 83 - 53 - 60 - 91 - 50 - 52 - 2  8 0 1 7 11 54 -43 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Kval 6

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Markus Nilsson Spjass Invaders  3 - 25 - 54 - 24 - 24 - 15 - 43 - 18 - 08 - 1 9 8 1 0 44 18 +26 17
2 Jimmy Mårdell Umeå HSS 2 - 3 4 - 47 - 42 - 06 - 32 - 14 - 34 - 06 - 1 9 7 1 1 37 19 +18 15
3 Henric Andersson Atletico Göteborg 5 - 54 - 4 2 - 22 - 02 - 23 - 13 - 25 - 13 - 1 9 5 4 0 29 18 +11 14
4 Herman Steen Umeå HSS 2 - 44 - 72 - 2 7 - 16 - 24 - 27 - 04 - 011-0 9 6 1 2 47 18 +29 13
5 Uno Österman NUHL8 2 - 40 - 20 - 21 - 7 6 - 23 - 16 - 28 - 08 - 1 9 5 0 4 34 21 +13 10
6 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 43 - 62 - 22 - 62 - 6 3 - 25 - 15 - 28 - 2 9 4 1 4 31 31 0 9
7 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 4 - 51 - 21 - 32 - 41 - 32 - 3 3 - 24 - 08 - 1 9 3 0 6 26 23 +3 6
8 Richard Petersson DAJM 1 - 33 - 42 - 30 - 72 - 61 - 52 - 3 4 - 06 - 2 9 2 0 7 21 33 -12 4
9 Klara Jonsson Delsbo BHK 0 - 80 - 41 - 50 - 40 - 82 - 50 - 40 - 4 2 - 1 9 1 0 8 5 43 -38 2
10 Mikael Hansson Delsbo BHK 1 - 81 - 61 - 30-111 - 82 - 81 - 82 - 61 - 2  9 0 0 9 10 60 -50 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher