Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Group B1

Namn Klubb 1234567 M V O F GM IM MS P
1 Patrik Hellström United Stars  4 - 33 - 36 - 35 - 23 - 20 - 1 6 4 1 1 21 14 +7 9
2 Espen Moe 3 - 4 5 - 04 - 43 - 33 - 14 - 1 6 3 2 1 22 13 +9 8
3 Martin Arenlind DAJM 3 - 30 - 5 3 - 37 - 28 - 64 - 1 6 3 2 1 25 20 +5 8
4 Pavel Plesak 3 - 64 - 43 - 3 2 - 26 - 34 - 0 6 2 3 1 22 18 +4 7
5 Bjarne Axelsen 2 - 53 - 32 - 72 - 2 8 - 03 - 1 6 2 2 2 20 18 +2 6
6 Eric Norén Rex Öresund 2 - 31 - 36 - 83 - 60 - 8 2 - 0 6 1 0 5 14 28 -14 2
7 August Wegestål Rex Öresund 1 - 01 - 41 - 40 - 41 - 30 - 2  6 1 0 5 4 17 -13 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher