Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Waqas Nawaz Khan |
DAJM | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | – | 29 | +10 | 22 |
| 2 |
Dvoracek David |
15 | 10 | 1 | 4 | 65 | – | 37 | +28 | 21 | |
| 3 |
Peter Veikko Madsen |
Rex Öresund | 15 | 10 | 1 | 4 | 47 | – | 29 | +18 | 21 |
| 4 |
Simon Thomas |
15 | 9 | 1 | 5 | 51 | – | 32 | +19 | 19 | |
| 5 |
Julian Elvén |
Rex Öresund | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | – | 29 | +13 | 19 |
| 6 |
Barna Stefan |
15 | 8 | 3 | 4 | 55 | – | 41 | +14 | 19 | |
| 7 |
Mattias Kralmark |
DAJM | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | – | 32 | +6 | 17 |
| 8 |
Thony Restel |
15 | 6 | 4 | 5 | 38 | – | 41 | -3 | 16 | |
| 9 |
Lauri Törnström |
15 | 7 | 1 | 7 | 46 | – | 32 | +14 | 15 | |
| 10 |
Mitro Milan |
15 | 5 | 4 | 6 | 38 | – | 38 | 0 | 14 | |
| 11 |
Michael Toft Nielsen |
15 | 6 | 1 | 8 | 31 | – | 46 | -15 | 13 | |
| 12 |
Hynek Nechutny |
15 | 5 | 3 | 7 | 35 | – | 42 | -7 | 13 | |
| 13 |
Joakim Gåfvels |
Umeå HSS | 15 | 4 | 3 | 8 | 34 | – | 47 | -13 | 11 |
| 14 |
Micael Myrén |
BH Chiefs BH | 15 | 5 | 0 | 10 | 31 | – | 44 | -13 | 10 |
| 15 |
Oliver Westlund Myrén |
BH Chiefs BH | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 | – | 58 | -31 | 5 |
| 16 |
Liv Österman |
NUHL8 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | – | 58 | -40 | 5 |
| Omgång 1 av 17 | ||||||||
| 1 | Peter Veikko Madsen | - | Barna Stefan | 5 | - | 5 | ||
| 2 | Hynek Nechutny | - | Mitro Milan | 3 | - | 2 | ||
| 3 | Thony Restel | - | Joakim Gåfvels | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Julian Elvén | - | Dvoracek David | 5 | - | 3 | ||
| 5 | Waqas Nawaz Khan | - | Micael Myrén | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Liv Österman | - | Simon Thomas | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Mattias Kralmark | - | Oliver Westlund Myrén | 3 | - | 1 | ![]() |
|
Lauri Törnström och Michael Toft Nielsen står över
| Omgång 2 av 17 | ||||||||
| 1 | Lauri Törnström | - | Mitro Milan | 4 | - | 3 | ||
| 2 | Peter Veikko Madsen | - | Joakim Gåfvels | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Hynek Nechutny | - | Dvoracek David | 3 | - | 2 | ||
| 4 | Thony Restel | - | Micael Myrén | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Julian Elvén | - | Simon Thomas | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Waqas Nawaz Khan | - | Oliver Westlund Myrén | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Liv Österman | - | Michael Toft Nielsen | 0 | - | 3 | ||
Mattias Kralmark och Barna Stefan står över
| Omgång 3 av 17 | ||||||||
| 1 | Barna Stefan | - | Mitro Milan | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Lauri Törnström | - | Dvoracek David | 4 | - | 5 | ||
| 3 | Peter Veikko Madsen | - | Micael Myrén | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Hynek Nechutny | - | Simon Thomas | 2 | - | 3 | ||
| 5 | Thony Restel | - | Oliver Westlund Myrén | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Julian Elvén | - | Michael Toft Nielsen | 1 | - | 2 | ||
| 7 | Waqas Nawaz Khan | - | Mattias Kralmark | 0 | - | 2 | ![]() |
|
Liv Österman och Joakim Gåfvels står över
| Omgång 4 av 17 | ||||||||
| 1 | Mitro Milan | - | Joakim Gåfvels | 4 | - | 2 | ||
| 2 | Barna Stefan | - | Dvoracek David | 1 | - | 3 | ||
| 3 | Lauri Törnström | - | Simon Thomas | 3 | - | 2 | ||
| 4 | Peter Veikko Madsen | - | Oliver Westlund Myrén | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Hynek Nechutny | - | Michael Toft Nielsen | 1 | - | 3 | ||
| 6 | Thony Restel | - | Mattias Kralmark | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Julian Elvén | - | Liv Österman | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Waqas Nawaz Khan och Micael Myrén står över
| Omgång 5 av 17 | ||||||||
| 1 | Joakim Gåfvels | - | Dvoracek David | 2 | - | 5 | ||
| 2 | Mitro Milan | - | Micael Myrén | 2 | - | 3 | ||
| 3 | Barna Stefan | - | Simon Thomas | 4 | - | 5 | ||
| 4 | Lauri Törnström | - | Michael Toft Nielsen | 3 | - | 2 | ||
| 5 | Peter Veikko Madsen | - | Mattias Kralmark | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Hynek Nechutny | - | Liv Österman | 0 | - | 1 | ||
| 7 | Thony Restel | - | Waqas Nawaz Khan | 2 | - | 0 | ![]() |
|
Julian Elvén och Oliver Westlund Myrén står över
| Omgång 6 av 17 | ||||||||
| 1 | Dvoracek David | - | Micael Myrén | 4 | - | 2 | ||
| 2 | Joakim Gåfvels | - | Simon Thomas | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Mitro Milan | - | Oliver Westlund Myrén | 6 | - | 1 | ||
| 4 | Barna Stefan | - | Michael Toft Nielsen | 7 | - | 4 | ||
| 5 | Lauri Törnström | - | Liv Österman | 9 | - | 1 | ||
| 6 | Peter Veikko Madsen | - | Waqas Nawaz Khan | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Hynek Nechutny | - | Julian Elvén | 4 | - | 2 | ||
Thony Restel och Mattias Kralmark står över
| Omgång 7 av 17 | ||||||||
| 1 | Micael Myrén | - | Simon Thomas | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Dvoracek David | - | Oliver Westlund Myrén | 5 | - | 1 | ||
| 3 | Joakim Gåfvels | - | Michael Toft Nielsen | 0 | - | 0 | ||
| 4 | Mitro Milan | - | Mattias Kralmark | 1 | - | 4 | ||
| 5 | Barna Stefan | - | Liv Österman | 4 | - | 2 | ||
| 6 | Lauri Törnström | - | Julian Elvén | 2 | - | 2 | ||
| 7 | Peter Veikko Madsen | - | Thony Restel | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Hynek Nechutny och Waqas Nawaz Khan står över
| Omgång 8 av 17 | ||||||||
| 1 | Simon Thomas | - | Oliver Westlund Myrén | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Micael Myrén | - | Michael Toft Nielsen | 2 | - | 5 | ||
| 3 | Dvoracek David | - | Mattias Kralmark | 4 | - | 4 | ||
| 4 | Joakim Gåfvels | - | Liv Österman | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Mitro Milan | - | Waqas Nawaz Khan | 4 | - | 3 | ||
| 6 | Barna Stefan | - | Julian Elvén | 2 | - | 5 | ||
| 7 | Lauri Törnström | - | Hynek Nechutny | 2 | - | 4 | ||
Peter Veikko Madsen och Thony Restel står över
| Omgång 9 av 17 | ||||||||
| 1 | Oliver Westlund Myrén | - | Michael Toft Nielsen | 3 | - | 4 | ||
| 2 | Simon Thomas | - | Mattias Kralmark | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Micael Myrén | - | Liv Österman | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Dvoracek David | - | Waqas Nawaz Khan | 2 | - | 3 | ||
| 5 | Joakim Gåfvels | - | Julian Elvén | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Mitro Milan | - | Thony Restel | 2 | - | 2 | ||
| 7 | Barna Stefan | - | Hynek Nechutny | 3 | - | 1 | ||
Peter Veikko Madsen och Lauri Törnström står över
| Omgång 10 av 17 | ||||||||
| 1 | Michael Toft Nielsen | - | Mattias Kralmark | 2 | - | 1 | ||
| 2 | Oliver Westlund Myrén | - | Liv Österman | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Simon Thomas | - | Waqas Nawaz Khan | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Micael Myrén | - | Julian Elvén | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Dvoracek David | - | Thony Restel | 7 | - | 1 | ||
| 6 | Joakim Gåfvels | - | Hynek Nechutny | 2 | - | 2 | ||
| 7 | Mitro Milan | - | Peter Veikko Madsen | 0 | - | 4 | ||
| 8 | Barna Stefan | - | Lauri Törnström | 4 | - | 3 | ||
| Omgång 11 av 17 | ||||||||
| 1 | Mattias Kralmark | - | Liv Österman | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Michael Toft Nielsen | - | Waqas Nawaz Khan | 1 | - | 2 | ||
| 3 | Oliver Westlund Myrén | - | Julian Elvén | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Simon Thomas | - | Thony Restel | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Micael Myrén | - | Hynek Nechutny | 4 | - | 0 | ||
| 6 | Dvoracek David | - | Peter Veikko Madsen | 6 | - | 3 | ||
| 7 | Joakim Gåfvels | - | Lauri Törnström | 2 | - | 1 | ||
Barna Stefan och Mitro Milan står över
| Omgång 12 av 17 | ||||||||
| 1 | Liv Österman | - | Waqas Nawaz Khan | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Mattias Kralmark | - | Julian Elvén | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Michael Toft Nielsen | - | Thony Restel | 0 | - | 7 | ||
| 4 | Oliver Westlund Myrén | - | Hynek Nechutny | 2 | - | 4 | ||
| 5 | Simon Thomas | - | Peter Veikko Madsen | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Micael Myrén | - | Lauri Törnström | 2 | - | 1 | ||
| 7 | Joakim Gåfvels | - | Barna Stefan | 2 | - | 2 | ||
Mitro Milan och Dvoracek David står över
| Omgång 13 av 17 | ||||||||
| 1 | Waqas Nawaz Khan | - | Julian Elvén | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Liv Österman | - | Thony Restel | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Mattias Kralmark | - | Hynek Nechutny | 2 | - | 1 | ||
| 4 | Michael Toft Nielsen | - | Peter Veikko Madsen | 0 | - | 5 | ||
| 5 | Oliver Westlund Myrén | - | Lauri Törnström | 2 | - | 6 | ||
| 6 | Micael Myrén | - | Barna Stefan | 1 | - | 6 | ||
| 7 | Dvoracek David | - | Mitro Milan | 3 | - | 1 | ||
Joakim Gåfvels och Simon Thomas står över
| Omgång 14 av 17 | ||||||||
| 1 | Julian Elvén | - | Thony Restel | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Waqas Nawaz Khan | - | Hynek Nechutny | 4 | - | 4 | ||
| 3 | Liv Österman | - | Peter Veikko Madsen | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Mattias Kralmark | - | Lauri Törnström | 0 | - | 2 | ||
| 5 | Oliver Westlund Myrén | - | Barna Stefan | 1 | - | 4 | ||
| 6 | Simon Thomas | - | Mitro Milan | 2 | - | 5 | ||
| 7 | Micael Myrén | - | Joakim Gåfvels | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Dvoracek David och Michael Toft Nielsen står över
| Omgång 15 av 17 | ||||||||
| 1 | Thony Restel | - | Hynek Nechutny | 4 | - | 4 | ||
| 2 | Julian Elvén | - | Peter Veikko Madsen | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Waqas Nawaz Khan | - | Lauri Törnström | 1 | - | 0 | ||
| 4 | Mattias Kralmark | - | Barna Stefan | 3 | - | 4 | ||
| 5 | Michael Toft Nielsen | - | Mitro Milan | 1 | - | 2 | ||
| 6 | Oliver Westlund Myrén | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Simon Thomas | - | Dvoracek David | 4 | - | 0 | ||
Liv Österman och Micael Myrén står över
| Omgång 16 av 17 | ||||||||
| 1 | Hynek Nechutny | - | Peter Veikko Madsen | 2 | - | 6 | ||
| 2 | Thony Restel | - | Lauri Törnström | 1 | - | 6 | ||
| 3 | Waqas Nawaz Khan | - | Barna Stefan | 4 | - | 3 | ||
| 4 | Liv Österman | - | Mitro Milan | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Mattias Kralmark | - | Joakim Gåfvels | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Michael Toft Nielsen | - | Dvoracek David | 2 | - | 6 | ||
| 7 | Oliver Westlund Myrén | - | Micael Myrén | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Julian Elvén och Simon Thomas står över
| Omgång 17 av 17 | ||||||||
| 1 | Peter Veikko Madsen | - | Lauri Törnström | 1 | - | 0 | ||
| 2 | Thony Restel | - | Barna Stefan | 0 | - | 4 | ||
| 3 | Julian Elvén | - | Mitro Milan | 2 | - | 2 | ||
| 4 | Waqas Nawaz Khan | - | Joakim Gåfvels | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Liv Österman | - | Dvoracek David | 1 | - | 10 | ||
| 6 | Mattias Kralmark | - | Micael Myrén | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Michael Toft Nielsen | - | Simon Thomas | 2 | - | 6 | ||
Hynek Nechutny och Oliver Westlund Myrén står över