Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Group 1

Namn Klubb 12345678910111213 M V O F GM IM MS P
1 Ahti Lampi  5 - 44 - 10 - 23 - 05 - 34 - 17 - 12 - 26 - 23 - 26 - 38 - 1 12 10 1 1 53 22 +31 21
2 Joakim Lundin United Stars 4 - 5 2 - 23 - 35 - 32 - 21 - 23 - 34 - 15 - 37 - 14 - 08 - 0 12 6 4 2 48 25 +23 16
3 Martin Lundén Spjass Invaders 1 - 42 - 2 7 - 23 - 23 - 02 - 44 - 32 - 33 - 21 - 04 - 11 - 2 12 7 1 4 33 25 +8 15
4 Caroline Eriksson Delsbo BHK 2 - 03 - 32 - 7 1 - 02 - 22 - 12 - 58 - 11 - 01 - 31 - 25 - 3 12 6 2 4 30 27 +3 14
5 Blasko Imrich 0 - 33 - 52 - 30 - 1 3 - 02 - 13 - 14 - 12 - 35 - 14 - 03 - 0 12 7 0 5 31 19 +12 14
6 Martin Arenlind DAJM 3 - 52 - 20 - 32 - 20 - 3 4 - 33 - 25 - 46 - 03 - 44 - 36 - 1 12 6 2 4 38 32 +6 14
7 Yngve Aasheim 1 - 42 - 14 - 21 - 21 - 23 - 4 5 - 26 - 13 - 45 - 13 - 53 - 1 12 6 0 6 37 29 +8 12
8 Nils Jönsson United Stars 1 - 73 - 33 - 45 - 21 - 32 - 32 - 5 2 - 23 - 26 - 15 - 03 - 1 12 5 2 5 36 33 +3 12
9 Richard Petersson DAJM 2 - 21 - 43 - 21 - 81 - 44 - 51 - 62 - 2 2 - 13 - 33 - 11 - 1 12 3 4 5 24 39 -15 10
10 Valentin Dietze 2 - 63 - 52 - 30 - 13 - 20 - 64 - 32 - 31 - 2 2 - 14 - 33 - 2 12 5 0 7 26 37 -11 10
11 Uno Österman NUHL8 2 - 31 - 70 - 13 - 11 - 54 - 31 - 51 - 63 - 31 - 2 4 - 13 - 1 12 4 1 7 24 38 -14 9
12 Lauri Törnström 3 - 60 - 41 - 42 - 10 - 43 - 45 - 30 - 51 - 33 - 41 - 4 3 - 2 12 3 0 9 22 44 -22 6
13 Peter Veikko Madsen Rex Öresund 1 - 80 - 82 - 13 - 50 - 31 - 61 - 31 - 31 - 12 - 31 - 32 - 3  12 1 1 10 15 47 -32 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher