Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Rene Huhtala |
13 | 11 | 2 | 0 | 39 | – | 15 | +24 | 24 | |
| 2 |
Lars Henriksson |
Bröderna Grym | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | – | 15 | +32 | 20 |
| 3 |
Oscar Henriksson |
Bröderna Grym | 13 | 8 | 3 | 2 | 52 | – | 24 | +28 | 19 |
| 4 |
Mitro Daniel |
13 | 7 | 3 | 3 | 43 | – | 32 | +11 | 17 | |
| 5 |
Marcus Andersson |
Umeå HSS | 13 | 6 | 3 | 4 | 41 | – | 26 | +15 | 15 |
| 6 |
Anders Ekestubbe |
United Stars | 13 | 7 | 1 | 5 | 45 | – | 27 | +18 | 15 |
| 7 |
Petrek Jaroslav |
13 | 6 | 1 | 6 | 37 | – | 40 | -3 | 13 | |
| 8 |
August Wegestål |
Rex Öresund | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | – | 34 | -16 | 11 |
| 9 |
Andreas Fjermestad |
13 | 5 | 1 | 7 | 29 | – | 46 | -17 | 11 | |
| 10 |
Amund Risa Fylling |
13 | 3 | 3 | 7 | 26 | – | 39 | -13 | 9 | |
| 11 |
Ralph Pommerenke |
13 | 2 | 4 | 7 | 29 | – | 39 | -10 | 8 | |
| 12 |
Simon Thomas |
13 | 2 | 4 | 7 | 31 | – | 44 | -13 | 8 | |
| 13 |
Micael Myrén |
BH Chiefs BH | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | – | 64 | -39 | 6 |
| 14 |
Dvoracek David |
13 | 2 | 2 | 9 | 30 | – | 47 | -17 | 6 |
| Omgång 1 av 15 | ||||||||
| 1 | Lars Henriksson | - | Micael Myrén | 11 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Marcus Andersson | - | August Wegestål | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Rene Huhtala | - | Andreas Fjermestad | 5 | - | 1 | ||
| 4 | Simon Thomas | - | Ralph Pommerenke | 3 | - | 3 | ||
| 5 | Anders Ekestubbe | - | Petrek Jaroslav | 3 | - | 2 | ||
| 6 | Amund Risa Fylling | - | Dvoracek David | 2 | - | 3 | ||
Oscar Henriksson och Mitro Daniel står över
| Omgång 2 av 15 | ||||||||
| 1 | Oscar Henriksson | - | August Wegestål | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Lars Henriksson | - | Andreas Fjermestad | 9 | - | 1 | ||
| 3 | Marcus Andersson | - | Ralph Pommerenke | 1 | - | 1 | ||
| 4 | Rene Huhtala | - | Petrek Jaroslav | 3 | - | 0 | ||
| 5 | Simon Thomas | - | Dvoracek David | 3 | - | 2 | ||
| 6 | Anders Ekestubbe | - | Mitro Daniel | 5 | - | 1 | ||
Amund Risa Fylling och Micael Myrén står över
| Omgång 3 av 15 | ||||||||
| 1 | Micael Myrén | - | August Wegestål | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Oscar Henriksson | - | Ralph Pommerenke | 5 | - | 2 | ||
| 3 | Lars Henriksson | - | Petrek Jaroslav | 4 | - | 2 | ||
| 4 | Marcus Andersson | - | Dvoracek David | 4 | - | 1 | ||
| 5 | Rene Huhtala | - | Mitro Daniel | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Simon Thomas | - | Amund Risa Fylling | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Anders Ekestubbe och Andreas Fjermestad står över
| Omgång 4 av 15 | ||||||||
| 1 | August Wegestål | - | Andreas Fjermestad | 3 | - | 1 | ||
| 2 | Micael Myrén | - | Ralph Pommerenke | 2 | - | 6 | ||
| 3 | Oscar Henriksson | - | Dvoracek David | 3 | - | 1 | ||
| 4 | Lars Henriksson | - | Mitro Daniel | 1 | - | 2 | ||
| 5 | Marcus Andersson | - | Amund Risa Fylling | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Rene Huhtala | - | Anders Ekestubbe | 3 | - | 2 | ||
Simon Thomas och Petrek Jaroslav står över
| Omgång 5 av 15 | ||||||||
| 1 | Andreas Fjermestad | - | Ralph Pommerenke | 3 | - | 1 | ||
| 2 | August Wegestål | - | Petrek Jaroslav | 1 | - | 1 | ||
| 3 | Micael Myrén | - | Dvoracek David | 5 | - | 4 | ||
| 4 | Oscar Henriksson | - | Amund Risa Fylling | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Lars Henriksson | - | Anders Ekestubbe | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Marcus Andersson | - | Simon Thomas | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Rene Huhtala och Mitro Daniel står över
| Omgång 6 av 15 | ||||||||
| 1 | Ralph Pommerenke | - | Petrek Jaroslav | 2 | - | 5 | ||
| 2 | Andreas Fjermestad | - | Dvoracek David | 3 | - | 2 | ||
| 3 | August Wegestål | - | Mitro Daniel | 1 | - | 1 | ||
| 4 | Micael Myrén | - | Amund Risa Fylling | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Oscar Henriksson | - | Simon Thomas | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Lars Henriksson | - | Rene Huhtala | 0 | - | 1 | ||
Marcus Andersson och Anders Ekestubbe står över
| Omgång 7 av 15 | ||||||||
| 1 | Petrek Jaroslav | - | Dvoracek David | 5 | - | 2 | ||
| 2 | Ralph Pommerenke | - | Mitro Daniel | 0 | - | 3 | ||
| 3 | Andreas Fjermestad | - | Amund Risa Fylling | 0 | - | 3 | ||
| 4 | August Wegestål | - | Anders Ekestubbe | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Micael Myrén | - | Simon Thomas | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Oscar Henriksson | - | Marcus Andersson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
Lars Henriksson och Rene Huhtala står över
| Omgång 8 av 15 | ||||||||
| 1 | Dvoracek David | - | Mitro Daniel | 3 | - | 3 | ||
| 2 | Petrek Jaroslav | - | Amund Risa Fylling | 5 | - | 0 | ||
| 3 | Ralph Pommerenke | - | Anders Ekestubbe | 1 | - | 4 | ||
| 4 | Andreas Fjermestad | - | Simon Thomas | 4 | - | 2 | ||
| 5 | August Wegestål | - | Rene Huhtala | 0 | - | 3 | ||
| 6 | Micael Myrén | - | Marcus Andersson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
Lars Henriksson och Oscar Henriksson står över
| Omgång 9 av 15 | ||||||||
| 1 | Mitro Daniel | - | Amund Risa Fylling | 6 | - | 3 | ||
| 2 | Dvoracek David | - | Anders Ekestubbe | 1 | - | 7 | ||
| 3 | Petrek Jaroslav | - | Simon Thomas | 3 | - | 1 | ||
| 4 | Ralph Pommerenke | - | Rene Huhtala | 1 | - | 2 | ||
| 5 | Andreas Fjermestad | - | Marcus Andersson | 5 | - | 3 | ||
| 6 | August Wegestål | - | Lars Henriksson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Micael Myrén | - | Oscar Henriksson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| Omgång 10 av 15 | ||||||||
| 1 | Amund Risa Fylling | - | Anders Ekestubbe | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Mitro Daniel | - | Simon Thomas | 6 | - | 2 | ||
| 3 | Dvoracek David | - | Rene Huhtala | 1 | - | 4 | ||
| 4 | Petrek Jaroslav | - | Marcus Andersson | 1 | - | 5 | ||
| 5 | Ralph Pommerenke | - | Lars Henriksson | 0 | - | 0 | ||
| 6 | Andreas Fjermestad | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 2 | ||
Micael Myrén och August Wegestål står över
| Omgång 11 av 15 | ||||||||
| 1 | Anders Ekestubbe | - | Simon Thomas | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Amund Risa Fylling | - | Rene Huhtala | 0 | - | 2 | ||
| 3 | Mitro Daniel | - | Marcus Andersson | 2 | - | 2 | ||
| 4 | Dvoracek David | - | Lars Henriksson | 1 | - | 3 | ||
| 5 | Petrek Jaroslav | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 10 | ||
| 6 | Andreas Fjermestad | - | Micael Myrén | 6 | - | 3 | ||
August Wegestål och Ralph Pommerenke står över
| Omgång 12 av 15 | ||||||||
| 1 | Simon Thomas | - | Rene Huhtala | 5 | - | 5 | ||
| 2 | Anders Ekestubbe | - | Marcus Andersson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Amund Risa Fylling | - | Lars Henriksson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Mitro Daniel | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 8 | ||
| 5 | Petrek Jaroslav | - | Micael Myrén | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Ralph Pommerenke | - | August Wegestål | 5 | - | 1 | ||
Andreas Fjermestad och Dvoracek David står över
| Omgång 13 av 15 | ||||||||
| 1 | Rene Huhtala | - | Marcus Andersson | 3 | - | 1 | ||
| 2 | Simon Thomas | - | Lars Henriksson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Anders Ekestubbe | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Mitro Daniel | - | Micael Myrén | 6 | - | 2 | ||
| 5 | Dvoracek David | - | August Wegestål | 4 | - | 0 | ||
| 6 | Petrek Jaroslav | - | Andreas Fjermestad | 7 | - | 3 | ||
Amund Risa Fylling och Ralph Pommerenke står över
| Omgång 14 av 15 | ||||||||
| 1 | Marcus Andersson | - | Lars Henriksson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Rene Huhtala | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 1 | ||
| 3 | Anders Ekestubbe | - | Micael Myrén | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Amund Risa Fylling | - | August Wegestål | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Mitro Daniel | - | Andreas Fjermestad | 5 | - | 0 | ||
| 6 | Dvoracek David | - | Ralph Pommerenke | 5 | - | 5 | ||
Simon Thomas och Petrek Jaroslav står över
| Omgång 15 av 15 | ||||||||
| 1 | Lars Henriksson | - | Oscar Henriksson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Rene Huhtala | - | Micael Myrén | 2 | - | 2 | ||
| 3 | Simon Thomas | - | August Wegestål | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Anders Ekestubbe | - | Andreas Fjermestad | 1 | - | 1 | ||
| 5 | Amund Risa Fylling | - | Ralph Pommerenke | 5 | - | 2 | ||
| 6 | Mitro Daniel | - | Petrek Jaroslav | 5 | - | 1 | ||
Marcus Andersson och Dvoracek David står över