Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp 2

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM IM MS P
1 Patrik Larsson Björkhagen Rangers  4 - 23 - 22 - 51 - 06 - 22 - 23 - 46 - 35 - 310-14 - 37 - 16 - 010-18 - 04 - 0 16 13 1 2 81 29 +52 27
2 Stefan Fagerström 2 - 4 5 - 16 - 41 - 62 - 64 - 24 - 33 - 24 - 36 - 28 - 26 - 23 - 04 - 17 - 06 - 0 16 13 0 3 71 38 +33 26
3 Mats Johansson Avantgarde Lund 2 - 31 - 5 3 - 03 - 42 - 14 - 25 - 25 - 24 - 35 - 15 - 25 - 04 - 05 - 36 - 08 - 1 16 13 0 3 67 29 +38 26
4 Joel Hall BH Chiefs BH 5 - 24 - 60 - 3 5 - 13 - 23 - 45 - 10 - 54 - 36 - 33 - 15 - 14 - 15 - 05 - 04 - 0 16 12 0 4 61 33 +28 24
5 Kenny Kunto Umeå HSS 0 - 16 - 14 - 31 - 5 2 - 35 - 32 - 26 - 03 - 34 - 25 - 35 - 15 - 25 - 18 - 04 - 0 16 11 2 3 65 30 +35 24
6 Julian Elvén Rex Öresund 2 - 66 - 21 - 22 - 33 - 2 4 - 31 - 12 - 27 - 53 - 13 - 33 - 04 - 02 - 14 - 05 - 0 16 10 3 3 52 31 +21 23
7 Anthony Backenhof 2 - 22 - 42 - 44 - 33 - 53 - 4 7 - 13 - 44 - 32 - 18 - 55 - 12 - 25 - 09 - 011-0 16 9 2 5 72 39 +33 20
8 Lars Pålsson 4 - 33 - 42 - 51 - 52 - 21 - 11 - 7 4 - 27 - 06 - 24 - 13 - 02 - 04 - 00 - 56 - 0 16 9 2 5 50 37 +13 20
9 Peter Enderborg 3 - 62 - 32 - 55 - 00 - 62 - 24 - 32 - 4 3 - 11 - 46 - 26 - 15 - 03 - 16 - 07 - 0 16 9 1 6 57 38 +19 19
10 Niclas Rokicki 3 - 53 - 43 - 43 - 43 - 35 - 73 - 40 - 71 - 3 9 - 37 - 16 - 16 - 01 - 18 - 14 - 0 16 6 2 8 65 48 +17 14
11 Daniel Biloglav DAJM 1-102 - 61 - 53 - 62 - 41 - 31 - 22 - 64 - 13 - 9 8 - 20 - 13 - 05 - 04 - 14 - 0 16 6 0 10 44 56 -12 12
12 Axel Lönnqvist DAJM 3 - 42 - 82 - 51 - 33 - 53 - 35 - 81 - 42 - 61 - 72 - 8 6 - 35 - 23 - 18 - 04 - 0 16 5 1 10 51 67 -16 11
13 Tomas Jacobsson 1 - 72 - 60 - 51 - 51 - 50 - 31 - 50 - 31 - 61 - 61 - 03 - 6 2 - 10 - 19 - 06 - 0 16 4 0 12 29 59 -30 8
14 William Lindholm 0 - 60 - 30 - 41 - 42 - 50 - 42 - 20 - 20 - 50 - 60 - 32 - 51 - 2 5 - 04 - 24 - 0 16 3 1 12 21 53 -32 7
15 Anna Holmström Umeå HSS 1-101 - 43 - 50 - 51 - 51 - 20 - 50 - 41 - 31 - 10 - 51 - 31 - 00 - 5 0 - 57 - 0 16 2 1 13 18 62 -44 5
16 Edvin Nilvall 0 - 80 - 70 - 60 - 50 - 80 - 40 - 95 - 00 - 61 - 81 - 40 - 80 - 92 - 45 - 0 0 - 1 16 2 0 14 14 87 -73 4
17 Oliver Stjernfelt 0 - 40 - 61 - 80 - 40 - 40 - 50-110 - 60 - 70 - 40 - 40 - 40 - 60 - 40 - 71 - 0  16 1 0 15 2 84 -82 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher