Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Martin Arenlind | DAJM | 14 | 12 | 2 | 0 | 71 | – | 26 | +45 | 26 |
| 2 | Herman Steen | Umeå HSS | 14 | 12 | 1 | 1 | 66 | – | 16 | +50 | 25 |
| 3 | Joakim Lundin | United Stars | 14 | 11 | 3 | 0 | 77 | – | 19 | +58 | 25 |
| 4 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 14 | 9 | 0 | 5 | 48 | – | 28 | +20 | 18 |
| 5 | Rickard Sjöstedt | Rex Öresund | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | – | 26 | +20 | 18 |
| 6 | Tomas Fägerlind | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | – | 38 | -3 | 17 | |
| 7 | Richard Pedersen | 3Tuna Bordshockey | 14 | 7 | 2 | 5 | 61 | – | 46 | +15 | 16 |
| 8 | Nicklas Nilsson | Lokomotiv Falun | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | – | 53 | -18 | 14 |
| 9 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | – | 55 | -22 | 13 |
| 10 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | – | 46 | -4 | 11 |
| 11 | Mattias Kralmark | DAJM | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | – | 43 | -11 | 11 |
| 12 |
Thony Restel |
14 | 2 | 1 | 11 | 34 | – | 64 | -30 | 5 | |
| 13 | Wilhelm Pössl | 3Tuna Bordshockey | 14 | 2 | 0 | 12 | 26 | – | 68 | -42 | 4 |
| 14 | Anna Holmström | Umeå HSS | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | – | 46 | -30 | 4 |
| 15 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 14 | 1 | 1 | 12 | 18 | – | 66 | -48 | 3 |
| 16 | Urban Edmundsson | Umeå HSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Omgång 1 av 17 | ||||||||
| 1 | Joakim Lundin | - | Urban Edmundsson | - | ![]() |
|||
| 2 | Martin Arenlind | - | Anna Holmström | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Rickard Sjöstedt | - | Susanna Pössl | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Herman Steen | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Lars-Erik Svensson | - | Jakob Jonsson | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Mattias Kralmark | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Richard Pedersen | - | Thony Restel | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Björn Ingevaldsson | - | Tomas Fägerlind | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 17 | ||||||||
| 1 | Anna Holmström | - | ||||||
| 2 | Joakim Lundin | - | Susanna Pössl | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Martin Arenlind | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Rickard Sjöstedt | - | Jakob Jonsson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Herman Steen | - | Nicklas Nilsson | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Thony Restel | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Mattias Kralmark | - | Tomas Fägerlind | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Richard Pedersen | - | Björn Ingevaldsson | 6 | - | 4 | ![]() |
|
Urban Edmundsson och Anna Holmström står över
| Omgång 3 av 17 | ||||||||
| 1 | Urban Edmundsson | - | Susanna Pössl | - | ![]() |
|||
| 2 | Wilhelm Pössl | - | ||||||
| 3 | Joakim Lundin | - | Jakob Jonsson | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Martin Arenlind | - | Nicklas Nilsson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Rickard Sjöstedt | - | Thony Restel | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Herman Steen | - | Tomas Fägerlind | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Lars-Erik Svensson | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Mattias Kralmark | - | Richard Pedersen | 3 | - | 8 | ![]() |
|
Anna Holmström och Wilhelm Pössl står över
| Omgång 4 av 17 | ||||||||
| 1 | Anna Holmström | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Urban Edmundsson | - | Jakob Jonsson | - | ![]() |
|||
| 3 | Nicklas Nilsson | - | ||||||
| 4 | Joakim Lundin | - | Thony Restel | 11 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Martin Arenlind | - | Tomas Fägerlind | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Rickard Sjöstedt | - | Björn Ingevaldsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Herman Steen | - | Richard Pedersen | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Lars-Erik Svensson | - | Mattias Kralmark | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Susanna Pössl och Nicklas Nilsson står över
| Omgång 5 av 17 | ||||||||
| 1 | Susanna Pössl | - | Jakob Jonsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Anna Holmström | - | Nicklas Nilsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Urban Edmundsson | - | Thony Restel | - | ![]() |
|||
| 4 | Tomas Fägerlind | - | ||||||
| 5 | Joakim Lundin | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Martin Arenlind | - | Richard Pedersen | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Rickard Sjöstedt | - | Mattias Kralmark | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Herman Steen | - | Lars-Erik Svensson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl och Tomas Fägerlind står över
| Omgång 6 av 17 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Susanna Pössl | - | Thony Restel | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Anna Holmström | - | Tomas Fägerlind | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Urban Edmundsson | - | Björn Ingevaldsson | - | ![]() |
|||
| 5 | Richard Pedersen | - | ||||||
| 6 | Joakim Lundin | - | Mattias Kralmark | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Martin Arenlind | - | Lars-Erik Svensson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Rickard Sjöstedt | - | Herman Steen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
Richard Pedersen och Jakob Jonsson står över
| Omgång 7 av 17 | ||||||||
| 1 | Jakob Jonsson | - | Thony Restel | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Tomas Fägerlind | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Susanna Pössl | - | Björn Ingevaldsson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Anna Holmström | - | Richard Pedersen | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Urban Edmundsson | - | Mattias Kralmark | - | ![]() |
|||
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | ||||||
| 7 | Joakim Lundin | - | Herman Steen | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Martin Arenlind | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 0 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson och Nicklas Nilsson står över
| Omgång 8 av 17 | ||||||||
| 1 | Nicklas Nilsson | - | Tomas Fägerlind | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Jakob Jonsson | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Richard Pedersen | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Susanna Pössl | - | Mattias Kralmark | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Anna Holmström | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Urban Edmundsson | - | Herman Steen | - | ![]() |
|||
| 7 | Rickard Sjöstedt | - | ||||||
| 8 | Joakim Lundin | - | Martin Arenlind | 4 | - | 4 | ![]() |
|
Rickard Sjöstedt och Thony Restel står över
| Omgång 9 av 17 | ||||||||
| 1 | Thony Restel | - | Björn Ingevaldsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Nicklas Nilsson | - | Richard Pedersen | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Jakob Jonsson | - | Mattias Kralmark | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Susanna Pössl | - | Herman Steen | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Anna Holmström | - | Rickard Sjöstedt | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Urban Edmundsson | - | Martin Arenlind | - | ![]() |
|||
| 8 | Joakim Lundin | - | ||||||
Joakim Lundin och Tomas Fägerlind står över
| Omgång 10 av 17 | ||||||||
| 1 | Tomas Fägerlind | - | Richard Pedersen | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Thony Restel | - | Mattias Kralmark | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Nicklas Nilsson | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Jakob Jonsson | - | Herman Steen | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Wilhelm Pössl | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Susanna Pössl | - | Martin Arenlind | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Anna Holmström | - | Joakim Lundin | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Urban Edmundsson | - | ||||||
Björn Ingevaldsson och Urban Edmundsson står över
| Omgång 11 av 17 | ||||||||
| 1 | Björn Ingevaldsson | - | Mattias Kralmark | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Tomas Fägerlind | - | Lars-Erik Svensson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Thony Restel | - | Herman Steen | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Nicklas Nilsson | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Jakob Jonsson | - | Martin Arenlind | 4 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Joakim Lundin | 0 | - | 11 | ![]() |
|
| 7 | Susanna Pössl | - | ||||||
| 8 | Anna Holmström | - | Urban Edmundsson | - | ![]() |
|||
Richard Pedersen och Susanna Pössl står över
| Omgång 12 av 17 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Björn Ingevaldsson | - | Herman Steen | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Tomas Fägerlind | - | Rickard Sjöstedt | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Thony Restel | - | Martin Arenlind | 4 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Nicklas Nilsson | - | Joakim Lundin | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Jakob Jonsson | - | ||||||
| 7 | Wilhelm Pössl | - | Urban Edmundsson | - | ![]() |
|||
| 8 | Susanna Pössl | - | Anna Holmström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Mattias Kralmark och Jakob Jonsson står över
| Omgång 13 av 17 | ||||||||
| 1 | Mattias Kralmark | - | Herman Steen | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Rickard Sjöstedt | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Björn Ingevaldsson | - | Martin Arenlind | 3 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Tomas Fägerlind | - | Joakim Lundin | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Thony Restel | - | ||||||
| 6 | Nicklas Nilsson | - | Urban Edmundsson | - | ![]() |
|||
| 7 | Jakob Jonsson | - | Anna Holmström | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Wilhelm Pössl | - | Susanna Pössl | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson och Thony Restel står över
| Omgång 14 av 17 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Rickard Sjöstedt | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Mattias Kralmark | - | Martin Arenlind | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Joakim Lundin | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Björn Ingevaldsson | - | ||||||
| 5 | Tomas Fägerlind | - | Urban Edmundsson | - | ![]() |
|||
| 6 | Thony Restel | - | Anna Holmström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Nicklas Nilsson | - | Susanna Pössl | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Jakob Jonsson | - | Wilhelm Pössl | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Herman Steen och Björn Ingevaldsson står över
| Omgång 15 av 17 | ||||||||
| 1 | Herman Steen | - | Martin Arenlind | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Joakim Lundin | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Mattias Kralmark | - | ||||||
| 4 | Richard Pedersen | - | Urban Edmundsson | - | ![]() |
|||
| 5 | Björn Ingevaldsson | - | Anna Holmström | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Tomas Fägerlind | - | Susanna Pössl | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Thony Restel | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Nicklas Nilsson | - | Jakob Jonsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Rickard Sjöstedt och Mattias Kralmark står över
| Omgång 16 av 17 | ||||||||
| 1 | Rickard Sjöstedt | - | Joakim Lundin | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Herman Steen | - | ||||||
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Urban Edmundsson | - | ![]() |
|||
| 4 | Mattias Kralmark | - | Anna Holmström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | Susanna Pössl | 11 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Björn Ingevaldsson | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Tomas Fägerlind | - | Jakob Jonsson | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Thony Restel | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Martin Arenlind och Herman Steen står över
| Omgång 17 av 17 | ||||||||
| 1 | Martin Arenlind | - | ||||||
| 2 | Rickard Sjöstedt | - | Urban Edmundsson | - | ![]() |
|||
| 3 | Herman Steen | - | Anna Holmström | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Susanna Pössl | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Mattias Kralmark | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Richard Pedersen | - | Jakob Jonsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Björn Ingevaldsson | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Tomas Fägerlind | - | Thony Restel | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Joakim Lundin och Martin Arenlind står över