Det här är tävlingens resultatsida. För att se tävlingsinbjudan och vilka som anmält sig till tävlingen, gå tillbaka till tävlingens startsida.
| Etapp | Status | Placeringar | Resultat | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Gruppspel | Avslutad | Tabell och matcher | Korstabell | ||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| Placeringsgrupp | Avslutad | Tabell och matcher | Korstabell | ||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| A-slutspel | Avslutad | 1 - 16 | Slutspel | |
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| B-slutspel | Avslutad | 17 - 20 | Slutspel | |
| Plac | Namn | Klubb | Poäng | |
| 1. | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 755 | |
| 2. | Herman Steen | Umeå HSS | 690 | |
| 3. | Patrik Hellström | United Stars | 641 | |
| 4. | Hans Österman | NUHL8 | 607 | |
| 5. | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 586 | |
| 6. | Thomas Petersson | 579 | ||
| 7. | Tomas Åberg | Bröderna Grym | 571 | |
| 8. | Jerry Wikström | United Stars | 565 | |
| 9. | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 557 | |
| 10. | Martin Lundén | Spjass Invaders | 549 | |
| 11. | Martin Arenlind | DAJM | 543 | |
| 12. | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 535 | |
| 13. | Matti Månsson | Avantgarde Lund | 521 | |
| 14. | Emil Larsson | Spjass Invaders | 506 | |
| 15. | Henrik Nilsson | 2015 United | 488 | |
| 16. | Simon Thomas![]() |
465 | ||
| 17. | Uno Österman | NUHL8 | 401 | |
| 18. | Eddie Nilsson | 2015 United | 336 | |
| 19. | Sissie Wikström | Björkhagen Rangers | 268 | |
| 20. | Eric Norén | Rex Öresund | 204 | |
| 21. | Liv Österman | NUHL8 | 189 | |
| 22. | Joakim Åström | Umeå HSS | 175 | |
| 23. | Anna Holmström | Umeå HSS | 148 | |
| 24. | Urban Edmundsson | Umeå HSS | 113 | |
| 25. | Agne Bergmark | Borlänge Bordshockey | 77 | |
| 26. | Axel Lundström | Bröderna Grym | 38 | |
| 27. | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 17 | |
| 28. | Rikard Nässelkvist (*) | 3Tuna Bordshockey | 1 |
(*) = Bröt turneringen utan giltigt förfall