Tornaligan 126

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Andreas Andersson DAJM  3 - 33 - 25 - 35 - 42 - 02 - 21 - 04 - 25 - 28 - 01 - 1 11 8 3 0 39 19 +20 19
2 David Nordström DAJM 3 - 3 4 - 09 - 33 - 23 - 32 - 23 - 27 - 24 - 26 - 16 - 0 11 8 3 0 50 20 +30 19
3 Mattias Kralmark DAJM 2 - 30 - 4 2 - 16 - 33 - 23 - 64 - 22 - 25 - 24 - 15 - 0 11 7 1 3 36 26 +10 15
4 Martin Arenlind DAJM 3 - 53 - 91 - 2 4 - 37 - 34 - 20 - 13 - 55 - 27 - 42 - 0 11 6 0 5 39 36 +3 12
5 Matti Månsson Avantgarde Lund 4 - 52 - 33 - 63 - 4 4 - 44 - 23 - 38 - 07 - 27 - 15 - 2 11 5 2 4 50 32 +18 12
6 Markus Bengtsson Bröderna Grym 0 - 23 - 32 - 33 - 74 - 4 6 - 23 - 20 - 53 - 24 - 14 - 1 11 5 2 4 32 32 0 12
7 Joan Mencl Ley Avantgarde Lund 2 - 22 - 26 - 32 - 42 - 42 - 6 2 - 37 - 14 - 14 - 24 - 1 11 5 2 4 37 29 +8 12
8 August Wegestål Rex Öresund 0 - 12 - 32 - 41 - 03 - 32 - 33 - 2 1 - 12 - 23 - 17 - 0 11 4 3 4 26 20 +6 11
9 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 2 - 42 - 72 - 25 - 30 - 85 - 01 - 71 - 1 0 - 23 - 17 - 1 11 4 2 5 28 36 -8 10
10 Hugo Lönnqvist DAJM 2 - 52 - 42 - 52 - 52 - 72 - 31 - 42 - 22 - 0 2 - 24 - 3 11 2 2 7 23 40 -17 6
11 Peter Enderborg DAJM 0 - 81 - 61 - 44 - 71 - 71 - 42 - 41 - 31 - 32 - 2 3 - 0 11 1 1 9 17 48 -31 3
12 Sten Svensson Avantgarde Lund 1 - 10 - 60 - 50 - 22 - 51 - 41 - 40 - 71 - 73 - 40 - 3  11 0 1 10 9 48 -39 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher