Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Richard Pedersen | United Stars | 14 | 14 | 0 | 0 | 88 | – | 20 | +68 | 28 |
| 2 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 14 | 13 | 0 | 1 | 81 | – | 19 | +62 | 26 |
| 3 | Eddie Nilsson | Närke Bordshockey | 14 | 12 | 0 | 2 | 75 | – | 25 | +50 | 24 |
| 4 | Johan Johansson | Närke Bordshockey | 14 | 11 | 0 | 3 | 78 | – | 27 | +51 | 22 |
| 5 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 14 | 10 | 0 | 4 | 74 | – | 31 | +43 | 20 |
| 6 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 14 | 9 | 0 | 5 | 53 | – | 39 | +14 | 18 |
| 7 | Robert Forsberg | Närke Bordshockey | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | – | 44 | -14 | 13 |
| 8 | Ulf Åden | Närke Bordshockey | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | – | 48 | -11 | 13 |
| 9 | Vanja Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | – | 41 | -6 | 12 |
| 10 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | – | 52 | -26 | 11 |
| 11 | Sven Pettersson | Närke Bordshockey | 14 | 4 | 0 | 10 | 35 | – | 60 | -25 | 8 |
| 12 | Åke Svenman | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | – | 48 | -36 | 7 | |
| 13 | Linda Karlsson | Närke Bordshockey | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | – | 66 | -51 | 6 |
| 14 | Simon Bergelin | Närke Bordshockey | 14 | 1 | 0 | 13 | 23 | – | 71 | -48 | 2 |
| 15 | Anna Israelsson | Närke Bordshockey | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | – | 79 | -71 | 0 |
| Omgång 1 av 15 | ||||||||
| 1 | Anders Pettersson | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Simon Bergelin | - | Åke Svenman | 2 | - | 4 | ||
| 3 | Anna Israelsson | - | Robert Forsberg | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Eddie Nilsson | - | Lars Ulfvensjö | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Ulf Åden | - | Vanja Ulfvensjö | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Richard Pedersen | - | Linda Karlsson | 5 | - | 0 | ||
| 7 | Sven Pettersson | - | James-John Forsberg | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Johan Johansson står över
| Omgång 2 av 15 | ||||||||
| 1 | Johan Johansson | - | Åke Svenman | 5 | - | 0 | ||
| 2 | Anders Pettersson | - | Robert Forsberg | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Simon Bergelin | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Anna Israelsson | - | Vanja Ulfvensjö | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Eddie Nilsson | - | Linda Karlsson | 9 | - | 0 | ||
| 6 | Ulf Åden | - | James-John Forsberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Richard Pedersen | - | Sven Pettersson | 8 | - | 4 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl står över
| Omgång 3 av 15 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Robert Forsberg | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Johan Johansson | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Anders Pettersson | - | Vanja Ulfvensjö | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Simon Bergelin | - | Linda Karlsson | 1 | - | 3 | ||
| 5 | Anna Israelsson | - | James-John Forsberg | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Eddie Nilsson | - | Sven Pettersson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Ulf Åden | - | Richard Pedersen | 1 | - | 8 | ![]() |
|
Åke Svenman står över
| Omgång 4 av 15 | ||||||||
| 1 | Åke Svenman | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 4 | ||
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Vanja Ulfvensjö | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Johan Johansson | - | Linda Karlsson | 10 | - | 1 | ||
| 4 | Anders Pettersson | - | James-John Forsberg | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Simon Bergelin | - | Sven Pettersson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Anna Israelsson | - | Richard Pedersen | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Eddie Nilsson | - | Ulf Åden | 3 | - | 0 | ![]() |
|
Robert Forsberg står över
| Omgång 5 av 15 | ||||||||
| 1 | Robert Forsberg | - | Vanja Ulfvensjö | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Åke Svenman | - | Linda Karlsson | 0 | - | 2 | ||
| 3 | Wilhelm Pössl | - | James-John Forsberg | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Johan Johansson | - | Sven Pettersson | 8 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Anders Pettersson | - | Richard Pedersen | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Simon Bergelin | - | Ulf Åden | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Anna Israelsson | - | Eddie Nilsson | 0 | - | 9 | ![]() |
|
Lars Ulfvensjö står över
| Omgång 6 av 15 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Linda Karlsson | 8 | - | 0 | ||
| 2 | Robert Forsberg | - | James-John Forsberg | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Åke Svenman | - | Sven Pettersson | 3 | - | 0 | ||
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Richard Pedersen | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Johan Johansson | - | Ulf Åden | 9 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Anders Pettersson | - | Eddie Nilsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Simon Bergelin | - | Anna Israelsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
Vanja Ulfvensjö står över
| Omgång 7 av 15 | ||||||||
| 1 | Vanja Ulfvensjö | - | James-John Forsberg | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Sven Pettersson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Robert Forsberg | - | Richard Pedersen | 0 | - | 10 | ![]() |
|
| 4 | Åke Svenman | - | Ulf Åden | 0 | - | 2 | ||
| 5 | Wilhelm Pössl | - | Eddie Nilsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Johan Johansson | - | Anna Israelsson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Anders Pettersson | - | Simon Bergelin | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Linda Karlsson står över
| Omgång 8 av 15 | ||||||||
| 1 | Linda Karlsson | - | Sven Pettersson | 1 | - | 5 | ||
| 2 | Vanja Ulfvensjö | - | Richard Pedersen | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Ulf Åden | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Robert Forsberg | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Åke Svenman | - | Anna Israelsson | 1 | - | 0 | ||
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Simon Bergelin | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Johan Johansson | - | Anders Pettersson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
James-John Forsberg står över
| Omgång 9 av 15 | ||||||||
| 1 | James-John Forsberg | - | Richard Pedersen | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Linda Karlsson | - | Ulf Åden | 1 | - | 3 | ||
| 3 | Vanja Ulfvensjö | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | Anna Israelsson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Robert Forsberg | - | Simon Bergelin | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Åke Svenman | - | Anders Pettersson | 0 | - | 8 | ||
| 7 | Wilhelm Pössl | - | Johan Johansson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
Sven Pettersson står över
| Omgång 10 av 15 | ||||||||
| 1 | Sven Pettersson | - | Ulf Åden | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | James-John Forsberg | - | Eddie Nilsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Linda Karlsson | - | Anna Israelsson | 4 | - | 1 | ||
| 4 | Vanja Ulfvensjö | - | Simon Bergelin | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Lars Ulfvensjö | - | Anders Pettersson | 3 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Robert Forsberg | - | Johan Johansson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Åke Svenman | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 6 | ||
Richard Pedersen står över
| Omgång 11 av 15 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Eddie Nilsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Sven Pettersson | - | Anna Israelsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | James-John Forsberg | - | Simon Bergelin | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Linda Karlsson | - | Anders Pettersson | 0 | - | 6 | ||
| 5 | Vanja Ulfvensjö | - | Johan Johansson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Lars Ulfvensjö | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Robert Forsberg | - | Åke Svenman | 4 | - | 0 | ||
Ulf Åden står över
| Omgång 12 av 15 | ||||||||
| 1 | Ulf Åden | - | Anna Israelsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Simon Bergelin | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Sven Pettersson | - | Anders Pettersson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | James-John Forsberg | - | Johan Johansson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Linda Karlsson | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 7 | ||
| 6 | Vanja Ulfvensjö | - | Åke Svenman | 2 | - | 2 | ||
| 7 | Lars Ulfvensjö | - | Robert Forsberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
Eddie Nilsson står över
| Omgång 13 av 15 | ||||||||
| 1 | Eddie Nilsson | - | Simon Bergelin | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Ulf Åden | - | Anders Pettersson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Johan Johansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Sven Pettersson | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | James-John Forsberg | - | Åke Svenman | 1 | - | 0 | ||
| 6 | Linda Karlsson | - | Robert Forsberg | 1 | - | 5 | ||
| 7 | Vanja Ulfvensjö | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Anna Israelsson står över
| Omgång 14 av 15 | ||||||||
| 1 | Anna Israelsson | - | Anders Pettersson | 1 | - | 11 | ![]() |
|
| 2 | Eddie Nilsson | - | Johan Johansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Ulf Åden | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Åke Svenman | 5 | - | 2 | ||
| 5 | Sven Pettersson | - | Robert Forsberg | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | James-John Forsberg | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Linda Karlsson | - | Vanja Ulfvensjö | 0 | - | 3 | ||
Simon Bergelin står över
| Omgång 15 av 15 | ||||||||
| 1 | Simon Bergelin | - | Johan Johansson | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 2 | Anna Israelsson | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Eddie Nilsson | - | Åke Svenman | 7 | - | 0 | ||
| 4 | Ulf Åden | - | Robert Forsberg | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | Lars Ulfvensjö | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Sven Pettersson | - | Vanja Ulfvensjö | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | James-John Forsberg | - | Linda Karlsson | 3 | - | 2 | ||
Anders Pettersson står över