Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Johan Johansson | Närke Bordshockey | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | – | 6 | +26 | 12 |
| 2 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | – | 9 | +9 | 10 |
| 3 | Joakim Jakobsson | Närke Bordshockey | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | – | 18 | +15 | 9 |
| 4 | Elvira Kohlsgården | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | – | 11 | +1 | 8 | |
| 5 | Robert Forsberg | Närke Bordshockey | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | – | 14 | -4 | 8 |
| 6 | Emil Kohlsgården | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | – | 24 | -12 | 5 | |
| 7 | Wilton Wallin | Närke Bordshockey | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | – | 22 | -11 | 4 |
| 8 | Anna-Maria Israelsson | Närke Bordshockey | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | – | 36 | -24 | 0 |
| Omgång 1 av 9 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Johan Johansson | - | Elvira Kohlsgården | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Emil Kohlsgården | - | Robert Forsberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Jakobsson | - | Wilton Wallin | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 9 | ||||||||
| 1 | Elvira Kohlsgården | - | ||||||
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Robert Forsberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Johan Johansson | - | Wilton Wallin | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Emil Kohlsgården | - | Joakim Jakobsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Anna-Maria Israelsson och Elvira Kohlsgården står över
| Omgång 3 av 9 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Israelsson | - | Robert Forsberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Wilton Wallin | - | ||||||
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Joakim Jakobsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Johan Johansson | - | Emil Kohlsgården | 5 | - | 0 | ![]() |
|
Elvira Kohlsgården och Wilton Wallin står över
| Omgång 4 av 9 | ||||||||
| 1 | Elvira Kohlsgården | - | Wilton Wallin | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Anna-Maria Israelsson | - | Joakim Jakobsson | 4 | - | 9 | ![]() |
|
| 3 | Emil Kohlsgården | - | ||||||
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | Johan Johansson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Emil Kohlsgården och Robert Forsberg står över
| Omgång 5 av 9 | ||||||||
| 1 | Robert Forsberg | - | Joakim Jakobsson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Elvira Kohlsgården | - | Emil Kohlsgården | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Anna-Maria Israelsson | - | Johan Johansson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | ||||||
Lars Ulfvensjö och Wilton Wallin står över
| Omgång 6 av 9 | ||||||||
| 1 | Wilton Wallin | - | Emil Kohlsgården | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Robert Forsberg | - | Johan Johansson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Elvira Kohlsgården | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Anna-Maria Israelsson | - | ||||||
Joakim Jakobsson och Anna-Maria Israelsson står över
| Omgång 7 av 9 | ||||||||
| 1 | Joakim Jakobsson | - | Johan Johansson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Wilton Wallin | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Robert Forsberg | - | ||||||
| 4 | Elvira Kohlsgården | - | Anna-Maria Israelsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
Emil Kohlsgården och Robert Forsberg står över
| Omgång 8 av 9 | ||||||||
| 1 | Emil Kohlsgården | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Jakobsson | - | ||||||
| 3 | Wilton Wallin | - | Anna-Maria Israelsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Robert Forsberg | - | Elvira Kohlsgården | 0 | - | 1 | ![]() |
|
Johan Johansson och Joakim Jakobsson står över
| Omgång 9 av 9 | ||||||||
| 1 | Johan Johansson | - | ||||||
| 2 | Emil Kohlsgården | - | Anna-Maria Israelsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Jakobsson | - | Elvira Kohlsgården | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Wilton Wallin | - | Robert Forsberg | 0 | - | 2 | ![]() |
|
Lars Ulfvensjö och Johan Johansson står över