D7.se Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey  2 - 21 - 11 - 13 - 04 - 22 - 04 - 16 - 09 - 1 9 6 3 0 32 8 +24 15
2 James-John Forsberg Närke Bordshockey 2 - 2 3 - 33 - 21 - 24 - 34 - 03 - 26 - 22 - 0 9 6 2 1 28 16 +12 14
3 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 1 - 13 - 3 3 - 75 - 15 - 25 - 04 - 26 - 27 - 4 9 6 2 1 39 22 +17 14
4 Vanja Ulfvensjö Närke Bordshockey 1 - 12 - 37 - 3 10-11 - 27 - 17 - 09 - 15 - 1 9 6 1 2 49 13 +36 13
5 Sven Pettersson Närke Bordshockey 0 - 32 - 11 - 51-10 3 - 23 - 21 - 27 - 44 - 0 9 5 0 4 22 29 -7 10
6 Robert Forsberg Närke Bordshockey 2 - 43 - 42 - 52 - 12 - 3 1 - 23 - 04 - 24 - 0 9 4 0 5 23 21 +2 8
7 Kevin Wallin Närke Bordshockey 0 - 20 - 40 - 51 - 72 - 32 - 1 4 - 45 - 14 - 1 9 3 1 5 18 28 -10 7
8 Wilton Wallin Närke Bordshockey 1 - 42 - 32 - 40 - 72 - 10 - 34 - 4 3 - 32 - 1 9 2 2 5 16 30 -14 6
9 Kenneth Nilsson 0 - 62 - 62 - 61 - 94 - 72 - 41 - 53 - 3 5 - 0 9 1 1 7 20 46 -26 3
10 Wilma Wallin Närke Bordshockey 1 - 90 - 24 - 71 - 50 - 40 - 41 - 41 - 20 - 5  9 0 0 9 8 42 -34 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher