D7.se Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 2

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 James-John Forsberg Närke Bordshockey  4 - 33 - 23 - 32 - 04 - 15 - 03 - 06 - 05 - 05 - 04 - 0 11 10 1 0 44 9 +35 21
2 Robert Forsberg Närke Bordshockey 3 - 4 2 - 12 - 54 - 02 - 04 - 07 - 16 - 05 - 06 - 05 - 0 11 9 0 2 46 11 +35 18
3 Vanja Ulfvensjö Närke Bordshockey 2 - 31 - 2 7 - 35 - 18 - 09 - 07 - 08 - 09 - 05 - 06 - 0 11 9 0 2 67 9 +58 18
4 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 3 - 35 - 23 - 7 7 - 42 - 313-07 - 610-212-05 - 33 - 0 11 8 1 2 70 30 +40 17
5 Wilma Wallin Närke Bordshockey 0 - 20 - 41 - 54 - 7 2 - 11 - 13 - 05 - 04 - 02 - 18 - 0 11 6 1 4 30 21 +9 13
6 Anna Wallin Närke Bordshockey 1 - 40 - 20 - 83 - 21 - 2 1 - 00 - 02 - 11 - 01 - 02 - 0 11 6 1 4 12 19 -7 13
7 Edvin Mäkinen 0 - 50 - 40 - 90-131 - 10 - 1 1 - 12 - 14 - 14 - 15 - 0 11 4 2 5 17 37 -20 10
8 Julia Forsberg Närke Bordshockey 0 - 31 - 70 - 76 - 70 - 30 - 01 - 1 1 - 12 - 15 - 16 - 0 11 3 3 5 22 31 -9 9
9 Hanna Dahlstedt 0 - 60 - 60 - 82-100 - 51 - 21 - 21 - 1 5 - 00 - 55 - 0 11 2 1 8 15 45 -30 5
10 Leo Carlsson 0 - 50 - 50 - 90-120 - 40 - 11 - 41 - 20 - 5 3 - 15 - 0 11 2 0 9 10 48 -38 4
11 Isak Öhrling 0 - 50 - 60 - 53 - 51 - 20 - 11 - 41 - 55 - 01 - 3 5 - 0 11 2 0 9 17 36 -19 4
12 Emma Öhrling 0 - 40 - 50 - 60 - 30 - 80 - 20 - 50 - 60 - 50 - 50 - 5  11 0 0 11 0 54 -54 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher