SM

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Caroline Eriksson Delsbo BHK  2 - 17 - 13 - 64 - 24 - 23 - 28 - 27 - 09 - 2 9 8 0 1 47 18 +29 16
2 Liv Österman NUHL8 1 - 2 5 - 63 - 04 - 23 - 21 - 14 - 17 - 010-0 9 6 1 2 38 14 +24 13
3 Susanna Pössl FC Europe Juniors 1 - 76 - 5 3 - 11 - 11 - 31 - 13 - 17 - 08 - 1 9 5 2 2 31 20 +11 12
4 Sissela Blume Björkhagen Rangers 6 - 30 - 31 - 3 4 - 31 - 02 - 02 - 42 - 010-1 9 6 0 3 28 17 +11 12
5 Maria Elena Pettersson Björkhagen Rangers 2 - 42 - 41 - 13 - 4 6 - 12 - 14 - 16 - 03 - 1 9 5 1 3 29 17 +12 11
6 Vanja Ulfvensjö Närke Bordshockey 2 - 42 - 33 - 10 - 11 - 6 2 - 16 - 18 - 011-1 9 5 0 4 35 18 +17 10
7 Anna-Maria Wiberg Borlänge Bordshockey 2 - 31 - 11 - 10 - 21 - 21 - 2 4 - 05 - 05 - 1 9 3 2 4 20 12 +8 8
8 Linda Stein 2 - 81 - 41 - 34 - 21 - 41 - 60 - 4 4 - 03 - 1 9 3 0 6 17 32 -15 6
9 Anna Wallin Närke Bordshockey 0 - 70 - 70 - 70 - 20 - 60 - 80 - 50 - 4 1 - 1 9 0 1 8 1 47 -46 1
Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 2 - 90-101 - 81-101 - 31-111 - 51 - 31 - 1  9 0 1 8 9 60 -51 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher