EM

Tillbaka till startsidan

Resultat Basic Groups

Group A

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Rainers Kalniņš  4 - 42 - 24 - 03 - 24 - 25 - 112-14 - 17 - 47 - 17 - 16 - 110-110-0 14 12 2 0 85 21 +64 26
2 Daniil Landa 4 - 4 3 - 30 - 24 - 22 - 15 - 34 - 25 - 41 - 24 - 33 - 04 - 35 - 18 - 2 14 10 2 2 52 32 +20 22
3 Krystof Lebl 2 - 23 - 3 6 - 42 - 44 - 64 - 16 - 12 - 24 - 35 - 23 - 28 - 02 - 26 - 0 14 8 4 2 57 32 +25 20
4 Patrik Petr 0 - 42 - 04 - 6 5 - 15 - 42 - 52 - 23 - 36 - 33 - 14 - 27 - 18 - 06 - 1 14 9 2 3 57 33 +24 20
5 Benjamin Suominen 2 - 32 - 44 - 21 - 5 2 - 43 - 25 - 04 - 14 - 42 - 14 - 27 - 16 - 110-2 14 9 1 4 56 32 +24 19
6 Gints Lasmanis 2 - 41 - 26 - 44 - 54 - 2 6 - 13 - 51 - 44 - 36 - 36 - 15 - 22 - 09 - 1 14 9 0 5 59 37 +22 18
7 Otto Pesala 1 - 53 - 51 - 45 - 22 - 31 - 6 6 - 30 - 03 - 20 - 44 - 14 - 36 - 05 - 0 14 7 1 6 41 38 +3 15
8 Ruslan Kobchuk 1-122 - 41 - 62 - 20 - 55 - 33 - 6 2 - 23 - 15 - 54 - 24 - 36 - 28 - 1 14 6 3 5 46 54 -8 15
9 Ritvars Felkers 1 - 44 - 52 - 23 - 31 - 44 - 10 - 02 - 2 1 - 53 - 12 - 36 - 17 - 04 - 0 14 5 4 5 40 31 +9 14
10 Ville Henttonen 4 - 72 - 13 - 43 - 64 - 43 - 42 - 31 - 35 - 1 2 - 23 - 22 - 23 - 17 - 1 14 5 3 6 44 41 +3 13
11 Gergely Regula 1 - 73 - 42 - 51 - 31 - 23 - 64 - 05 - 51 - 32 - 2 3 - 45 - 06 - 010-1 14 4 2 8 47 42 +5 10
12 Anastasia Garkovska 1 - 70 - 32 - 32 - 42 - 41 - 61 - 42 - 43 - 22 - 34 - 3 6 - 11 - 18 - 0 14 4 1 9 35 45 -10 9
13 Polina Kvasnikova 1 - 63 - 40 - 81 - 71 - 72 - 53 - 43 - 41 - 62 - 20 - 51 - 6 2 - 12 - 2 14 1 2 11 22 67 -45 4
14 Aljaz Bozic 1-101 - 52 - 20 - 81 - 60 - 20 - 62 - 60 - 71 - 30 - 61 - 11 - 2 4 - 2 14 1 2 11 14 66 -52 4
15 Branislav Sabo 0-102 - 80 - 61 - 62-101 - 90 - 51 - 80 - 41 - 71-100 - 82 - 22 - 4  14 0 1 13 13 97 -84 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Group B

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Evgeniy Matantsev  5 - 12 - 26 - 46 - 43 - 14 - 32 - 64 - 14 - 15 - 35 - 25 - 27 - 08 - 0 14 12 1 1 66 30 +36 25
2 Hans Österman NUHL8 1 - 5 3 - 34 - 32 - 25 - 35 - 04 - 04 - 35 - 33 - 14 - 25 - 27 - 24 - 1 14 11 2 1 56 30 +26 24
3 Uno Österman NUHL8 2 - 23 - 3 3 - 33 - 15 - 13 - 31 - 15 - 25 - 04 - 34 - 24 - 28 - 37 - 1 14 9 5 0 57 27 +30 23
4 Petrus Miettinen 4 - 63 - 43 - 3 6 - 03 - 15 - 85 - 12 - 17 - 14 - 33 - 07 - 34 - 28 - 1 14 10 1 3 64 34 +30 21
5 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 4 - 62 - 21 - 30 - 6 2 - 24 - 44 - 32 - 25 - 04 - 35 - 25 - 26 - 36 - 0 14 7 4 3 50 38 +12 18
6 Miroslav Cernoch 1 - 33 - 51 - 51 - 32 - 2 5 - 23 - 12 - 13 - 02 - 12 - 53 - 24 - 13 - 1 14 8 1 5 35 32 +3 17
7 Emīls Liepiņš 3 - 40 - 53 - 38 - 54 - 42 - 5 3 - 34 - 42 - 23 - 27 - 27 - 111-17 - 2 14 6 5 3 64 43 +21 17
8 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 6 - 20 - 41 - 11 - 53 - 41 - 33 - 3 2 - 45 - 04 - 34 - 14 - 13 - 06 - 2 14 7 2 5 43 33 +10 16
9 Gal Bohinc 1 - 43 - 42 - 51 - 22 - 21 - 24 - 44 - 2 2 - 42 - 13 - 13 - 23 - 27 - 0 14 6 2 6 38 35 +3 14
10 Hermann Petuch 1 - 43 - 50 - 51 - 70 - 50 - 32 - 20 - 54 - 2 0 - 35 - 14 - 27 - 14 - 1 14 5 1 8 31 46 -15 11
11 Mykhaylo Spivakovskyy 3 - 51 - 33 - 43 - 43 - 41 - 22 - 33 - 41 - 23 - 0 9 - 33 - 34 - 19 - 2 14 4 1 9 48 40 +8 9
12 Ralph Pommerenke 2 - 52 - 42 - 40 - 32 - 55 - 22 - 71 - 41 - 31 - 53 - 9 3 - 33 - 19 - 0 14 3 1 10 36 55 -19 7
13 Johannes Brunner 2 - 52 - 52 - 43 - 72 - 52 - 31 - 71 - 42 - 32 - 43 - 33 - 3 5 - 15 - 1 14 2 2 10 35 55 -20 6
14 Bine Gajsek 0 - 72 - 73 - 82 - 43 - 61 - 41-110 - 32 - 31 - 71 - 41 - 31 - 5 3 - 3 14 0 1 13 21 75 -54 1
15 Gabor Alexovic 0 - 81 - 41 - 71 - 80 - 61 - 32 - 72 - 60 - 71 - 42 - 90 - 91 - 53 - 3  14 0 1 13 15 86 -71 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Group C

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Oscar Henriksson Bröderna Grym  1 - 04 - 33 - 25 - 13 - 55 - 46 - 23 - 25 - 11 - 29 - 07 - 15 - 05 - 0 14 12 0 2 62 23 +39 24
2 Jiri Chylik ml. 0 - 1 3 - 33 - 24 - 13 - 13 - 35 - 01 - 15 - 26 - 47 - 23 - 05 - 05 - 0 14 10 3 1 53 20 +33 23
3 Truls Månsson Björkhagen Rangers 3 - 43 - 3 2 - 32 - 25 - 12 - 15 - 25 - 03 - 22 - 13 - 04 - 06 - 05 - 0 14 10 2 2 50 19 +31 22
4 Edžus Kaņeps 2 - 32 - 33 - 2 3 - 01 - 31 - 13 - 32 - 13 - 26 - 24 - 16 - 06 - 05 - 0 14 9 2 3 47 21 +26 20
5 Lari Metsala 1 - 51 - 42 - 20 - 3 5 - 33 - 32 - 43 - 12 - 17 - 33 - 16 - 06 - 05 - 0 14 8 2 4 46 30 +16 18
6 Frode Hagerup 5 - 31 - 31 - 53 - 13 - 5 0 - 13 - 15 - 22 - 56 - 07 - 28 - 05 - 05 - 0 14 9 0 5 54 28 +26 18
7 Kristaps Riekstiņš 4 - 53 - 31 - 21 - 13 - 31 - 0 2 - 31 - 34 - 35 - 25 - 24 - 06 - 05 - 0 14 7 3 4 45 27 +18 17
8 Sandis Kalniņš 2 - 60 - 52 - 53 - 34 - 21 - 33 - 2 1 - 23 - 26 - 22 - 25 - 25 - 05 - 0 14 7 2 5 42 36 +6 16
9 Mārcis Radelis 2 - 31 - 10 - 51 - 21 - 32 - 53 - 12 - 1 3 - 46 - 13 - 05 - 29 - 15 - 0 14 7 1 6 43 29 +14 15
10 Jakob Zalokar Obadic 1 - 52 - 52 - 32 - 31 - 25 - 23 - 42 - 34 - 3 6 - 34 - 24 - 06 - 05 - 0 14 7 0 7 47 35 +12 14
11 Daniel Sippo 2 - 14 - 61 - 22 - 63 - 70 - 62 - 52 - 61 - 63 - 6 2 - 23 - 36 - 15 - 0 14 3 2 9 36 57 -21 8
12 Eike Rompa 0 - 92 - 70 - 31 - 41 - 32 - 72 - 52 - 20 - 32 - 42 - 2 1 - 14 - 05 - 0 14 2 3 9 24 50 -26 7
13 Mojca Skrlep 1 - 70 - 30 - 40 - 60 - 60 - 80 - 42 - 52 - 50 - 43 - 31 - 1 5 - 05 - 0 14 2 2 10 19 56 -37 6
14 Dominik Prager 0 - 50 - 50 - 60 - 60 - 60 - 50 - 60 - 51 - 90 - 61 - 60 - 40 - 5 5 - 0 14 1 0 13 7 74 -67 2
15 Igor Saveljev 0 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 5  14 0 0 14 0 70 -70 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Group D

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Hugo Lönnqvist DAJM  5 - 12 - 25 - 35 - 22 - 15 - 24 - 14 - 15 - 03 - 14 - 16 - 110-06 - 1 14 13 1 0 66 17 +49 27
2 Emil Larsson Umeå HSS 1 - 5 2 - 14 - 43 - 32 - 26 - 45 - 25 - 11 - 16 - 27 - 17 - 26 - 15 - 0 14 9 4 1 60 29 +31 22
3 Sandis Kristaps Lagzdiņš 2 - 21 - 2 3 - 21 - 64 - 37 - 05 - 53 - 22 - 15 - 24 - 27 - 110-16 - 2 14 10 2 2 60 31 +29 22
4 Hanna Ivantsova 3 - 54 - 42 - 3 4 - 35 - 14 - 23 - 46 - 32 - 15 - 44 - 08 - 02 - 23 - 0 14 9 2 3 55 32 +23 20
5 Björn Svedman Björkhagen Rangers 2 - 53 - 36 - 13 - 4 3 - 05 - 12 - 36 - 12 - 26 - 25 - 25 - 010-05 - 0 14 9 2 3 63 24 +39 20
6 Andreas Fjermestad 1 - 22 - 23 - 41 - 50 - 3 5 - 20 - 25 - 11 - 18 - 13 - 19 - 14 - 04 - 1 14 7 2 5 46 26 +20 16
7 Martin Zenisek 2 - 54 - 60 - 72 - 41 - 52 - 5 4 - 13 - 14 - 15 - 35 - 14 - 15 - 24 - 3 14 8 0 6 45 45 0 16
8 Joakim Åström Umeå HSS 1 - 42 - 55 - 54 - 33 - 22 - 01 - 4 3 - 41 - 23 - 54 - 24 - 16 - 34 - 2 14 7 1 6 43 42 +1 15
9 Nejc Škrlep 1 - 41 - 52 - 33 - 61 - 61 - 51 - 34 - 3 2 - 16 - 54 - 32 - 22 - 06 - 1 14 6 1 7 36 47 -11 13
10 Vaclav Pikl 0 - 51 - 11 - 21 - 22 - 21 - 11 - 42 - 11 - 2 2 - 54 - 25 - 19 - 06 - 4 14 5 3 6 36 32 +4 13
11 Till Dion 1 - 32 - 62 - 54 - 52 - 61 - 83 - 55 - 35 - 65 - 2 4 - 36 - 211-24 - 3 14 6 0 8 55 59 -4 12
12 Miha Skrlep 1 - 41 - 72 - 40 - 42 - 51 - 31 - 52 - 43 - 42 - 43 - 4 4 - 33 - 06 - 2 14 3 0 11 31 53 -22 6
13 Lenart Traven 1 - 62 - 71 - 70 - 80 - 51 - 91 - 41 - 42 - 21 - 52 - 63 - 4 4 - 15 - 4 14 2 1 11 24 72 -48 5
14 Felix Waldmann 0-101 - 61-102 - 20-100 - 42 - 53 - 60 - 20 - 92-110 - 31 - 4 2 - 0 14 1 1 12 14 82 -68 3
15 Csaba Kocsis 1 - 60 - 52 - 60 - 30 - 51 - 43 - 42 - 41 - 64 - 63 - 42 - 64 - 50 - 2  14 0 0 14 23 66 -43 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Group E

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Kevin Eriksson  4 - 13 - 44 - 34 - 36 - 43 - 06 - 27 - 14 - 15 - 15 - 010-07 - 06 - 0 14 13 0 1 74 20 +54 26
2 Juho Rautio 1 - 4 3 - 14 - 41 - 04 - 32 - 21 - 01 - 25 - 43 - 07 - 39 - 25 - 05 - 0 14 10 2 2 51 25 +26 22
3 Deniss Andrijashkin 4 - 31 - 3 3 - 25 - 52 - 33 - 05 - 13 - 15 - 21 - 35 - 18 - 25 - 15 - 1 14 10 1 3 55 28 +27 21
4 Alvis Siliņš 3 - 44 - 42 - 3 4 - 06 - 17 - 26 - 37 - 11 - 25 - 35 - 06 - 16 - 15 - 1 14 10 1 3 67 26 +41 21
5 Matīss Jakseboga 3 - 40 - 15 - 50 - 4 2 - 22 - 04 - 26 - 13 - 26 - 05 - 14 - 15 - 05 - 0 14 9 2 3 50 23 +27 20
6 Daniel Matysek 4 - 63 - 43 - 21 - 62 - 2 2 - 12 - 23 - 36 - 24 - 24 - 24 - 26 - 05 - 1 14 8 3 3 49 35 +14 19
7 Davis Apfelbaums 0 - 32 - 20 - 32 - 70 - 21 - 2 3 - 17 - 33 - 17 - 21 - 27 - 15 - 05 - 2 14 7 1 6 43 31 +12 15
8 Darja Hrustaljova 2 - 60 - 11 - 53 - 62 - 42 - 21 - 3 2 - 02 - 13 - 04 - 16 - 05 - 05 - 0 14 7 1 6 38 29 +9 15
9 Simon Thomas 1 - 72 - 11 - 31 - 71 - 63 - 33 - 70 - 2 3 - 31 - 35 - 06 - 34 - 15 - 0 14 5 2 7 36 46 -10 12
10 Vafa Hamdamov 1 - 44 - 52 - 52 - 12 - 32 - 61 - 31 - 23 - 3 5 - 03 - 56 - 35 - 01 - 1 14 4 2 8 38 41 -3 10
11 Frank Bruneske 1 - 50 - 33 - 13 - 50 - 62 - 42 - 70 - 33 - 10 - 5 2 - 21 - 57 - 14 - 0 14 4 1 9 28 48 -20 9
12 Matus Bolemant 0 - 53 - 71 - 50 - 51 - 52 - 42 - 11 - 40 - 55 - 32 - 2 2 - 23 - 34 - 1 14 3 3 8 26 52 -26 9
13 Frank Rasche 0-102 - 92 - 81 - 61 - 42 - 41 - 70 - 63 - 63 - 65 - 12 - 2 5 - 16 - 0 14 3 1 10 33 70 -37 7
14 Ronald Kocsis 0 - 70 - 51 - 51 - 60 - 50 - 60 - 50 - 51 - 40 - 51 - 73 - 31 - 5 5 - 0 14 1 1 12 13 68 -55 3
15 Mark Alexovic 0 - 60 - 51 - 51 - 50 - 51 - 52 - 50 - 50 - 51 - 10 - 41 - 40 - 60 - 5  14 0 1 13 7 66 -59 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Group F

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Peter Östlund Umeå HSS  5 - 12 - 23 - 14 - 34 - 17 - 02 - 24 - 34 - 14 - 27 - 25 - 13 - 15 - 1 14 12 2 0 59 21 +38 26
2 Raivis Miglinieks 1 - 5 5 - 04 - 33 - 14 - 24 - 14 - 36 - 47 - 25 - 26 - 15 - 17 - 25 - 0 14 13 0 1 66 27 +39 26
3 Eddie Nilsson Närke Bordshockey 2 - 20 - 5 2 - 44 - 11 - 25 - 24 - 27 - 16 - 13 - 14 - 16 - 22 - 12 - 0 14 10 1 3 48 25 +23 21
4 Vesa Huotelin 1 - 33 - 44 - 2 0 - 51 - 36 - 25 - 15 - 14 - 35 - 25 - 06 - 17 - 45 - 0 14 10 0 4 57 31 +26 20
5 Valentin Dietze 3 - 41 - 31 - 45 - 0 4 - 41 - 22 - 24 - 26 - 39 - 17 - 26 - 25 - 12 - 0 14 8 2 4 56 30 +26 18
6 Anton Jalneskog Bröderna Grym 1 - 42 - 42 - 13 - 14 - 4 2 - 23 - 12 - 23 - 42 - 22 - 04 - 23 - 02 - 1 14 7 4 3 35 28 +7 18
7 Krista Lagzdiņa 0 - 71 - 42 - 52 - 62 - 12 - 2 3 - 23 - 33 - 23 - 53 - 13 - 14 - 34 - 0 14 7 2 5 35 42 -7 16
8 Bernard Rjavec 2 - 23 - 42 - 41 - 52 - 21 - 32 - 3 5 - 33 - 35 - 33 - 03 - 01 - 15 - 2 14 5 4 5 38 35 +3 14
9 Jaka Skrlep 3 - 44 - 61 - 71 - 52 - 42 - 23 - 33 - 5 5 - 32 - 36 - 22 - 24 - 23 - 1 14 4 3 7 41 49 -8 11
10 Aleksandr Metelitsa 1 - 42 - 71 - 63 - 43 - 64 - 32 - 33 - 33 - 5 3 - 31 - 13 - 23 - 26 - 2 14 4 3 7 38 51 -13 11
11 Alen Shekarev 2 - 42 - 51 - 32 - 51 - 92 - 25 - 33 - 53 - 23 - 3 1 - 26 - 11 - 24 - 2 14 4 2 8 36 48 -12 10
12 Patrik Kocsis 2 - 71 - 61 - 40 - 52 - 70 - 21 - 30 - 32 - 61 - 12 - 1 1 - 33 - 25 - 3 14 3 1 10 21 53 -32 7
13 Valery Kornitsky 1 - 51 - 52 - 61 - 62 - 62 - 41 - 30 - 32 - 22 - 31 - 63 - 1 2 - 10 - 2 14 2 1 11 20 53 -33 5
14 Mykola Verbytskyy 1 - 32 - 71 - 24 - 71 - 50 - 33 - 41 - 12 - 42 - 32 - 12 - 31 - 2 9 - 1 14 2 1 11 31 46 -15 5
15 Stefan Ivan 1 - 50 - 50 - 20 - 50 - 21 - 20 - 42 - 51 - 32 - 62 - 43 - 52 - 01 - 9  14 1 0 13 15 57 -42 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Group G

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Michal Kobrle  3 - 15 - 33 - 32 - 10 - 57 - 33 - 35 - 25 - 28 - 05 - 110-36 - 17 - 0 14 11 2 1 69 28 +41 24
2 Valts Smagars 1 - 3 3 - 14 - 24 - 52 - 01 - 37 - 23 - 03 - 210-25 - 04 - 26 - 29 - 0 14 11 0 3 62 24 +38 22
3 Bjarne Axelsen 3 - 51 - 3 4 - 13 - 15 - 12 - 65 - 15 - 05 - 04 - 37 - 25 - 37 - 15 - 0 14 11 0 3 61 27 +34 22
4 Artem Matantsev 3 - 32 - 41 - 4 2 - 23 - 34 - 16 - 33 - 27 - 33 - 23 - 211-18 - 18 - 0 14 9 3 2 64 31 +33 21
5 Anže Božič 1 - 25 - 41 - 32 - 2 4 - 42 - 22 - 34 - 23 - 15 - 26 - 17 - 38 - 25 - 0 14 8 3 3 55 31 +24 19
6 Øystein Klippen 5 - 00 - 21 - 53 - 34 - 4 3 - 23 - 45 - 67 - 26 - 24 - 07 - 34 - 26 - 0 14 8 2 4 58 35 +23 18
7 Elvijs Siliņš 3 - 73 - 16 - 21 - 42 - 22 - 3 3 - 34 - 03 - 44 - 28 - 14 - 35 - 25 - 1 14 8 2 4 53 35 +18 18
8 Rok Skrlep 3 - 32 - 71 - 53 - 63 - 24 - 33 - 3 5 - 50 - 47 - 36 - 04 - 16 - 15 - 0 14 7 3 4 52 43 +9 17
9 Pavel Plesak 2 - 50 - 30 - 52 - 32 - 46 - 50 - 45 - 5 7 - 34 - 43 - 46 - 05 - 38 - 0 14 5 2 7 50 48 +2 12
10 Mihail Margolis 2 - 52 - 30 - 53 - 71 - 32 - 74 - 34 - 03 - 7 1 - 56 - 12 - 13 - 39 - 1 14 5 1 8 42 51 -9 11
11 Lukas Kahoun 0 - 82-103 - 42 - 32 - 52 - 62 - 43 - 74 - 45 - 1 5 - 23 - 32 - 65 - 0 14 3 2 9 40 63 -23 8
12 Gunnar Gripp 1 - 50 - 52 - 72 - 31 - 60 - 41 - 80 - 64 - 31 - 62 - 5 2 - 22 - 14 - 2 14 3 1 10 22 63 -41 7
13 Sven Aderhold 3-102 - 43 - 51-113 - 73 - 73 - 41 - 40 - 61 - 23 - 32 - 2 5 - 07 - 1 14 2 2 10 37 66 -29 6
14 Annika Gripp 1 - 62 - 61 - 71 - 82 - 82 - 42 - 51 - 63 - 53 - 36 - 21 - 20 - 5 5 - 1 14 2 1 11 30 68 -38 5
15 Urban Mezek 0 - 70 - 90 - 50 - 80 - 50 - 61 - 50 - 50 - 81 - 90 - 52 - 41 - 71 - 5  14 0 0 14 6 88 -82 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Group H

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Edgars Caics  2 - 18 - 24 - 35 - 25 - 45 - 16 - 04 - 15 - 15 - 15 - 27 - 14 - 13 - 15 - 0 15 15 0 0 73 21 +52 30
2 Magnus Klippen 1 - 2 2 - 44 - 35 - 47 - 13 - 24 - 15 - 13 - 26 - 32 - 06 - 25 - 09 - 05 - 0 15 13 0 2 67 25 +42 26
3 Martin Madera 2 - 84 - 2 4 - 33 - 32 - 65 - 25 - 30 - 14 - 03 - 32 - 210-32 - 06 - 05 - 0 15 9 3 3 57 36 +21 21
4 Rolands Riekstiņš 3 - 43 - 43 - 4 4 - 22 - 21 - 24 - 33 - 15 - 12 - 14 - 17 - 17 - 07 - 15 - 0 15 10 1 4 60 27 +33 21
5 Linus Restel 2 - 54 - 53 - 32 - 4 4 - 15 - 22 - 23 - 21 - 44 - 28 - 313-05 - 13 - 05 - 0 15 9 2 4 64 34 +30 20
6 Maria Saveljeva 4 - 51 - 76 - 22 - 21 - 4 2 - 36 - 13 - 14 - 11 - 13 - 06 - 17 - 05 - 15 - 0 15 9 2 4 56 29 +27 20
7 Tomas Bucek 1 - 52 - 32 - 52 - 12 - 53 - 2 8 - 24 - 03 - 13 - 12 - 53 - 15 - 58 - 25 - 0 15 9 1 5 53 38 +15 19
8 Mykhaylo Shalomayev 0 - 61 - 43 - 53 - 42 - 21 - 62 - 8 4 - 22 - 25 - 12 - 16 - 36 - 28 - 25 - 0 15 7 2 6 50 48 +2 16
9 Johan Yrlid BH Chiefs BH 1 - 41 - 51 - 01 - 32 - 31 - 30 - 42 - 4 4 - 04 - 02 - 09 - 14 - 23 - 15 - 0 15 8 0 7 40 30 +10 16
10 Daniel Nygård 1 - 52 - 30 - 41 - 54 - 11 - 41 - 32 - 20 - 4 2 - 11 - 24 - 13 - 05 - 15 - 0 15 6 1 8 32 36 -4 13
11 Klavdij Starman 1 - 53 - 63 - 31 - 22 - 41 - 11 - 31 - 50 - 41 - 2 4 - 24 - 22 - 13 - 05 - 0 15 5 2 8 32 40 -8 12
12 Bernard Skrlep 2 - 50 - 22 - 21 - 43 - 80 - 35 - 21 - 20 - 22 - 12 - 4 5 - 01 - 14 - 15 - 0 15 5 2 8 33 37 -4 12
13 Erik Bernhauser 1 - 72 - 63-101 - 70-131 - 61 - 33 - 61 - 91 - 42 - 40 - 5 3 - 14 - 15 - 0 15 3 0 12 28 82 -54 6
14 Volodymyr Kvasnikov 1 - 40 - 50 - 20 - 71 - 50 - 75 - 52 - 62 - 40 - 31 - 21 - 11 - 3 4 - 25 - 0 15 2 2 11 23 56 -33 6
15 Zala Skrlep 1 - 30 - 90 - 61 - 70 - 31 - 52 - 82 - 81 - 31 - 50 - 31 - 41 - 42 - 4 5 - 0 15 1 0 14 18 72 -54 2
16 Tomas Kahoun ml. 0 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 5  15 0 0 15 0 75 -75 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher