Göteborg Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM IM MS P
1 Oscar Henriksson Bröderna Grym  2 - 24 - 04 - 34 - 35 - 15 - 03 - 14 - 23 - 34 - 16 - 35 - 13 - 47 - 18 - 37 - 06 - 0 17 14 2 1 80 28 +52 30
2 Olof Blume Björkhagen Rangers 2 - 2 1 - 01 - 23 - 76 - 35 - 24 - 23 - 16 - 36 - 27 - 33 - 05 - 27 - 26 - 05 - 14 - 0 17 14 1 2 74 32 +42 29
3 Anton Jalneskog Bröderna Grym 0 - 40 - 1 2 - 06 - 34 - 12 - 11 - 21 - 20 - 24 - 01 - 04 - 35 - 06 - 15 - 12 - 18 - 1 17 12 0 5 51 23 +28 24
4 Hugo Lönnqvist DAJM 3 - 42 - 10 - 2 1 - 32 - 03 - 12 - 02 - 34 - 06 - 12 - 32 - 15 - 12 - 06 - 18 - 05 - 1 17 12 0 5 55 22 +33 24
5 Eddie Nilsson Närke Bordshockey 3 - 47 - 33 - 63 - 1 2 - 42 - 13 - 44 - 15 - 24 - 13 - 36 - 14 - 58 - 28 - 13 - 07 - 1 17 11 1 5 75 40 +35 23
6 Niklas Blomberg NUHL8 1 - 53 - 61 - 40 - 24 - 2 2 - 13 - 33 - 34 - 11 - 33 - 27 - 21 - 04 - 28 - 05 - 26 - 1 17 10 2 5 56 39 +17 22
7 Uno Österman NUHL8 0 - 52 - 51 - 21 - 31 - 21 - 2 4 - 32 - 14 - 05 - 05 - 25 - 35 - 46 - 14 - 07 - 19 - 0 17 11 0 6 62 34 +28 22
8 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 1 - 32 - 42 - 10 - 24 - 33 - 33 - 4 3 - 33 - 33 - 34 - 33 - 35 - 210-02 - 14 - 06 - 2 17 8 5 4 58 40 +18 21
9 Fredrik Hansson United Stars 2 - 41 - 32 - 13 - 21 - 43 - 31 - 23 - 3 3 - 35 - 12 - 22 - 32 - 14 - 37 - 06 - 25 - 0 17 8 4 5 52 37 +15 20
10 Mikael Wiberg Borlänge Bordshockey 3 - 33 - 62 - 00 - 42 - 51 - 40 - 43 - 33 - 3 2 - 36 - 13 - 23 - 24 - 14 - 14 - 06 - 3 17 8 3 6 49 45 +4 19
11 Marcus Hilling BH Chiefs BH 1 - 42 - 60 - 41 - 61 - 43 - 10 - 53 - 31 - 53 - 2 3 - 15 - 45 - 20 - 15 - 22 - 08 - 0 17 8 1 8 43 50 -7 17
12 Jesper Ingevaldsson Atletico Göteborg 3 - 63 - 70 - 13 - 23 - 32 - 32 - 53 - 42 - 21 - 61 - 3 6 - 34 - 26 - 13 - 25 - 05 - 1 17 7 2 8 52 51 +1 16
13 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 1 - 50 - 33 - 41 - 21 - 62 - 73 - 53 - 33 - 22 - 34 - 53 - 6 7 - 13 - 25 - 07 - 08 - 0 17 6 1 10 56 54 +2 13
14 Johan Estmo BH Chiefs BH 4 - 32 - 50 - 51 - 55 - 40 - 14 - 52 - 51 - 22 - 32 - 52 - 41 - 7 4 - 44 - 24 - 14 - 0 17 5 1 11 42 61 -19 11
15 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 1 - 72 - 71 - 60 - 22 - 82 - 41 - 60-103 - 41 - 41 - 01 - 62 - 34 - 4 4 - 23 - 04 - 1 17 4 1 12 32 74 -42 9
16 Robert Forsberg Närke Bordshockey 3 - 80 - 61 - 51 - 61 - 80 - 80 - 41 - 20 - 71 - 42 - 52 - 30 - 52 - 42 - 4 1 - 13 - 2 17 1 1 15 20 82 -62 3
Gustav Ackesjö 0 - 71 - 51 - 20 - 80 - 32 - 51 - 70 - 42 - 60 - 40 - 20 - 50 - 71 - 40 - 31 - 1 4 - 0 17 1 1 15 13 73 -60 3
18 Wilton Wallin Närke Bordshockey 0 - 60 - 41 - 81 - 51 - 71 - 60 - 92 - 60 - 53 - 60 - 81 - 50 - 80 - 41 - 42 - 30 - 4  17 0 0 17 13 98 -85 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher