Göteborg Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 2

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM IM MS P
1 David Nordström DAJM  9 - 13 - 01 - 24 - 13 - 32 - 32 - 38 - 23 - 14 - 17 - 23 - 35 - 26 - 26 - 37 - 15 - 1 17 12 2 3 78 31 +47 26
2 Lars Fridell Björkhagen Rangers 1 - 9 2 - 22 - 11 - 15 - 35 - 15 - 07 - 23 - 04 - 13 - 92 - 36 - 37 - 17 - 17 - 13 - 1 17 12 2 3 70 39 +31 26
3 Peter Östlund Umeå HSS 0 - 32 - 2 5 - 31 - 01 - 23 - 05 - 25 - 12 - 02 - 20 - 23 - 14 - 49 - 15 - 08 - 05 - 2 17 11 3 3 60 25 +35 25
4 Johan Yrlid BH Chiefs BH 2 - 11 - 23 - 5 3 - 13 - 31 - 13 - 11 - 12 - 11 - 53 - 13 - 18 - 16 - 16 - 37 - 04 - 1 17 11 3 3 57 29 +28 25
5 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 1 - 41 - 10 - 11 - 3 4 - 23 - 13 - 15 - 32 - 21 - 02 - 22 - 28 - 29 - 07 - 16 - 16 - 2 17 10 4 3 61 28 +33 24
6 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 3 - 33 - 52 - 13 - 32 - 4 3 - 56 - 02 - 24 - 44 - 32 - 23 - 23 - 09 - 15 - 38 - 06 - 1 17 9 5 3 68 39 +29 23
7 Emil Larsson Umeå HSS 3 - 21 - 50 - 31 - 11 - 35 - 3 3 - 35 - 22 - 34 - 52 - 15 - 18 - 18 - 15 - 18 - 14 - 0 17 10 2 5 65 36 +29 22
8 Stefan Lemming United Stars 3 - 20 - 52 - 51 - 31 - 30 - 63 - 3 0 - 14 - 38 - 65 - 02 - 57 - 17 - 03 - 010-06 - 1 17 9 1 7 62 44 +18 19
9 Magnus Falk BH Chiefs BH 2 - 82 - 71 - 51 - 13 - 52 - 22 - 51 - 0 1 - 35 - 43 - 22 - 29 - 24 - 02 - 06 - 05 - 0 17 8 3 6 51 46 +5 19
10 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 30 - 30 - 21 - 22 - 24 - 43 - 23 - 43 - 1 2 - 23 - 34 - 45 - 13 - 06 - 18 - 16 - 1 17 7 5 5 54 36 +18 19
11 Joachim Thyzell DAJM 1 - 41 - 42 - 25 - 10 - 13 - 45 - 46 - 84 - 52 - 2 6 - 13 - 25 - 56 - 15 - 17 - 29 - 2 17 8 3 6 70 49 +21 19
12 Anders Pettersson Närke Bordshockey 2 - 79 - 32 - 01 - 32 - 22 - 21 - 20 - 52 - 33 - 31 - 6 2 - 111-19 - 05 - 05 - 04 - 2 17 8 3 6 61 40 +21 19
13 David Andersson DAJM 3 - 33 - 21 - 31 - 32 - 22 - 31 - 55 - 22 - 24 - 42 - 31 - 2 2 - 05 - 14 - 07 - 05 - 1 17 7 4 6 50 36 +14 18
14 Susanna Pössl FC Europe Juniors 2 - 53 - 64 - 41 - 82 - 80 - 31 - 81 - 72 - 91 - 55 - 51-110 - 2 4 - 45 - 26 - 15 - 4 17 3 3 11 43 92 -49 9
15 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 2 - 61 - 71 - 91 - 60 - 91 - 91 - 80 - 70 - 40 - 31 - 60 - 91 - 54 - 4 3 - 36 - 24 - 3 17 2 2 13 26 100 -74 6
16 James-John Forsberg Närke Bordshockey 3 - 61 - 70 - 53 - 61 - 73 - 51 - 50 - 30 - 21 - 61 - 50 - 50 - 42 - 53 - 3 8 - 13 - 2 17 2 1 14 30 77 -47 5
17 Anna Israelsson Närke Bordshockey 1 - 71 - 70 - 80 - 71 - 60 - 81 - 80-100 - 61 - 82 - 70 - 50 - 71 - 62 - 61 - 8 5 - 1 17 1 0 16 16 115 -99 2
18 Sven Pettersson Närke Bordshockey 1 - 51 - 32 - 51 - 42 - 61 - 60 - 41 - 60 - 51 - 62 - 92 - 41 - 54 - 53 - 42 - 31 - 5  17 0 0 17 25 85 -60 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher