Göteborg Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM – IM MS P
1 Johan Estmo BH Chiefs BH  1 - 24 - 34 - 08 - 34 - 26 - 32 - 15 - 16 - 24 - 1- 10 9 0 1 44 – 18 +26 18
2 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 2 - 1 6 - 02 - 211-11 - 34 - 06 - 17 - 17 - 08 - 1- 10 8 1 1 54 – 10 +44 17
3 James-John Forsberg Närke Bordshockey 3 - 40 - 6 3 - 15 - 03 - 24 - 36 - 06 - 25 - 43 - 2- 10 8 0 2 38 – 24 +14 16
4 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 0 - 42 - 21 - 3 4 - 10 - 03 - 02 - 05 - 17 - 15 - 1- 10 6 2 2 29 – 13 +16 14
5 Susanna Pössl FC Europe Juniors 3 - 81-110 - 51 - 4 7 - 16 - 25 - 13 - 18 - 15 - 1- 10 6 0 4 39 – 35 +4 12
6 Robert Forsberg Närke Bordshockey 2 - 43 - 12 - 30 - 01 - 7 0 - 21 - 05 - 15 - 04 - 2- 10 5 1 4 23 – 20 +3 11
7 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 3 - 60 - 43 - 40 - 32 - 62 - 0 1 - 37 - 28 - 27 - 0- 10 4 0 6 33 – 30 +3 8
8 Gustav Ackesjö 1 - 21 - 60 - 60 - 21 - 50 - 13 - 1 2 - 23 - 24 - 2- 10 3 1 6 15 – 29 -14 7
9 Sven Pettersson Närke Bordshockey 1 - 51 - 72 - 61 - 51 - 31 - 52 - 72 - 2 8 - 13 - 1- 10 2 1 7 22 – 42 -20 5
10 Wilton Wallin Närke Bordshockey 2 - 60 - 74 - 51 - 71 - 80 - 52 - 82 - 31 - 8 6 - 1- 10 1 0 9 19 – 58 -39 2
11 Anna Israelsson Närke Bordshockey 1 - 41 - 82 - 31 - 51 - 52 - 40 - 72 - 41 - 31 - 6 - 10 0 0 10 12 – 49 -37 0
12 David Andersson DAJM -----------  0 0 0 0 0 – 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher