Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Johan Estmo | BH Chiefs BH | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | – | 18 | +26 | 18 |
2 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | – | 10 | +44 | 17 |
3 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | – | 24 | +14 | 16 |
4 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | – | 13 | +16 | 14 |
5 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | – | 35 | +4 | 12 |
6 | Robert Forsberg | Närke Bordshockey | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | – | 20 | +3 | 11 |
7 | Joakim Jakobsson | Närke Bordshockey | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | – | 30 | +3 | 8 |
8 | Gustav Ackesjö | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | – | 29 | -14 | 7 | |
9 | Sven Pettersson | Närke Bordshockey | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | – | 42 | -20 | 5 |
10 | Wilton Wallin | Närke Bordshockey | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | – | 58 | -39 | 2 |
11 | Anna Israelsson | Närke Bordshockey | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | – | 49 | -37 | 0 |
12 | David Andersson | DAJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Omgång 1 av 13 | ||||||||
1 | James-John Forsberg | - | Robert Forsberg | 3 | - | 2 | ||
2 | Sven Pettersson | - | Susanna Pössl | 1 | - | 3 | ||
3 | Wilhelm Pössl | - | Wilton Wallin | 7 | - | 0 | ||
4 | Joakim Jakobsson | - | Gustav Ackesjö | 1 | - | 3 | ||
5 | David Andersson | - | Lars Ulfvensjö | - | ||||
6 | Anna Israelsson | - | Johan Estmo | 1 | - | 4 |
Omgång 2 av 13 | ||||||||
1 | Susanna Pössl | - | ||||||
2 | James-John Forsberg | - | Wilton Wallin | 5 | - | 4 | ||
3 | Sven Pettersson | - | Gustav Ackesjö | 2 | - | 2 | ||
4 | Wilhelm Pössl | - | Lars Ulfvensjö | 2 | - | 2 | ||
5 | Joakim Jakobsson | - | Johan Estmo | 3 | - | 6 | ||
6 | David Andersson | - | Anna Israelsson | - |
Robert Forsberg och Susanna Pössl står över
Omgång 3 av 13 | ||||||||
1 | Robert Forsberg | - | Wilton Wallin | 5 | - | 0 | ||
2 | Gustav Ackesjö | - | ||||||
3 | James-John Forsberg | - | Lars Ulfvensjö | 3 | - | 1 | ||
4 | Sven Pettersson | - | Johan Estmo | 1 | - | 5 | ||
5 | Wilhelm Pössl | - | Anna Israelsson | 8 | - | 1 | ||
6 | Joakim Jakobsson | - | David Andersson | - |
Susanna Pössl och Gustav Ackesjö står över
Omgång 4 av 13 | ||||||||
1 | Susanna Pössl | - | Gustav Ackesjö | 5 | - | 1 | ||
2 | Robert Forsberg | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 0 | ||
3 | Johan Estmo | - | ||||||
4 | James-John Forsberg | - | Anna Israelsson | 3 | - | 2 | ||
5 | Sven Pettersson | - | David Andersson | - | ||||
6 | Wilhelm Pössl | - | Joakim Jakobsson | 4 | - | 0 |
Wilton Wallin och Johan Estmo står över
Omgång 5 av 13 | ||||||||
1 | Wilton Wallin | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 7 | ||
2 | Susanna Pössl | - | Johan Estmo | 3 | - | 8 | ||
3 | Robert Forsberg | - | Anna Israelsson | 4 | - | 2 | ||
4 | David Andersson | - | ||||||
5 | James-John Forsberg | - | Joakim Jakobsson | 4 | - | 3 | ||
6 | Sven Pettersson | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 7 |
David Andersson och Gustav Ackesjö står över
Omgång 6 av 13 | ||||||||
1 | Gustav Ackesjö | - | Johan Estmo | 1 | - | 2 | ||
2 | Wilton Wallin | - | Anna Israelsson | 6 | - | 1 | ||
3 | Susanna Pössl | - | David Andersson | - | ||||
4 | Robert Forsberg | - | Joakim Jakobsson | 0 | - | 2 | ||
5 | Wilhelm Pössl | - | ||||||
6 | James-John Forsberg | - | Sven Pettersson | 6 | - | 2 |
Wilhelm Pössl och Lars Ulfvensjö står över
Omgång 7 av 13 | ||||||||
1 | Lars Ulfvensjö | - | Anna Israelsson | 5 | - | 1 | ||
2 | Gustav Ackesjö | - | David Andersson | - | ||||
3 | Wilton Wallin | - | Joakim Jakobsson | 2 | - | 8 | ||
4 | Susanna Pössl | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 11 | ||
5 | Robert Forsberg | - | Sven Pettersson | 5 | - | 1 | ||
6 | James-John Forsberg | - |
James-John Forsberg och Johan Estmo står över
Omgång 8 av 13 | ||||||||
1 | Johan Estmo | - | David Andersson | - | ||||
2 | Lars Ulfvensjö | - | Joakim Jakobsson | 3 | - | 0 | ||
3 | Gustav Ackesjö | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 6 | ||
4 | Wilton Wallin | - | Sven Pettersson | 1 | - | 8 | ||
5 | Susanna Pössl | - | James-John Forsberg | 0 | - | 5 | ||
6 | Robert Forsberg | - |
Anna Israelsson och Robert Forsberg står över
Omgång 9 av 13 | ||||||||
1 | Anna Israelsson | - | Joakim Jakobsson | 0 | - | 7 | ||
2 | Johan Estmo | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 2 | ||
3 | Lars Ulfvensjö | - | Sven Pettersson | 5 | - | 1 | ||
4 | Gustav Ackesjö | - | James-John Forsberg | 0 | - | 6 | ||
5 | Wilton Wallin | - | ||||||
6 | Susanna Pössl | - | Robert Forsberg | 7 | - | 1 |
David Andersson och Wilton Wallin står över
Omgång 10 av 13 | ||||||||
1 | David Andersson | - | Wilhelm Pössl | - | ||||
2 | Anna Israelsson | - | Sven Pettersson | 1 | - | 3 | ||
3 | Johan Estmo | - | James-John Forsberg | 4 | - | 3 | ||
4 | Lars Ulfvensjö | - | ||||||
5 | Gustav Ackesjö | - | Robert Forsberg | 0 | - | 1 | ||
6 | Wilton Wallin | - | Susanna Pössl | 1 | - | 8 |
Joakim Jakobsson och Lars Ulfvensjö står över
Omgång 11 av 13 | ||||||||
1 | Joakim Jakobsson | - | Sven Pettersson | 7 | - | 2 | ||
2 | David Andersson | - | James-John Forsberg | - | ||||
3 | Anna Israelsson | - | ||||||
4 | Johan Estmo | - | Robert Forsberg | 4 | - | 2 | ||
5 | Lars Ulfvensjö | - | Susanna Pössl | 4 | - | 1 | ||
6 | Gustav Ackesjö | - | Wilton Wallin | 3 | - | 2 |
Wilhelm Pössl och Anna Israelsson står över
Omgång 12 av 13 | ||||||||
1 | Wilhelm Pössl | - | James-John Forsberg | 6 | - | 0 | ||
2 | Joakim Jakobsson | - | ||||||
3 | David Andersson | - | Robert Forsberg | - | ||||
4 | Anna Israelsson | - | Susanna Pössl | 1 | - | 5 | ||
5 | Johan Estmo | - | Wilton Wallin | 6 | - | 2 | ||
6 | Lars Ulfvensjö | - | Gustav Ackesjö | 2 | - | 0 |
Sven Pettersson och Joakim Jakobsson står över
Omgång 13 av 13 | ||||||||
1 | Sven Pettersson | - | ||||||
2 | Wilhelm Pössl | - | Robert Forsberg | 1 | - | 3 | ||
3 | Joakim Jakobsson | - | Susanna Pössl | 2 | - | 6 | ||
4 | David Andersson | - | Wilton Wallin | - | ||||
5 | Anna Israelsson | - | Gustav Ackesjö | 2 | - | 4 | ||
6 | Johan Estmo | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 0 |
James-John Forsberg och Sven Pettersson står över