Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 23 | 18 | 2 | 3 | 119 | – | 46 | +73 | 38 |
2 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 23 | 16 | 3 | 4 | 86 | – | 50 | +36 | 35 |
3 | Joakim Lundin | United Stars | 23 | 12 | 9 | 2 | 84 | – | 46 | +38 | 33 |
4 | Hugo Lönnqvist | DAJM | 23 | 12 | 7 | 4 | 60 | – | 40 | +20 | 31 |
5 | Fredrik Johansson | United Stars | 23 | 11 | 8 | 4 | 76 | – | 55 | +21 | 30 |
6 | Johan Yrlid | BH Chiefs BH | 23 | 13 | 3 | 7 | 73 | – | 49 | +24 | 29 |
7 | Eddie Nilsson | Närke Bordshockey | 23 | 10 | 6 | 7 | 67 | – | 66 | +1 | 26 |
8 | Marcus Stenbom | Umeå HSS | 23 | 9 | 7 | 7 | 58 | – | 53 | +5 | 25 |
9 | Jimmy Mårdell | Umeå HSS | 23 | 10 | 5 | 8 | 65 | – | 55 | +10 | 25 |
10 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 23 | 11 | 3 | 9 | 63 | – | 55 | +8 | 25 |
11 | Jerry Wikström | United Stars | 23 | 10 | 4 | 9 | 62 | – | 59 | +3 | 24 |
12 | Herman Steen | Umeå HSS | 23 | 9 | 6 | 8 | 61 | – | 58 | +3 | 24 |
13 | Richard Pedersen | United Stars | 23 | 8 | 7 | 8 | 65 | – | 62 | +3 | 23 |
14 | Henrik Nilsson | Närke Bordshockey | 23 | 8 | 7 | 8 | 66 | – | 66 | 0 | 23 |
15 | Peter Östlund | Umeå HSS | 23 | 8 | 6 | 9 | 54 | – | 61 | -7 | 22 |
16 | Markus Bengtsson | Bröderna Grym | 23 | 10 | 2 | 11 | 49 | – | 55 | -6 | 22 |
17 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 23 | 9 | 2 | 12 | 57 | – | 66 | -9 | 20 |
18 | Stefan Lemming | United Stars | 23 | 6 | 8 | 9 | 47 | – | 67 | -20 | 20 |
19 | Joakim Åström | Umeå HSS | 23 | 7 | 5 | 11 | 45 | – | 59 | -14 | 19 |
20 | Emil Larsson | Umeå HSS | 23 | 6 | 5 | 12 | 59 | – | 70 | -11 | 17 |
21 | Fredrik Hansson | United Stars | 23 | 5 | 6 | 12 | 63 | – | 93 | -30 | 16 |
22 | Mikael Wiberg | Borlänge Bordshockey | 23 | 3 | 4 | 16 | 40 | – | 86 | -46 | 10 |
23 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 23 | 3 | 3 | 17 | 47 | – | 82 | -35 | 9 |
24 | Johan Johansson | Närke Bordshockey | 23 | 2 | 2 | 19 | 42 | – | 109 | -67 | 6 |
Omgång 1 av 17 | ||||||||
1 | Anders Pettersson | - | Fredrik Hansson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Mikael Wiberg | - | Stefan Lemming | 1 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Johan Johansson | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 4 | ![]() |
|
4 | Truls Månsson | - | Richard Pedersen | 3 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Hugo Lönnqvist | - | Herman Steen | 3 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Joakim Lundin | - | Joakim Åström | 7 | - | 0 | ![]() |
|
7 | Henrik Nilsson | - | Johan Yrlid | 1 | - | 3 | ![]() |
|
8 | Peter Östlund | - | Jerry Wikström | 0 | - | 3 | ![]() |
|
9 | Markus Bengtsson | - | Marcus Stenbom | 0 | - | 4 | ![]() |
|
10 | Oscar Henriksson | - | Emil Larsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
11 | Olof Blume | - | Gustaf Hermansson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
12 | Fredrik Johansson | - | Eddie Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
Omgång 2 av 17 | ||||||||
1 | Mikael Wiberg | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Johan Johansson | - | Fredrik Hansson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
3 | Anders Pettersson | - | Stefan Lemming | 1 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Hugo Lönnqvist | - | Joakim Åström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Joakim Lundin | - | Richard Pedersen | 5 | - | 5 | ![]() |
|
6 | Truls Månsson | - | Herman Steen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
7 | Peter Östlund | - | Marcus Stenbom | 0 | - | 3 | ![]() |
|
8 | Markus Bengtsson | - | Johan Yrlid | 2 | - | 1 | ![]() |
|
9 | Henrik Nilsson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
10 | Olof Blume | - | Eddie Nilsson | 4 | - | 5 | ![]() |
|
11 | Fredrik Johansson | - | Emil Larsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
12 | Oscar Henriksson | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 2 | ![]() |
Omgång 3 av 17 | ||||||||
1 | Jimmy Mårdell | - | Emil Larsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Fredrik Hansson | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 7 | ![]() |
|
3 | Stefan Lemming | - | Eddie Nilsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Oscar Henriksson | - | Johan Yrlid | 7 | - | 0 | ![]() |
|
5 | Olof Blume | - | Jerry Wikström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Fredrik Johansson | - | Marcus Stenbom | 3 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Truls Månsson | - | Peter Östlund | 3 | - | 0 | ![]() |
|
8 | Hugo Lönnqvist | - | Markus Bengtsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
9 | Joakim Lundin | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
10 | Anders Pettersson | - | Richard Pedersen | 0 | - | 4 | ![]() |
|
11 | Mikael Wiberg | - | Herman Steen | 0 | - | 2 | ![]() |
|
12 | Johan Johansson | - | Joakim Åström | 1 | - | 6 | ![]() |
Omgång 4 av 17 | ||||||||
1 | Fredrik Hansson | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Stefan Lemming | - | Emil Larsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Jimmy Mårdell | - | Gustaf Hermansson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
4 | Olof Blume | - | Marcus Stenbom | 3 | - | 2 | ![]() |
|
5 | Fredrik Johansson | - | Johan Yrlid | 1 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Oscar Henriksson | - | Jerry Wikström | 6 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Hugo Lönnqvist | - | Henrik Nilsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
8 | Joakim Lundin | - | Peter Östlund | 3 | - | 3 | ![]() |
|
9 | Truls Månsson | - | Markus Bengtsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
10 | Mikael Wiberg | - | Joakim Åström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
11 | Johan Johansson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 5 | ![]() |
|
12 | Anders Pettersson | - | Herman Steen | 1 | - | 4 | ![]() |
Omgång 5 av 17 | ||||||||
1 | Eddie Nilsson | - | Johan Yrlid | 2 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Emil Larsson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
3 | Gustaf Hermansson | - | Marcus Stenbom | 1 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Joakim Åström | - | Fredrik Hansson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
5 | Richard Pedersen | - | Stefan Lemming | 3 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Herman Steen | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 1 | ![]() |
|
7 | Oscar Henriksson | - | Hugo Lönnqvist | 2 | - | 3 | ![]() |
|
8 | Olof Blume | - | Joakim Lundin | 3 | - | 3 | ![]() |
|
9 | Fredrik Johansson | - | Truls Månsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
10 | Anders Pettersson | - | Peter Östlund | 2 | - | 5 | ![]() |
|
11 | Mikael Wiberg | - | Markus Bengtsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
12 | Johan Johansson | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 4 | ![]() |
Omgång 6 av 17 | ||||||||
1 | Emil Larsson | - | Marcus Stenbom | 1 | - | 1 | ![]() |
|
2 | Gustaf Hermansson | - | Johan Yrlid | 4 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Eddie Nilsson | - | Jerry Wikström | 6 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Richard Pedersen | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Herman Steen | - | Fredrik Hansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Joakim Åström | - | Stefan Lemming | 5 | - | 1 | ![]() |
|
7 | Olof Blume | - | Truls Månsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
8 | Fredrik Johansson | - | Hugo Lönnqvist | 0 | - | 6 | ![]() |
|
9 | Oscar Henriksson | - | Joakim Lundin | 4 | - | 4 | ![]() |
|
10 | Mikael Wiberg | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
11 | Johan Johansson | - | Peter Östlund | 1 | - | 7 | ![]() |
|
12 | Anders Pettersson | - | Markus Bengtsson | 2 | - | 5 | ![]() |
Omgång 7 av 17 | ||||||||
1 | Joakim Åström | - | Peter Östlund | 0 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Richard Pedersen | - | Markus Bengtsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Herman Steen | - | Henrik Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
4 | Jimmy Mårdell | - | Johan Yrlid | 2 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Fredrik Hansson | - | Jerry Wikström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Stefan Lemming | - | Marcus Stenbom | 1 | - | 1 | ![]() |
|
7 | Anders Pettersson | - | Olof Blume | 2 | - | 4 | ![]() |
|
8 | Mikael Wiberg | - | Fredrik Johansson | 1 | - | 9 | ![]() |
|
9 | Johan Johansson | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
10 | Eddie Nilsson | - | Hugo Lönnqvist | 2 | - | 2 | ![]() |
|
11 | Emil Larsson | - | Joakim Lundin | 2 | - | 3 | ![]() |
|
12 | Gustaf Hermansson | - | Truls Månsson | 0 | - | 4 | ![]() |
Omgång 8 av 17 | ||||||||
1 | Richard Pedersen | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Herman Steen | - | Peter Östlund | 3 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Joakim Åström | - | Markus Bengtsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
4 | Fredrik Hansson | - | Marcus Stenbom | 3 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Stefan Lemming | - | Johan Yrlid | 1 | - | 4 | ![]() |
|
6 | Jimmy Mårdell | - | Jerry Wikström | 6 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Mikael Wiberg | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
8 | Johan Johansson | - | Olof Blume | 4 | - | 8 | ![]() |
|
9 | Anders Pettersson | - | Fredrik Johansson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
10 | Emil Larsson | - | Truls Månsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
11 | Gustaf Hermansson | - | Hugo Lönnqvist | 3 | - | 3 | ![]() |
|
12 | Eddie Nilsson | - | Joakim Lundin | 5 | - | 4 | ![]() |
Omgång 9 av 17 | ||||||||
1 | Marcus Stenbom | - | Hugo Lönnqvist | 2 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Johan Yrlid | - | Joakim Lundin | 2 | - | 4 | ![]() |
|
3 | Jerry Wikström | - | Truls Månsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Joakim Åström | - | Olof Blume | 2 | - | 7 | ![]() |
|
5 | Richard Pedersen | - | Fredrik Johansson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Herman Steen | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 8 | ![]() |
|
7 | Henrik Nilsson | - | Fredrik Hansson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
8 | Peter Östlund | - | Stefan Lemming | 4 | - | 2 | ![]() |
|
9 | Markus Bengtsson | - | Jimmy Mårdell | 5 | - | 3 | ![]() |
|
10 | Eddie Nilsson | - | Mikael Wiberg | 4 | - | 0 | ![]() |
|
11 | Emil Larsson | - | Johan Johansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
12 | Gustaf Hermansson | - | Anders Pettersson | 2 | - | 1 | ![]() |
Omgång 10 av 17 | ||||||||
1 | Johan Yrlid | - | Truls Månsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Jerry Wikström | - | Hugo Lönnqvist | 3 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Marcus Stenbom | - | Joakim Lundin | 0 | - | 3 | ![]() |
|
4 | Richard Pedersen | - | Oscar Henriksson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
5 | Herman Steen | - | Olof Blume | 2 | - | 0 | ![]() |
|
6 | Joakim Åström | - | Fredrik Johansson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Peter Östlund | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Markus Bengtsson | - | Fredrik Hansson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
9 | Henrik Nilsson | - | Stefan Lemming | 3 | - | 3 | ![]() |
|
10 | Emil Larsson | - | Anders Pettersson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
11 | Gustaf Hermansson | - | Mikael Wiberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
12 | Eddie Nilsson | - | Johan Johansson | 3 | - | 1 | ![]() |
Omgång 11 av 17 | ||||||||
1 | Henrik Nilsson | - | Olof Blume | 3 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Peter Östlund | - | Fredrik Johansson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Markus Bengtsson | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
4 | Marcus Stenbom | - | Mikael Wiberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
5 | Johan Yrlid | - | Johan Johansson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Jerry Wikström | - | Anders Pettersson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Jimmy Mårdell | - | Hugo Lönnqvist | 0 | - | 1 | ![]() |
|
8 | Fredrik Hansson | - | Joakim Lundin | 2 | - | 5 | ![]() |
|
9 | Stefan Lemming | - | Truls Månsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
10 | Joakim Åström | - | Emil Larsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
11 | Richard Pedersen | - | Gustaf Hermansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
12 | Herman Steen | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 3 | ![]() |
Omgång 12 av 17 | ||||||||
1 | Peter Östlund | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Markus Bengtsson | - | Olof Blume | 0 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Henrik Nilsson | - | Fredrik Johansson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
4 | Johan Yrlid | - | Anders Pettersson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Jerry Wikström | - | Mikael Wiberg | 3 | - | 0 | ![]() |
|
6 | Marcus Stenbom | - | Johan Johansson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Fredrik Hansson | - | Truls Månsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
8 | Stefan Lemming | - | Hugo Lönnqvist | 0 | - | 0 | ![]() |
|
9 | Jimmy Mårdell | - | Joakim Lundin | 1 | - | 1 | ![]() |
|
10 | Richard Pedersen | - | Eddie Nilsson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
11 | Herman Steen | - | Emil Larsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
12 | Joakim Åström | - | Gustaf Hermansson | 4 | - | 0 | ![]() |
Omgång 13 av 17 | ||||||||
1 | Truls Månsson | - | Mikael Wiberg | 6 | - | 0 | ![]() |
|
2 | Hugo Lönnqvist | - | Johan Johansson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Joakim Lundin | - | Anders Pettersson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Henrik Nilsson | - | Emil Larsson | 8 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Peter Östlund | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
6 | Markus Bengtsson | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Marcus Stenbom | - | Richard Pedersen | 2 | - | 0 | ![]() |
|
8 | Johan Yrlid | - | Herman Steen | 5 | - | 1 | ![]() |
|
9 | Jerry Wikström | - | Joakim Åström | 0 | - | 2 | ![]() |
|
10 | Oscar Henriksson | - | Fredrik Hansson | 10 | - | 0 | ![]() |
|
11 | Olof Blume | - | Stefan Lemming | 3 | - | 2 | ![]() |
|
12 | Fredrik Johansson | - | Jimmy Mårdell | 3 | - | 1 | ![]() |
Omgång 14 av 17 | ||||||||
1 | Hugo Lönnqvist | - | Anders Pettersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Joakim Lundin | - | Mikael Wiberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Truls Månsson | - | Johan Johansson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Peter Östlund | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
5 | Markus Bengtsson | - | Emil Larsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Henrik Nilsson | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 8 | ![]() |
|
7 | Johan Yrlid | - | Joakim Åström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
8 | Jerry Wikström | - | Richard Pedersen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
9 | Marcus Stenbom | - | Herman Steen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
10 | Olof Blume | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 2 | ![]() |
|
11 | Fredrik Johansson | - | Fredrik Hansson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
12 | Oscar Henriksson | - | Stefan Lemming | 5 | - | 0 | ![]() |
Omgång 15 av 17 | ||||||||
1 | Oscar Henriksson | - | Olof Blume | 4 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Truls Månsson | - | Hugo Lönnqvist | 1 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Henrik Nilsson | - | Peter Östlund | 2 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Marcus Stenbom | - | Johan Yrlid | 2 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Joakim Åström | - | Richard Pedersen | 2 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Eddie Nilsson | - | Emil Larsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Anders Pettersson | - | Mikael Wiberg | 6 | - | 1 | ![]() |
|
8 | Jimmy Mårdell | - | Fredrik Hansson | 3 | - | 3 | ![]() |
Johan Johansson, Joakim Lundin, Markus Bengtsson, Fredrik Johansson, Stefan Lemming, Gustaf Hermansson, Herman Steen och Jerry Wikström står över
Omgång 16 av 17 | ||||||||
1 | Fredrik Johansson | - | Oscar Henriksson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
2 | Joakim Lundin | - | Truls Månsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Markus Bengtsson | - | Henrik Nilsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Jerry Wikström | - | Marcus Stenbom | 5 | - | 2 | ![]() |
|
5 | Herman Steen | - | Joakim Åström | 5 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Gustaf Hermansson | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Johan Johansson | - | Anders Pettersson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
8 | Stefan Lemming | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 8 | ![]() |
Mikael Wiberg, Hugo Lönnqvist, Peter Östlund, Olof Blume, Fredrik Hansson, Emil Larsson, Richard Pedersen och Johan Yrlid står över
Omgång 17 av 17 | ||||||||
1 | Olof Blume | - | Fredrik Johansson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Hugo Lönnqvist | - | Joakim Lundin | 0 | - | 6 | ![]() |
|
3 | Peter Östlund | - | Markus Bengtsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Johan Yrlid | - | Jerry Wikström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
5 | Richard Pedersen | - | Herman Steen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
6 | Emil Larsson | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
7 | Mikael Wiberg | - | Johan Johansson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Fredrik Hansson | - | Stefan Lemming | 4 | - | 5 | ![]() |
Anders Pettersson, Truls Månsson, Henrik Nilsson, Oscar Henriksson, Jimmy Mårdell, Eddie Nilsson, Joakim Åström och Marcus Stenbom står över