Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 15 | 14 | 0 | 1 | 93 | – | 25 | +68 | 28 | ||||||||||||||||
2 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 15 | 10 | 3 | 2 | 60 | – | 29 | +31 | 23 | ||||||||||||||||
3 | Henrik Nilsson | Närke Bordshockey | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | – | 28 | +25 | 22 | ||||||||||||||||
4 | Marcus Stenbom | Umeå HSS | 15 | 10 | 2 | 3 | 58 | – | 31 | +27 | 22 | ||||||||||||||||
5 | Joakim Åström | Umeå HSS | 15 | 9 | 3 | 3 | 57 | – | 30 | +27 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Eddie Nilsson | Närke Bordshockey | 15 | 9 | 1 | 5 | 45 | – | 38 | +7 | 19 | ||||||||||||||||
7 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 15 | 9 | 1 | 5 | 61 | – | 37 | +24 | 19 | ||||||||||||||||
8 | Jimmy Mårdell | Umeå HSS | 15 | 9 | 1 | 5 | 55 | – | 36 | +19 | 19 | ||||||||||||||||
9 | Tomas Rybing | Björkhagen Rangers | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 | – | 43 | -1 | 15 | ||||||||||||||||
10 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | – | 51 | -10 | 14 | ||||||||||||||||
11 |
Thony Restel ![]() |
Kaeltestarre 83 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | – | 40 | -3 | 14 | ||||||||||||||||
12 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 15 | 4 | 1 | 10 | 29 | – | 52 | -23 | 9 | ||||||||||||||||
13 | Axel Lundström | Bröderna Grym | 15 | 3 | 1 | 11 | 37 | – | 61 | -24 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 15 | 3 | 0 | 12 | 32 | – | 53 | -21 | 6 | ||||||||||||||||
15 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 15 | 1 | 0 | 14 | 21 | – | 74 | -53 | 2 | ||||||||||||||||
16 | Anna Israelsson | Närke Bordshockey | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | – | 101 | -93 | 0 |