Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Jimmy Douz | Närke Bordshockey | - | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | – | 20 | +11 | 15 | |||||||||||
2 | Göran Lönnqvist | Bröderna Grym | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | – | 25 | +12 | 14 | |||||||||||
3 | Tomas Rybing | Björkhagen Rangers | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | – | 26 | +1 | 13 | |||||||||||
4 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | – | 26 | +5 | 12 | |||||||||||
5 | Nicklas Nilsson | Lokomotiv Falun | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 33 | – | 25 | +8 | 12 | |||||||||||
6 | Axel Lönnqvist | DAJM | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | – | 24 | -1 | 10 | |||||||||||
7 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | – | 31 | +2 | 9 | |||||||||||
8 | Thomas Oscarsson | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | – | 30 | -5 | 8 | ||||||||||||
9 |
Thony Restel ![]() |
Kaeltestarre 83 | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | – | 22 | -3 | 8 | |||||||||||
10 | Magnus Falk | BH Chiefs BH | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | – | 28 | -10 | 5 | |||||||||||
11 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | – | 31 | -20 | 4 | |||||||||||
12 | Anton Jalneskog | Bröderna Grym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |