Snögubben cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 1234567 M V O F GM IM MS P
1 Sven Pettersson Närke Bordshockey  4 - 12 - 21 - 13 - 13 - 11 - 0 6 4 2 0 14 6 +8 10
2 James-John Forsberg Närke Bordshockey 1 - 4 5 - 05 - 16 - 13 - 04 - 0 6 5 0 1 24 6 +18 10
3 Rune Pettersson Närke Bordshockey 2 - 20 - 5 3 - 30 - 43 - 01 - 0 6 2 2 2 9 14 -5 6
Wilton Wallin Närke Bordshockey 1 - 11 - 53 - 3 0 - 24 - 14 - 1 6 2 2 2 13 13 0 6
5 Kevin Wallin Närke Bordshockey 1 - 31 - 64 - 02 - 0 0 - 10 - 0 6 2 1 3 8 10 -2 5
6 Wilma Wallin Närke Bordshockey 1 - 30 - 30 - 31 - 41 - 0 2 - 1 6 2 0 4 5 14 -9 4
7 Julia Forsberg Närke Bordshockey 0 - 10 - 40 - 11 - 40 - 01 - 2  6 0 1 5 2 12 -10 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher