Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Magnus Klippen | Brent Plast BHK | 14 | 12 | 1 | 1 | 55 | – | 18 | +37 | 25 |
2 | Kevin Eriksson | Talpelan Taiga | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 | – | 17 | +51 | 22 |
3 | Darja Hrustaljova | SK Raua | 14 | 9 | 4 | 1 | 51 | – | 25 | +26 | 22 |
4 | Eddie Nilsson | Närke Bordshockey | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | – | 24 | +38 | 21 |
5 | Emil Larsson | Umeå HSS | 14 | 10 | 0 | 4 | 41 | – | 22 | +19 | 20 |
6 | Igor Saveljev | SK Raua | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | – | 19 | +30 | 20 |
7 | Andreas Koppe | Björkhagen Rangers | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | – | 39 | -4 | 17 |
8 | Lari Metsälä | Pultti Amigos | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | – | 26 | +3 | 15 |
9 | Markus Nilsson | Spjass Invaders | 14 | 7 | 1 | 6 | 55 | – | 34 | +21 | 15 |
10 | Joakim Åström | Umeå HSS | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | – | 41 | -9 | 9 |
11 | Juho Itkonen | Pultti Amigos | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | – | 45 | -15 | 9 |
12 | Toms Jakseboga | ??? | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | – | 51 | -31 | 8 |
13 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | – | 71 | -55 | 3 |
14 | Joakim Jakobsson | Närke Bordshockey | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | – | 77 | -61 | 2 |
15 | Rikard Nässelkvist | Björkhagen Rangers | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | – | 59 | -50 | 2 |
Omgång 1 av 15 | ||||||||
1 | Markus Nilsson | - | Emil Larsson | 1 | - | 3 | ||
2 | James-John Forsberg | - | Lari Metsälä | 0 | - | 5 | ||
3 | Igor Saveljev | - | Rikard Nässelkvist | 8 | - | 0 | ||
4 | Joakim Åström | - | Darja Hrustaljova | 3 | - | 3 | ||
5 | Kevin Eriksson | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 2 | ||
6 | Joakim Jakobsson | - | Juho Itkonen | 1 | - | 7 | ||
7 | Toms Jakseboga | - | Andreas Koppe | 1 | - | 3 |
Magnus Klippen står över
Omgång 2 av 15 | ||||||||
1 | Magnus Klippen | - | Lari Metsälä | 3 | - | 2 | ||
2 | Markus Nilsson | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | ||
3 | James-John Forsberg | - | Darja Hrustaljova | 1 | - | 6 | ||
4 | Igor Saveljev | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 5 | ||
5 | Joakim Åström | - | Juho Itkonen | 2 | - | 2 | ||
6 | Kevin Eriksson | - | Andreas Koppe | 10 | - | 0 | ||
7 | Joakim Jakobsson | - | Toms Jakseboga | 2 | - | 3 |
Emil Larsson står över
Omgång 3 av 15 | ||||||||
1 | Emil Larsson | - | Rikard Nässelkvist | 6 | - | 1 | ||
2 | Magnus Klippen | - | Darja Hrustaljova | 2 | - | 3 | ||
3 | Markus Nilsson | - | Eddie Nilsson | 3 | - | 1 | ||
4 | James-John Forsberg | - | Juho Itkonen | 1 | - | 5 | ||
5 | Igor Saveljev | - | Andreas Koppe | 1 | - | 1 | ||
6 | Joakim Åström | - | Toms Jakseboga | 6 | - | 0 | ||
7 | Kevin Eriksson | - | Joakim Jakobsson | 11 | - | 2 |
Lari Metsälä står över
Omgång 4 av 15 | ||||||||
1 | Lari Metsälä | - | Darja Hrustaljova | 2 | - | 2 | ||
2 | Emil Larsson | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 1 | ||
3 | Magnus Klippen | - | Juho Itkonen | 4 | - | 1 | ||
4 | Markus Nilsson | - | Andreas Koppe | 2 | - | 3 | ||
5 | James-John Forsberg | - | Toms Jakseboga | 0 | - | 2 | ||
6 | Igor Saveljev | - | Joakim Jakobsson | 6 | - | 0 | ||
7 | Joakim Åström | - | Kevin Eriksson | 1 | - | 4 |
Rikard Nässelkvist står över
Omgång 5 av 15 | ||||||||
1 | Rikard Nässelkvist | - | Eddie Nilsson | 0 | - | 8 | ||
2 | Lari Metsälä | - | Juho Itkonen | 4 | - | 1 | ||
3 | Emil Larsson | - | Andreas Koppe | 4 | - | 5 | ||
4 | Magnus Klippen | - | Toms Jakseboga | 3 | - | 2 | ||
5 | Markus Nilsson | - | Joakim Jakobsson | 6 | - | 1 | ||
6 | James-John Forsberg | - | Kevin Eriksson | 1 | - | 8 | ||
7 | Igor Saveljev | - | Joakim Åström | 3 | - | 0 |
Darja Hrustaljova står över
Omgång 6 av 15 | ||||||||
1 | Darja Hrustaljova | - | Juho Itkonen | 6 | - | 1 | ||
2 | Rikard Nässelkvist | - | Andreas Koppe | 0 | - | 6 | ||
3 | Lari Metsälä | - | Toms Jakseboga | 0 | - | 1 | ||
4 | Emil Larsson | - | Joakim Jakobsson | 6 | - | 1 | ||
5 | Magnus Klippen | - | Kevin Eriksson | 3 | - | 2 | ||
6 | Markus Nilsson | - | Joakim Åström | 5 | - | 3 | ||
7 | James-John Forsberg | - | Igor Saveljev | 1 | - | 6 |
Eddie Nilsson står över
Omgång 7 av 15 | ||||||||
1 | Eddie Nilsson | - | Andreas Koppe | 4 | - | 0 | ||
2 | Darja Hrustaljova | - | Toms Jakseboga | 3 | - | 1 | ||
3 | Rikard Nässelkvist | - | Joakim Jakobsson | 0 | - | 2 | ||
4 | Lari Metsälä | - | Kevin Eriksson | 0 | - | 5 | ||
5 | Emil Larsson | - | Joakim Åström | 1 | - | 0 | ||
6 | Magnus Klippen | - | Igor Saveljev | 2 | - | 1 | ||
7 | Markus Nilsson | - | James-John Forsberg | 8 | - | 1 |
Juho Itkonen står över
Omgång 8 av 15 | ||||||||
1 | Juho Itkonen | - | Toms Jakseboga | 4 | - | 1 | ||
2 | Eddie Nilsson | - | Joakim Jakobsson | 9 | - | 1 | ||
3 | Darja Hrustaljova | - | Kevin Eriksson | 0 | - | 5 | ||
4 | Rikard Nässelkvist | - | Joakim Åström | 2 | - | 2 | ||
5 | Lari Metsälä | - | Igor Saveljev | 1 | - | 3 | ||
6 | Emil Larsson | - | James-John Forsberg | 2 | - | 0 | ||
7 | Magnus Klippen | - | Markus Nilsson | 5 | - | 5 |
Andreas Koppe står över
Omgång 9 av 15 | ||||||||
1 | Andreas Koppe | - | Joakim Jakobsson | 4 | - | 1 | ||
2 | Juho Itkonen | - | Kevin Eriksson | 0 | - | 5 | ||
3 | Eddie Nilsson | - | Joakim Åström | 7 | - | 2 | ||
4 | Darja Hrustaljova | - | Igor Saveljev | 2 | - | 2 | ||
5 | Rikard Nässelkvist | - | James-John Forsberg | 2 | - | 2 | ||
6 | Lari Metsälä | - | Markus Nilsson | 2 | - | 1 | ||
7 | Emil Larsson | - | Magnus Klippen | 0 | - | 5 |
Toms Jakseboga står över
Omgång 10 av 15 | ||||||||
1 | Toms Jakseboga | - | Kevin Eriksson | 2 | - | 6 | ||
2 | Andreas Koppe | - | Joakim Åström | 4 | - | 2 | ||
3 | Juho Itkonen | - | Igor Saveljev | 0 | - | 3 | ||
4 | Eddie Nilsson | - | James-John Forsberg | 7 | - | 1 | ||
5 | Darja Hrustaljova | - | Markus Nilsson | 4 | - | 3 | ||
6 | Rikard Nässelkvist | - | Magnus Klippen | 1 | - | 4 | ||
7 | Lari Metsälä | - | Emil Larsson | 0 | - | 3 |
Joakim Jakobsson står över
Omgång 11 av 15 | ||||||||
1 | Joakim Jakobsson | - | Joakim Åström | 1 | - | 6 | ||
2 | Toms Jakseboga | - | Igor Saveljev | 1 | - | 7 | ||
3 | Andreas Koppe | - | James-John Forsberg | 7 | - | 3 | ||
4 | Juho Itkonen | - | Markus Nilsson | 2 | - | 5 | ||
5 | Eddie Nilsson | - | Magnus Klippen | 1 | - | 2 | ||
6 | Darja Hrustaljova | - | Emil Larsson | 2 | - | 1 | ||
7 | Rikard Nässelkvist | - | Lari Metsälä | 1 | - | 3 |
Kevin Eriksson står över
Omgång 12 av 15 | ||||||||
1 | Kevin Eriksson | - | Igor Saveljev | 2 | - | 3 | ||
2 | Joakim Jakobsson | - | James-John Forsberg | 3 | - | 4 | ||
3 | Toms Jakseboga | - | Markus Nilsson | 1 | - | 8 | ||
4 | Andreas Koppe | - | Magnus Klippen | 0 | - | 5 | ||
5 | Juho Itkonen | - | Emil Larsson | 0 | - | 4 | ||
6 | Eddie Nilsson | - | Lari Metsälä | 5 | - | 3 | ||
7 | Darja Hrustaljova | - | Rikard Nässelkvist | 7 | - | 0 |
Joakim Åström står över
Omgång 13 av 15 | ||||||||
1 | Joakim Åström | - | James-John Forsberg | 4 | - | 1 | ||
2 | Kevin Eriksson | - | Markus Nilsson | 5 | - | 2 | ||
3 | Joakim Jakobsson | - | Magnus Klippen | 0 | - | 6 | ||
4 | Toms Jakseboga | - | Emil Larsson | 2 | - | 6 | ||
5 | Andreas Koppe | - | Lari Metsälä | 0 | - | 3 | ||
6 | Juho Itkonen | - | Rikard Nässelkvist | 3 | - | 1 | ||
7 | Eddie Nilsson | - | Darja Hrustaljova | 3 | - | 3 |
Igor Saveljev står över
Omgång 14 av 15 | ||||||||
1 | Igor Saveljev | - | Markus Nilsson | 3 | - | 1 | ||
2 | Joakim Åström | - | Magnus Klippen | 0 | - | 5 | ||
3 | Kevin Eriksson | - | Emil Larsson | 2 | - | 0 | ||
4 | Joakim Jakobsson | - | Lari Metsälä | 0 | - | 1 | ||
5 | Toms Jakseboga | - | Rikard Nässelkvist | 1 | - | 0 | ||
6 | Andreas Koppe | - | Darja Hrustaljova | 0 | - | 2 | ||
7 | Juho Itkonen | - | Eddie Nilsson | 3 | - | 6 |
James-John Forsberg står över
Omgång 15 av 15 | ||||||||
1 | James-John Forsberg | - | Magnus Klippen | 0 | - | 6 | ||
2 | Igor Saveljev | - | Emil Larsson | 2 | - | 3 | ||
3 | Joakim Åström | - | Lari Metsälä | 1 | - | 3 | ||
4 | Kevin Eriksson | - | Rikard Nässelkvist | 2 | - | 1 | ||
5 | Joakim Jakobsson | - | Darja Hrustaljova | 1 | - | 8 | ||
6 | Toms Jakseboga | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 3 | ||
7 | Andreas Koppe | - | Juho Itkonen | 2 | - | 1 |
Markus Nilsson står över