Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 14 | 12 | 2 | 0 | 59 | – | 14 | +45 | 26 |
| 2 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 14 | 11 | 3 | 0 | 60 | – | 19 | +41 | 25 |
| 3 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | – | 24 | +51 | 24 |
| 4 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 14 | 8 | 3 | 3 | 56 | – | 33 | +23 | 19 |
| 5 | Herman Steen | Umeå HSS | 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | – | 44 | +5 | 17 |
| 6 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | – | 30 | +17 | 17 |
| 7 | Anton Jalneskog | Bröderna Grym | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | – | 33 | +14 | 17 |
| 8 | Joakim Åström | Umeå HSS | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 | – | 39 | +11 | 16 |
| 9 | Stefan Lemming | United Stars | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | – | 46 | -3 | 13 |
| 10 | Jonas Nordin | Delsbo BHK | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | – | 35 | -1 | 12 |
| 11 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | – | 51 | -14 | 10 |
| 12 | Urban Edmundsson | Umeå HSS | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | – | 53 | -27 | 6 |
| 13 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | – | 65 | -46 | 3 |
| 14 | Ludvig Karlsson | Bröderna Grym | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 | – | 77 | -50 | 3 |
| 15 | Rosanna Johansson | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | – | 76 | -66 | 2 |
| Omgång 1 av 15 | ||||||||
| 1 | Oscar Henriksson | - | Ludvig Karlsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Lars Henriksson | - | Urban Edmundsson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Olof Blume | - | Joakim Gåfvels | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Herman Steen | - | Jonas Nordin | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Anton Jalneskog | - | Anders Pettersson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Stefan Lemming | - | Joakim Åström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
Rosanna Johansson står över
| Omgång 2 av 15 | ||||||||
| 1 | Rosanna Johansson | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Oscar Henriksson | - | Joakim Gåfvels | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Lars Henriksson | - | Jonas Nordin | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Olof Blume | - | Anders Pettersson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Herman Steen | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Anton Jalneskog | - | Joakim Åström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Lars-Erik Svensson | - | Stefan Lemming | 5 | - | 7 | ![]() |
|
Ludvig Karlsson står över
| Omgång 3 av 15 | ||||||||
| 1 | Ludvig Karlsson | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Rosanna Johansson | - | Jonas Nordin | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Oscar Henriksson | - | Anders Pettersson | 9 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lars Henriksson | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Olof Blume | - | Joakim Åström | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Herman Steen | - | Stefan Lemming | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Anton Jalneskog | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 0 | ![]() |
|
Urban Edmundsson står över
| Omgång 4 av 15 | ||||||||
| 1 | Urban Edmundsson | - | Jonas Nordin | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Ludvig Karlsson | - | Anders Pettersson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Rosanna Johansson | - | Gustaf Hermansson | 0 | - | 9 | ![]() |
|
| 4 | Oscar Henriksson | - | Joakim Åström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Lars Henriksson | - | Stefan Lemming | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Olof Blume | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Herman Steen | - | Anton Jalneskog | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Joakim Gåfvels står över
| Omgång 5 av 15 | ||||||||
| 1 | Joakim Gåfvels | - | Anders Pettersson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Urban Edmundsson | - | Gustaf Hermansson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Ludvig Karlsson | - | Joakim Åström | 3 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Rosanna Johansson | - | Stefan Lemming | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Oscar Henriksson | - | Lars-Erik Svensson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Lars Henriksson | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Olof Blume | - | Herman Steen | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Jonas Nordin står över
| Omgång 6 av 15 | ||||||||
| 1 | Jonas Nordin | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Gåfvels | - | Joakim Åström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Urban Edmundsson | - | Stefan Lemming | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Ludvig Karlsson | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Rosanna Johansson | - | Anton Jalneskog | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Oscar Henriksson | - | Herman Steen | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Lars Henriksson | - | Olof Blume | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Anders Pettersson står över
| Omgång 7 av 15 | ||||||||
| 1 | Anders Pettersson | - | Joakim Åström | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Jonas Nordin | - | Stefan Lemming | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Gåfvels | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Urban Edmundsson | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Ludvig Karlsson | - | Herman Steen | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Rosanna Johansson | - | Olof Blume | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Oscar Henriksson | - | Lars Henriksson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Gustaf Hermansson står över
| Omgång 8 av 15 | ||||||||
| 1 | Gustaf Hermansson | - | Stefan Lemming | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anders Pettersson | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Jonas Nordin | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Gåfvels | - | Herman Steen | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Urban Edmundsson | - | Olof Blume | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Ludvig Karlsson | - | Lars Henriksson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Rosanna Johansson | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
Joakim Åström står över
| Omgång 9 av 15 | ||||||||
| 1 | Joakim Åström | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Gustaf Hermansson | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Anders Pettersson | - | Herman Steen | 5 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Jonas Nordin | - | Olof Blume | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Gåfvels | - | Lars Henriksson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Urban Edmundsson | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Ludvig Karlsson | - | Rosanna Johansson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Stefan Lemming står över
| Omgång 10 av 15 | ||||||||
| 1 | Stefan Lemming | - | Anton Jalneskog | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Åström | - | Herman Steen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Gustaf Hermansson | - | Olof Blume | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anders Pettersson | - | Lars Henriksson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Jonas Nordin | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Joakim Gåfvels | - | Rosanna Johansson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Urban Edmundsson | - | Ludvig Karlsson | 6 | - | 4 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson står över
| Omgång 11 av 15 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Herman Steen | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Stefan Lemming | - | Olof Blume | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Åström | - | Lars Henriksson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Gustaf Hermansson | - | Oscar Henriksson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Anders Pettersson | - | Rosanna Johansson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Jonas Nordin | - | Ludvig Karlsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Joakim Gåfvels | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Anton Jalneskog står över
| Omgång 12 av 15 | ||||||||
| 1 | Anton Jalneskog | - | Olof Blume | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Lars Henriksson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Stefan Lemming | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 10 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Åström | - | Rosanna Johansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Gustaf Hermansson | - | Ludvig Karlsson | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Anders Pettersson | - | Urban Edmundsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jonas Nordin | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Herman Steen står över
| Omgång 13 av 15 | ||||||||
| 1 | Herman Steen | - | Lars Henriksson | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 2 | Anton Jalneskog | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Rosanna Johansson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Stefan Lemming | - | Ludvig Karlsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Åström | - | Urban Edmundsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Gustaf Hermansson | - | Joakim Gåfvels | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Anders Pettersson | - | Jonas Nordin | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Olof Blume står över
| Omgång 14 av 15 | ||||||||
| 1 | Olof Blume | - | Oscar Henriksson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Herman Steen | - | Rosanna Johansson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Anton Jalneskog | - | Ludvig Karlsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Urban Edmundsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Stefan Lemming | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Joakim Åström | - | Jonas Nordin | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Gustaf Hermansson | - | Anders Pettersson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
Lars Henriksson står över
| Omgång 15 av 15 | ||||||||
| 1 | Lars Henriksson | - | Rosanna Johansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Olof Blume | - | Ludvig Karlsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Herman Steen | - | Urban Edmundsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Anton Jalneskog | - | Joakim Gåfvels | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Lars-Erik Svensson | - | Jonas Nordin | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Stefan Lemming | - | Anders Pettersson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Joakim Åström | - | Gustaf Hermansson | 5 | - | 7 | ![]() |
|
Oscar Henriksson står över