Back to the start page
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Björn Svedman | Björkhagen Rangers | 15 | 14 | 1 | 0 | 78 | – | 20 | +58 | 29 | ||||||||||||||||
| 2 | Patrik Hellström | United Stars | 15 | 12 | 1 | 2 | 74 | – | 25 | +49 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 15 | 9 | 5 | 1 | 63 | – | 27 | +36 | 23 | ||||||||||||||||
| 4 | Herman Steen | Umeå HSS | 15 | 10 | 2 | 3 | 54 | – | 35 | +19 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 | – | 44 | +3 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 15 | 7 | 4 | 4 | 45 | – | 33 | +12 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | Johan Yrlid | BH Chiefs BH | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 | – | 35 | +7 | 16 | ||||||||||||||||
| 8 | Richard Pedersen | United Stars | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | – | 44 | +4 | 16 | ||||||||||||||||
| 9 | Henrik Nilsson | Närke Bordshockey | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | – | 49 | -14 | 15 | ||||||||||||||||
| 10 | Göran Lönnqvist | Bröderna Grym | 15 | 5 | 3 | 7 | 38 | – | 38 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
| 11 | Magnus Kyllergård | Björkhagen Rangers | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | – | 48 | -13 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 15 | 4 | 2 | 9 | 34 | – | 63 | -29 | 10 | ||||||||||||||||
| 13 | Nicklas Nilsson | Lokomotiv Falun | 15 | 3 | 2 | 10 | 43 | – | 60 | -17 | 8 | ||||||||||||||||
| 14 |
Thony Restel |
Kaeltestarre 83 | 15 | 3 | 1 | 11 | 31 | – | 67 | -36 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 15 | 2 | 1 | 12 | 21 | – | 60 | -39 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 15 | 1 | 2 | 12 | 21 | – | 61 | -40 | 4 |