Närke Ligan Avslutning

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Eddie Nilsson Närke Bordshockey  3 - 15 - 14 - 22 - 21 - 05 - 26 - 210-36 - 35 - 16 - 12 - 15 - 24 - 36 - 1 15 14 1 0 70 25 +45 29
2 Joakim Lundin United Stars 1 - 3 3 - 12 - 03 - 12 - 21 - 16 - 01 - 05 - 17 - 08 - 16 - 09 - 15 - 26 - 0 15 12 2 1 65 13 +52 26
3 Emil Larsson Umeå HSS 1 - 51 - 3 3 - 31 - 44 - 24 - 36 - 24 - 28 - 13 - 15 - 18 - 28 - 06 - 05 - 0 15 11 1 3 67 29 +38 23
4 Stefan Lemming United Stars 2 - 40 - 23 - 3 6 - 04 - 25 - 54 - 12 - 46 - 14 - 14 - 37 - 24 - 33 - 06 - 0 15 10 2 3 60 31 +29 22
5 Jerry Wikström United Stars 2 - 21 - 34 - 10 - 6 0 - 51 - 43 - 24 - 05 - 35 - 34 - 07 - 14 - 33 - 25 - 1 15 10 1 4 48 36 +12 21
6 Richard Pedersen United Stars 0 - 12 - 22 - 42 - 45 - 0 2 - 15 - 22 - 38 - 44 - 44 - 38 - 21 - 12 - 09 - 3 15 8 3 4 56 34 +22 19
7 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 2 - 51 - 13 - 45 - 54 - 11 - 2 2 - 44 - 22 - 18 - 25 - 33 - 37 - 26 - 35 - 0 15 8 3 4 58 38 +20 19
8 Anders Pettersson Närke Bordshockey 2 - 60 - 62 - 61 - 42 - 32 - 54 - 2 4 - 25 - 15 - 32 - 44 - 33 - 13 - 09 - 3 15 8 0 7 48 49 -1 16
9 Johan Johansson Närke Bordshockey 3-100 - 12 - 44 - 20 - 43 - 22 - 42 - 4 1 - 21 - 55 - 23 - 26 - 04 - 24 - 3 15 7 0 8 40 47 -7 14
10 James-John Forsberg Närke Bordshockey 3 - 61 - 51 - 81 - 63 - 54 - 81 - 21 - 52 - 1 1 - 17 - 48 - 13 - 03 - 25 - 1 15 6 1 8 44 55 -11 13
11 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 1 - 50 - 71 - 31 - 43 - 54 - 42 - 83 - 55 - 11 - 1 2 - 22 - 46 - 04 - 04 - 1 15 4 3 8 39 50 -11 11
12 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 1 - 61 - 81 - 53 - 40 - 43 - 43 - 54 - 22 - 54 - 72 - 2 6 - 32 - 55 - 15 - 1 15 4 1 10 42 62 -20 9
13 Wilton Wallin Närke Bordshockey 1 - 20 - 62 - 82 - 71 - 72 - 83 - 33 - 42 - 31 - 84 - 23 - 6 3 - 26 - 03 - 0 15 4 1 10 36 66 -30 9
14 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 2 - 51 - 90 - 83 - 43 - 41 - 12 - 71 - 30 - 60 - 30 - 65 - 22 - 3 3 - 04 - 1 15 3 1 11 27 62 -35 7
15 Robert Forsberg Närke Bordshockey 3 - 42 - 50 - 60 - 32 - 30 - 23 - 60 - 32 - 42 - 30 - 41 - 50 - 60 - 3 1 - 0 15 1 0 14 16 57 -41 2
16 Kenneth Nilsson Närke Bordshockey 1 - 60 - 60 - 50 - 61 - 53 - 90 - 53 - 93 - 41 - 51 - 41 - 50 - 31 - 40 - 1  15 0 0 15 15 77 -62 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher