Back to the start page
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 14 | 11 | 2 | 1 | 76 | – | 27 | +49 | 24 | |||||||||||||||
| 2 | Johan Yrlid | BH Chiefs BH | 14 | 12 | 0 | 2 | 64 | – | 23 | +41 | 24 | |||||||||||||||
| 3 | Herman Steen | Umeå HSS | 14 | 11 | 2 | 1 | 57 | – | 25 | +32 | 24 | |||||||||||||||
| 4 | Joakim Lundin | United Stars | 14 | 9 | 4 | 1 | 68 | – | 25 | +43 | 22 | |||||||||||||||
| 5 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 14 | 6 | 4 | 4 | 41 | – | 23 | +18 | 16 | |||||||||||||||
| 6 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 | – | 42 | +11 | 16 | |||||||||||||||
| 7 | Stefan Lemming | United Stars | 14 | 6 | 3 | 5 | 51 | – | 33 | +18 | 15 | |||||||||||||||
| 8 |
Thony Restel |
Kaeltestarre 83 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | – | 44 | -13 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | Joachim Thyzell | DAJM | 14 | 5 | 3 | 6 | 47 | – | 48 | -1 | 13 | |||||||||||||||
| 10 | Anton Kimberg | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | – | 47 | -5 | 12 | ||||||||||||||||
| 11 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 14 | 4 | 3 | 7 | 46 | – | 46 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | – | 56 | -16 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | Thomas Oscarsson | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | – | 62 | -39 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Annika Persson | 3Tuna Bordshockey | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | – | 71 | -60 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | Rosanna Johansson | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | – | 82 | -78 | 0 |
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Uno Österman | NUHL8 | 14 | 13 | 1 | 0 | 64 | – | 22 | +42 | 27 | |||||||||||||||
| 2 |
Raivis Miglinieks |
BJC Laimite | 14 | 12 | 2 | 0 | 81 | – | 22 | +59 | 26 | |||||||||||||||
| 3 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 14 | 10 | 2 | 2 | 59 | – | 22 | +37 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | Jerry Wikström | United Stars | 14 | 10 | 1 | 3 | 58 | – | 27 | +31 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | – | 26 | +25 | 21 | |||||||||||||||
| 6 | Anton Jalneskog | Bröderna Grym | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | – | 28 | +19 | 17 | |||||||||||||||
| 7 | Joakim Åström | Umeå HSS | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | – | 29 | +9 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | Jimmy Douz | Närke Bordshockey | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | – | 44 | +6 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | Johan Johansson | Närke Bordshockey | 14 | 6 | 0 | 8 | 41 | – | 46 | -5 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | Robin Westergren | 3Tuna Bordshockey | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | – | 38 | -11 | 11 | |||||||||||||||
| 11 | Mikael Wiberg | Borlänge Bordshockey | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | – | 49 | -17 | 9 | |||||||||||||||
| 12 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | – | 56 | -33 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Vanja Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 14 | 2 | 2 | 10 | 37 | – | 71 | -34 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | Victor Gåfvels Nyrén | Umeå HSS | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | – | 74 | -60 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | Sven Pettersson | Närke Bordshockey | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | – | 83 | -68 | 1 |
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Peter Östlund | Umeå HSS | 15 | 14 | 1 | 0 | 59 | – | 17 | +42 | 29 | ||||||||||||||||
| 2 | Marcus Stenbom | Umeå HSS | 15 | 10 | 3 | 2 | 51 | – | 28 | +23 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 15 | 9 | 4 | 2 | 51 | – | 27 | +24 | 22 | ||||||||||||||||
| 4 | Eddie Nilsson | Närke Bordshockey | 15 | 11 | 0 | 4 | 73 | – | 24 | +49 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 | Lars Fridell | Björkhagen Rangers | 15 | 9 | 3 | 3 | 52 | – | 36 | +16 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Richard Pedersen | United Stars | 15 | 9 | 2 | 4 | 55 | – | 39 | +16 | 20 | ||||||||||||||||
| 7 | Henric Andersson | Atletico Göteborg | 15 | 8 | 1 | 6 | 46 | – | 32 | +14 | 17 | ||||||||||||||||
| 8 | Niklas Blomberg | NUHL8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | – | 40 | +9 | 17 | ||||||||||||||||
| 9 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 15 | 6 | 2 | 7 | 51 | – | 43 | +8 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 | Lars Söderkvist | 3Tuna Bordshockey | 15 | 6 | 2 | 7 | 44 | – | 61 | -17 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | Nicklas Nilsson | Lokomotiv Falun | 15 | 5 | 3 | 7 | 43 | – | 47 | -4 | 13 | ||||||||||||||||
| 12 | Magnus Kyllergård | Björkhagen Rangers | 15 | 5 | 2 | 8 | 53 | – | 45 | +8 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Göran Skog | Avantgarde Lund | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | – | 52 | -26 | 9 | ||||||||||||||||
| 14 | Wilton Wallin | Närke Bordshockey | 15 | 1 | 1 | 13 | 34 | – | 83 | -49 | 3 | ||||||||||||||||
| Herman Lindgren | NUHL8 | 15 | 1 | 1 | 13 | 27 | – | 66 | -39 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | Estelle Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | – | 85 | -74 | 1 |
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Björn Svedman | United Stars | 15 | 13 | 0 | 2 | 69 | – | 18 | +51 | 26 | ||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Johansson | United Stars | 15 | 12 | 1 | 2 | 60 | – | 19 | +41 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | Caroline Eriksson | Delsbo BHK | 15 | 12 | 1 | 2 | 56 | – | 23 | +33 | 25 | ||||||||||||||||
| 4 | Henrik Nilsson | Närke Bordshockey | 15 | 11 | 2 | 2 | 55 | – | 22 | +33 | 24 | ||||||||||||||||
| 5 | Hans Österman | NUHL8 | 15 | 11 | 1 | 3 | 75 | – | 28 | +47 | 23 | ||||||||||||||||
| 6 | Lukas Gustafsson | Bröderna Grym | 15 | 10 | 1 | 4 | 58 | – | 30 | +28 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |
Darja Hrustaljova |
SK Raua | 15 | 10 | 0 | 5 | 56 | – | 31 | +25 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | Emil Larsson | Umeå HSS | 15 | 9 | 1 | 5 | 77 | – | 44 | +33 | 19 | ||||||||||||||||
| 9 | Jonas Nordin | Delsbo BHK | 15 | 5 | 1 | 9 | 34 | – | 41 | -7 | 11 | ||||||||||||||||
| 10 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 15 | 5 | 1 | 9 | 34 | – | 47 | -13 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | Magnus Falk | BH Chiefs BH | 15 | 5 | 0 | 10 | 30 | – | 50 | -20 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 15 | 4 | 0 | 11 | 42 | – | 77 | -35 | 8 | ||||||||||||||||
| 13 | Joakim Jakobsson | Närke Bordshockey | 15 | 4 | 0 | 11 | 34 | – | 68 | -34 | 8 | ||||||||||||||||
| 14 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 15 | 2 | 1 | 12 | 26 | – | 53 | -27 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 |
Thomas Chan |
15 | 2 | 0 | 13 | 35 | – | 97 | -62 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Tindrah Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | – | 97 | -93 | 0 |