Pingvinen 9

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678 M V O F GM IM MS P
1 Stefan Lemming United Stars  2 - 22 - 13 - 33 - 14 - 12 - 15 - 0 7 5 2 0 21 9 +12 12
2 Urban Kohlsgården Tegelhuset OBK 2 - 2 6 - 37 - 44 - 37 - 54 - 54 - 2 7 5 1 1 34 24 +10 11
3 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 1 - 23 - 6 5 - 34 - 14 - 42 - 14 - 0 7 4 1 2 23 17 +6 9
4 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 3 - 34 - 73 - 5 3 - 23 - 13 - 31 - 1 7 2 3 2 20 22 -2 7
5 Anders Pettersson Närke Bordshockey 1 - 33 - 41 - 42 - 3 4 - 24 - 310-0 7 3 0 4 25 19 +6 6
6 Wilton Wallin Närke Bordshockey 1 - 45 - 74 - 41 - 32 - 4 4 - 03 - 2 7 2 1 4 20 24 -4 5
7 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 1 - 25 - 41 - 23 - 33 - 40 - 4 6 - 1 7 2 1 4 19 20 -1 5
8 Kenneth Nilsson Närke Bordshockey 0 - 52 - 40 - 41 - 10-102 - 31 - 6  7 0 1 6 6 33 -27 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher